Raumstationen
Aus Perrypedia
(Weitergeleitet von ARNE KERKSON)
Diese Liste führt die Raumstationen des Perryversums auf.
Siehe auch: Raumschiffe, Raumschiffstypen, Raumschiffsklassen, Flottenverbände
[Bearbeiten] A
| Name | Standort | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Abendrot | Mhreda | PIG | ausgemusterte Kogge | PR 1337 |
| Alrin Wesan | Ijordan | Charonii | Pilotenstadt | PR 2310, PR 2311 |
| Alte Station | Siom Som | Gänger des Netzes | Habitat unbekannter Herkunft; dient als Anlaufstelle | PR 1302 |
| Aquarium | F'durnadde, Loolandre | Skops, Clansmutter | PR 1181 | |
| ARNE KERKSON | Terra | Terraner | Terranisches Satellitenhospital | |
| AXPRA | Solsystem | Terraner | Funkrelaisstation | Atlan 61 |
[Bearbeiten] B
| Name | Standort | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Bahnhof der Ektapa | ZENTAPHER | Ektapa | zentraler Warentransportknotenpunkt | PR 2087 |
| BB34BB | Schwarm | Räumtender | PR 562 | |
| Black Hole-Station | verschiedene | Cantaro | Wachstation an der Schwarzen Sternenstraße | PR 1419 |
| BLENDE-Fort | Kher | Kybb | Kontrollstationen des Kher-Diamanten | PR 2273 f. |
| Blockadefort | verschiedene | Kybb | schwer bewaffnete Verteidigungsstation | PR 2268 |
| BOB-XXI | Leerraum | Terraner | Ortungs- und Relaisstation | PR 127 |
| Bondergans Kammer | Marantroner-Revier | Camagurs | Hochspezialisierte Raumstation des Hehl Bondergan. Schwarz; sieht aus wie ein winziger Mond. Der Asteroid ist lenkbar. Die Station ist darauf eingerichtet, Scuddamoren aufzuspüren, zu verhören und zu beseitigen. | |
| BORG-CC-171 | Juvihein-Sektor | Terraner | Terranische Relaisstation mit 6 Mann Besatzung |
[Bearbeiten] C
| Name | Standort | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| CASINO UNIVERSO | Bart Spurr | Privatkonsortium | Vergnügungszentrum | PR 2235 |
| Central-Station | Leerraum | Maahks | Wartungsstation | PR 293 |
| CEPHIR | Solsystem | Terraner | Überwachungssatellit um den solaren Merkur | |
| CROFON-4 | Xölyar | Akonen | Handelsdock | PR 2353 |
[Bearbeiten] D
| Name | Standort | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| DORDO'KYEION | mobil | Nodronen | überschwere Waffenplattform | Odyssee 2 |
| DUD-XI | Terraner | Relaisstation |
[Bearbeiten] E
| Name | Standort | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Eastside-Station 1 | Griez | Vereintes Imperium | Bezeichnung für die ESS-1 | PR 168 ff |
| EBENE | Kosmokraten | große Stationsart mit unbekanntem Verwendungszweck | PR 900 | |
| Einstein | Hundertsonnenwelt | Solares Imperium | Forschungsstation, auch: Hundertsonnenwelt-Station | PR 202 |
| ESS-1 | Griez | Vereintes Imperium | Versorgungsbasis | PR 168 ff |
| Eta | Eta | Kybb-Traken | Ausbildungsstation | PR 2242 |
[Bearbeiten] F
| Name | Standort | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| F-3489 SKARABÄUS | Solsystem | LFT | Wachfort | PR 973 |
| Fensterstation | verschiedene | Thatrixdruum/Reich Tradom | Stationen zur Manipulation von UHF-Phänomenen | PR 2143 |
| Festung (M 87) | mobil | Druis | PR 338 f. | |
| FIF XXI | Terraner | Relaisstation | ||
| Forril-Station | Leerraum | Maahks | Reparaturbahnhof | PR 292 |
| FREEDOM 1 | Terra | Terraner | Raumstation des Westblocks | PR 3 |
| Feresh Tovaar | Milchstraße | Fuata Jeshi | Wachstationen des Stygischen Netzes | PR 1308 |
[Bearbeiten] G
| Name | Standort | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| GALAX-Zero | Zentrumsspinne | Solares Imperium | Handelsstation | PR 605 |
| GALLIVAR | mobil | Armadaschmiede | Synchrodrom | |
| Gamma-Zeta | Milchstraße | Terraner | Beobachtungsstation in einem sternenarmen Raumsektor an der nordöstlichen Peripherie der Galaxis. | |
| Geheimsatellit Troja | Andro-Beta | Solares Imperium | geheimer Vorposten in einem Asteroiden | PR 233 |
| Ghüytty | unweit Gatas | Gataser | Altersruhesitz für Flottenangehörige | PR 2325 |
| Gideon | Sol | Forschungsanlage für Rechnersysteme | PR-TB 202 | |
| GIG IV | Milchstraße | Terraner | Relaisstation am Rande der Milchstraße. | |
| Globus-Typ | Milchstraße | Terraner | Baureihe von Funkortungsstationen | PR 148 |
| GNO-GNO-456 | Milchstraße | Terraner | Relaisstation | |
| Goldene Sonne | Milchstraße | Terraner | Haupt-Relaisstation |
[Bearbeiten] H
| Name | Standort | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| HALCYON-Serie | Luna | Terraner | Baureihe von vollautomatischen Ortungsstationen | PR 281 |
| HEJA NIDO | Perikor | Varmiren | Forschungsstätte des Tronium-Azint-Aufladers | PR 1931 |
| Herkoven-Lu | ZENTAPHER | Zugangsbereich zu Kintradims Heim | PR 2085 | |
| Hideaway-Station | Eyschara-Nebel | Maahks | geheime Werftanlage | Andromeda 2 |
| HOFFNUNG | Golgatnur | Soberer | Forschungshabitat | PR-TB 312 |
| Humanidrom | Lokvorth | Galaktikum | Sitz des Galaktikums | PR 1431 |
| HUP-88 | Terraner | Relaisstation | ||
| Hyperkomradioteleskop | Milchstraße | Terraner | stellares Langstreckenbeobachtungsteleskop | PR 120 |
[Bearbeiten] I
| Name | Standort | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Inkar-Durn | Leerraum | Lemurer | Habitat; besteht aus etwa hundert zusammenhängenden Kugelraumern | PR 2392 |
| Ispargue | ZENTAPHER | Ektapa | Herstellung von Transportcontainern | PR 2087 |
[Bearbeiten] J
| Name | Standort | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Jawne | Milchstraße | Ranus Fliederbaum / Ydrani | Habitat; besteht aus verschiedensten Raumschiffsteilen | |
| JOJ-20 | Milchstraße | Terraner | Relaisstation |
[Bearbeiten] K
| Name | Standort | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| KA-preiswert | mobil | Paddler | Reparaturwerft | PR 250 |
| KARYBOS | mobil | Endlose Armada | Fort im Schmiedewall um HORTEVON. Kommandant: Torkyn. | |
| KL-36 | USO | Geheime Transmitterstation | Atlan 15 | |
| Klinsanthors Raumstation | Skärgoth | Klinsanthor | Habitat | |
| Kolonnen-Fort | variabel | TRAITOR | zerlegbare Operationsbasen | PR 2301 ff |
| KONNEX B | Shaogen-Himmelreich | Baolin-Nda | getarnter Treffpunkt der Baolin-Nda mit den Nonggo | |
| KONNEX C | Shaogen-Himmelreich | Baolin-Nda | getarnter Treffpunkt der Baolin-Nda mit den Nonggo | |
| Kosmische Basare | verschiedene | Kosmische Hanse | Handelsplätze, ehemalige Sporenschiffe | PR 1007 |
| Kruste Magno | mobil | Endlose Armada | ehemalige Zuchtstätte für Ordoban-Substanz | PR 1110 u. v. a. |
[Bearbeiten] L
| Name | Standort | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| LE-prachtvoll | Lepso | Organisation Taxit/Neue USO | Standort der Kristallbörse | PR 2306 |
| LETHOS CENTER | Solsystem | IPC | Asteroid, Hauptquartier des IPC | PR-TB 90 |
| Lookout-Station | Leerraum | Maahks | Reparaturbahnhof | PR 294 |
| LUNA-ORB III | Orbit um Luna | Solares Imperium | überwacht Transmittertransporte | PR 281 |
[Bearbeiten] M
| Name | Standort | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Maahk-Festung | Horror | Maahks | Wachplattform | PR 211 u. a. |
| MA-genial | Washun | Paddler | Werftplattform | PR 266 |
| Malische Mole | Wassermal | Pfauchonen | Einreisekontrolle in Form der LOTTERIE | |
| METANU-Station | METANU | Kattixu | Verbund von Weltraumtraktoren zur Steuerung des Analog-Nukleotids | |
| Midway-Station | Leerraum | Maahks | Reparaturbahnhof | PR 294 |
| Mobile Verteidigungsplattform | variabel | LFT | kleine Waffenplattform | |
| MODUL | mobil | Kaiserin von Therm | autarke Forschungsstation | |
| MORGENROT-Stationen | Leerraum | Liga-Flotte | Reperaturstationen für die Operation Kristallsturm | PR 2278 |
| M-S-13 | Leerraum | Solare Flotte | Beobachtungs- und Relaisstation | PR 135 |
| MURKCHAVOR | mobil | Armadaschmiede | Herstellung von Synchroniten | PR 1125 |
[Bearbeiten] N
| Name | Standort | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| NEPTUN ORBITER IX | Sol | Liga-Flotte | Sensor- und Frühwarnstation für den solaren Raum | PR 1605 |
[Bearbeiten] O
| Name | Standort | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| OLD MAN | mobil | Solares Imperium | Riesenroboter, Flottenbasis für 15.080 Ultraschlachtschiffe | PR 300 |
| OL-hilfreich | mobil | Paddler | Werftplattform von Ollok | PR 253 f |
| Olimma | nahe Majsunta | Animateure | Wachfort | PR 1307 |
| Orbital Eins | Lemur | Lemurer | - | Lemuria 3 |
| Orbital Zwei | Lemur | Lemurer | größter Durchmesser 35 Meter | Lemuria 3 |
| Outlook XVIII | Akon | TLD | geheime Transmitterstation | Lemuria 4 |
| Ori 12-1818 | Beteigeuze | Solare Flotte | Ortungsstation | PR 103 |
[Bearbeiten] P
| Name | Standort | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| PARXTORV | Leerraum | Hulkoos | Versorgungs- und Reparaturstation | Silberband 100 »Bardioc« |
| Pilotenstädte | Charon-Wolke | Charonii | Habitate der Strukturpiloten | PR 2310 |
| PLATEAU | unbekannt | Kosmokraten | Treffpunkt der Diener der Materie | PR 1987 |
| PP-III | Archi-Tritrans | Lemurer | Justierungsstation | PR 667 |
| Psi-Quelle | Leerraum | Varganen | Kollektoren für Psionische Energie | Lordrichter 1 |
[Bearbeiten] Q
| Name | Standort | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Quinto-Center | mobil | USO | Hauptquartier | PR 150 |
[Bearbeiten] R
| Name | Standort | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Ring von Zophengorn | Begenforscher | Zophengorm | zentrale Einrichtung der Gilde der Bebenforscher | PR 1909 u.a. |
| Rynkor | ZENTAPHER | Pseutaren | Klonierungsanlage |
[Bearbeiten] S
| Name | Standort | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| SAHINS STERN | Auge-B | Qevayaan | technische Einrichtung zur Erweckung VAIAS | PR 2185 |
| Saraogh | ZENTAPHER | Bibliothekare | Bibliothek | PR 2078 |
| Schanha-Scha | Alkyra II | Loower | Heimat der Loower von 3587 bis 1337 NGZ, auch: Trümmersphäre | PAN-THAU-RA 2 |
| Sphärenrad | Teuller | Nonggo | Heimatbasen der Nonggo | PR 1878 |
| SPURHOF | Tan-Jamondi/Ron-Alaga | Kybb | Sonnenzapfer zur Aufrechterhaltung der DISTANZSPUR | PR 2260 |
| Squaridd | ZENTAPHER | Chaotarchen | Abschussgerät für Nekrophoren | PR 2086 |
| Sternenkammer | Crozeiro | Ritter von Dommrath | Heimat und Kommandozentrale der Ritter | PR 2049, PR 2070, PR 2071 |
| Stoßimpuls-Generator-Plattform | Milchstraße | Lemurer | Nutzung bei der Errichtung von Sonnentransmittern | PR 2397 ff. |
[Bearbeiten] T
| Name | Standort | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| TECHMET | Orbitalstation | Lemurer | über Lahmu stationiert, beobachtet im Jahre 4560 dT den Bestienraumer SHAKAN | Lemuria 3 |
| Tiefenbahnhof | Cortrans | Tiefenzöllner | ermöglichen Zugang vom Standarduniversum in die Tiefe | PR 1201 |
| Todessatellit | Sol | Takerer (Cappins) | Pedopeiler und Sicherungsmaßnahme, auch: Sonnensatellit | |
| Trafidim-Station | Terrosch-Rotwolke | Ganjasen (Cappins) | stabilisierten Morschaztas in einer Sextadim-Hyperraumblase | PR 481 |
| TRAICOON 0098 | Sol | TRAITOR | Kolonnen-Fort unter Zerberoff | PR 2300 u. a. |
| TRAICOON 0099 | Hayok | TRAITOR | Kolonnen-Fort unter Tafferier | PR 2316 |
| TRAICOON 0106 | Halut | TRAITOR | Kolonnen-Fort unter Malikadi | PR 2321 |
| Tränennetz | Tarkanium | Kartanin | provisorisch anmutende Lagerstation für Paratau | PR 1341 u.a. |
| Traumkapseln | Milchstraße | Traumfamnire | Habitate | Odyssee 3 ff |
| TRINIDAD, Westfeuer | Milchstraße | USO | Station der USO, ca. 2300 Lichtjahre vom Sokah-System entfernt. | Atlan 7 |
| TRIPTYCHON-Stationen | Sol | Schohaaken | Mausoleum zu Ehren ARCHETIMS, bestehend aus den Stationen ODAAN, SCHANDAVYE und DENYCLE | PR 2276 u. a. |
| TV-3-Sol | Terra | Terraner | Kommunikation; eine von zehn TV-Orbitalstation, auch geeignet für ÜL-Kommunikation | PR 285 |
| TV-4-Sol | Terra | Terraner | Kommunikation; eine von zehn TV-Orbitalstation, auch geeignet für ÜL-Kommunikation | PR 285 |
| TV-8-Sol | Terra | Terraner | Kommunikation; eine von zehn TV-Orbitalstation, auch geeignet für ÜL-Kommunikation | PR 285 |
[Bearbeiten] U
| Name | Standort | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Urmutter | Sikohat | Ovaron | Riesenroboter, Steuerorgan der Sammler | PR 499 |
| USO-98 | Milchstraße / Zentrumsgebiet | USO | Kommandant: Vangan Bombran | Atlan 28 |
[Bearbeiten] V
| Name | Standort | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| VARXODON | Varganen | Lordrichter 10 |
[Bearbeiten] W
| Name | Standort | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Wachfort SKARABÄUS | Solsystem | LFT | Wachfort | |
| Weltraumbahnhof | diverse | Maahks, Algiotische Wanderer u.a. | allgemeine Bezeichung für Wartungs- und Versorgungsstationen | PR 291 |
[Bearbeiten] Y
| Name | Standort | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| YCHTHOS | nahe Rosella Rosado | Friedensfahrer | Konferenzort | PR 2334 |

