Apollon
Aus Perrypedia
| Astrophysikalische Daten: Apollon | |
|---|---|
| Andere Namen/Bezeichnung: | Stardust XI |
| Monde: | 18 |
| Sonnensystem: | Stardust |
| Galaxie: | unbekannt (Ferne Stätten von ES) |
| Entfernung zum Solsystem: | unbekannt, "extrem weit" |
| Mittlere Sonnenentfernung: | 8105,07 Mio. km |
| Jahreslänge: | 359,22 Standardjahre (211.340,91 planetare Tage) |
| Rotationsdauer: | 14 Std., 54 Min. |
| Achsneigung | 5° |
| Durchmesser: | 48.200 km |
| Schwerkraft: | 0,82 g |
| Mittlere Temperatur: | unbekannt |
| Atmosphäre: | unbekannt (Gasriese) |
| bekannte Völker: | keine |
Apollon, der elfte Planet des Stardust-Systems, ist nach dem griechischen Gott Apollon benannt.
[Bearbeiten] Übersicht
Apollon ist mit einem Durchmesser von 48.200 km der zweitkleinste Gasriese des Stardust-Systems. Er wird von 18 Monden umkreist.
[Bearbeiten] Geschichte
Apollon wurde seit dem Einflug durch die Teletrans-Weiche nicht von den Terranern erforscht (Stand: 18. August 1346 NGZ)

