Ares
Aus Perrypedia
| Astrophysikalische Daten: Ares | |
|---|---|
| Andere Namen/Bezeichnung: | Stardust VII |
| Monde: | 0 |
| Sonnensystem: | Stardust |
| Galaxie: | unbekannt (Ferne Stätten von ES) |
| Entfernung zum Solsystem: | unbekannt, "extrem weit" |
| Mittlere Sonnenentfernung: | 1067,98 Mio. km |
| Jahreslänge: | 17,18 Standardjahre (7607,06 planetare Tage) |
| Rotationsdauer: | 19 Std., 48 Min. |
| Durchmesser: | 7240 km |
| Schwerkraft: | 0,57 g |
| Mittlere Temperatur: | unbekannt |
| Atmosphäre: | unbekannt |
| bekannte Völker: | keine |
Ares, der siebte Planet des Stardust-Systems, ist nach dem griechischen Gott Ares benannt. Der Planet erhielt seinen Namen wegen seiner Ähnlichkeit mit demm solaren Mars.
[Bearbeiten] Übersicht
Die Umlaufbahn von Ares liegt zwischen Katarakt, dem äußersten bewohnbaren Planeten, und Zeus, dem innersten und größten Gasriesen des Stardust-Systems.
[Bearbeiten] Geschichte
Ares wurde seit dem ersten Einflug durch die Teletrans-Weiche noch nicht von den Terranern erforscht. (Stand 18. August 1346 NGZ)

