Artemis
Aus Perrypedia
| Astrophysikalische Daten: Artemis | |
|---|---|
| Andere Namen/Bezeichnung: | Stardust X |
| Monde: | 27 |
| Sonnensystem: | Stardust |
| Galaxie: | unbekannt (Ferne Stätten von ES) |
| Entfernung zum Solsystem: | unbekannt, "extrem weit" |
| Mittlere Sonnenentfernung: | 4146,71 Mio. km |
| Jahreslänge: | 131,45 Standardjahre (84.114,24 planetare Tage) |
| Rotationsdauer: | 13 Std., 42 Min. |
| Achsneigung | 10° |
| Durchmesser: | 43.500 km |
| Schwerkraft: | 1,05 g |
| Mittlere Temperatur: | unbekannt |
| Atmosphäre: | unbekannt, Gasriese |
| bekannte Völker: | keine |
Artemis ist der zehnte Planet des Stardust-Systems. Er wurde nach Artemis, der griechischen Göttin der Jagd, benannt.
[Bearbeiten] Übersicht
Artemis ist mit einem Durchmesser von 43.500 km der kleinste Gasriese des Stardust-Systems. Er wird von 27 Monden umkreist.
[Bearbeiten] Geschichte
Artemis wurde seit dem Einflug durch die Teletrans-Weiche nicht von den Terranern erforscht (Stand: 18. August 1346 NGZ)

