Imperator (Titel)
Aus Perrypedia
Dieser Artikel widmet sich dem monarchischen Herrscher der Arkoniden. Für weitere Bedeutungen, siehe: Imperator.
Den Titel Imperator, satr.: Zhdopanthi (wörtlich: Höchstedler), trägt der monarchische Herrscher des Großen Imperiums, des Kristallimperiums und des Göttlichen Imperiums.
Inhaltsverzeichnis |
Seit dem Jahr 1223 NGZ existiert der Titel durch die Inthronisierung von Theta da Ariga als Ariga I. auch in der weiblichen Form.
- Anmerkung: Abweichend davon wurde die Gattin des Imperators stets als Imperatrix bezeichnet.
[Bearbeiten] Titel und Umschreibungen
Bei öffentlichen Auftritten zählt ein Zeremonienmeister den Titel und die Umschreibungen des Imperators nach uraltem Ritus auf. Die Aufzählung umfasst ausgedruckt 39 Zeilen bei unbekannter Zeilenlänge. Eine dem Anlass angemessene Sprachgeschwindigkeit vorausgesetzt, dauert die Aufzählung geraume Zeit.
Zitat:
»Seine millionenäugige, allessehende, alleswissende Erhabenheit, Herrscher über Arkon und die Welten der öden Insel, Seine Imperiale Glorifizienz, (Thronname, Taufname), Heroe aus dem Geschlecht der Weltältesten [...] Höchstedler, von grenzenloser Weisheit und Weitsicht geküßter, in die Mysterien des Dagor Initiierter, (Nummer). Herrscher in der ruhmreichen Reihe der [...] Ta-Moas des ihm unterstehenden Khasurn, Zhdopanthi im Tussan der Hunderttausend Sonnen, Tai Moas über Thantur Lok, Cerkol und Erbe von den Kristallobelisken von Arbaraith, Begam der Millionenflotten, Bewahrer des Gath-Faehrl [...] haben beschlossen... (Anlass).«
[Bearbeiten] Liste der Imperatoren
[Bearbeiten] Großes Imperium
Die offizielle Zählweise des Kristallimperiums nennt 493 Imperatoren von 18.334 v. Chr. bis 1978.
[Bearbeiten] Arkonidische Imperatoren 1–100
| Nr. | Thronname | von (da Ark) | von (v/n Chr.) | bis (da Ark) | bis (v/n Chr.) | Dauer (da Ark) | Dauer (Jahre) | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Gwalon I. | 1774 | -18.334 | 1808 | -18.294 | 34 | 40 | Reichsgründer Reichsadmiral Farthu von Lloonet. |
|
|
Volgathir I. | 1808 | -18.294 | 1824 | -18.275 | 16 | 19 | |
|
|
Volgathir II. | 1824 | -18.275 | 1833 | -18.264 | 9 | 11 | |
|
|
Ragnaari I. (Der Große) | 1833 | -18.264 | 2026 | -18.036 | 193 | 228 | Auf Zhygor erster Kontakt zu ES. |
|
|
Darrid I. | 2026 | -18.036 | 2113 | -17.933 | 87 | 103 | |
|
|
Darrid II. (Der Weise) | 2113 | -17.933 | 2222 | -17.804 | 109 | 129 | |
|
|
Walkron I. | 2222 | -17.804 | 2224 | -17.802 | 2 | 2 | |
|
|
Khaal I. | 2224 | -17.802 | 2225 | -17.801 | 1 | 1 | |
|
|
Khaal II. | 2225 | -17.801 | 2227 | -17.799 | 2 | 2 | |
|
|
Hay-Boor I. | 2227 | -17.799 | 2300 | -17.712 | 73 | 86 | |
|
|
Hay-Boor II. | 2300 | -17.712 | 2346 | -17.658 | 46 | 54 | |
|
|
Hay-Boor III. | 2346 | -17.658 | 2407 | -17.586 | 61 | 72 | |
|
|
Zakhagrim I. | 2407 | -17.586 | 2436 | -17.552 | 29 | 34 | |
|
|
Zakhagrim II. | 2436 | -17.552 | 2453 | -17.531 | 17 | 20 | |
|
|
Zakhagrim III. | 2453 | -17.531 | 2476 | -17.504 | 23 | 27 | Baubeginn des Gos'Khasurns oder Kristallpalasts. |
|
|
Zakhagrim IV. | 2476 | -17.504 | 2487 | -17.491 | 11 | 13 | |
|
|
Zakhagrim V. | 2487 | -17.491 | 2493 | -17.484 | 6 | 7 | |
|
|
Quertamagin I. | 2493 | -17.484 | 2496 | -17.481 | 3 | 4 | |
|
|
Quertamagin II. | 2496 | -17.481 | 2497 | -17.479 | 1 | 1 | |
|
|
Quertamagin III. | 2497 | -17.479 | 2542 | -17.426 | 45 | 53 | |
|
|
Quertamagin IV. | 2542 | -17.426 | 2611 | -17.345 | 69 | 82 | |
|
|
Darrid III. | 2611 | -17.345 | 2628 | -17.325 | 17 | 20 | |
|
|
Darrid IV. | 2628 | -17.325 | 2628 | -17.325 | 0 | 0 | |
|
|
Avrael I. | 2628 | -17.325 | 2628 | -17.325 | 0 | 0 | |
|
|
Goshuran I. | 2628 | -17.325 | 2717 | -17.219 | 89 | 105 | |
|
|
Goshuran II. | 2717 | -17.219 | 2798 | -17.124 | 81 | 96 | |
|
|
Goshuran III. | 2798 | -17.124 | 2841 | -17.073 | 43 | 51 | |
|
|
Goshuran IV. | 2841 | -17.073 | 2889 | -17.016 | 48 | 57 | |
|
|
Goshuran V. | 2889 | -17.016 | 2944 | -16.951 | 55 | 65 | |
|
|
Goshuran VI. | 2944 | -16.951 | 3000 | -16.885 | 56 | 66 | |
|
|
Zartan I. | 3000 | -16.885 | 3067 | -16.806 | 67 | 79 | Die Archaischen Perioden beginnen. |
|
|
Zartan II. | 3067 | -16.806 | 3125 | -16.737 | 58 | 69 | |
|
|
Zartan III. | 3125 | -16.737 | 3162 | -16.693 | 37 | 44 | |
|
|
Zartan IV. | 3162 | -16.693 | 3208 | -16.639 | 46 | 54 | |
|
|
Eihrett I. | 3208 | -16.639 | 3284 | -16.549 | 76 | 90 | |
|
|
Forteyn I. | 3284 | -16.549 | 3341 | -16.482 | 57 | 67 | |
|
|
Forteyn II. | 3341 | -16.482 | 3396 | -16.417 | 55 | 65 | |
|
|
Forteyn III. | 3396 | -16.417 | 3482 | -16.315 | 86 | 102 | |
|
|
Forteyn IV. | 3482 | -16.315 | 3533 | -16.255 | 51 | 60 | |
|
|
Cenkorat I. | 3533 | -16.255 | 3607 | -16.167 | 74 | 87 | |
|
|
Cenkorat II. | 3607 | -16.167 | 3651 | -16.115 | 44 | 52 | |
|
|
Forteyn V. | 3651 | -16.115 | 3669 | -16.094 | 18 | 21 | |
|
|
Forteyn VI. | 3669 | -16.094 | 3720 | -16.034 | 51 | 60 | Die Archaischen Perioden enden |
|
|
Ophas I. | 3720 | -16.034 | 3722 | -16.031 | 2 | 2 | |
|
|
Ophas II. | 3722 | -16.031 | 3722 | -16.031 | 0 | 0 | |
|
|
Bargk I. | 3722 | -16.031 | 3755 | -15.992 | 33 | 39 | |
|
|
Bargk II. | 3755 | -15.992 | 3757 | -15.990 | 2 | 2 | |
|
|
Bargk III. | 3757 | -15.990 | 3763 | -15.983 | 6 | 7 | |
|
|
Bargk IV. | 3763 | -15.983 | 3792 | -15.949 | 29 | 34 | |
|
|
Zoltral I. | 3792 | -15.949 | 3880 | -15.845 | 88 | 104 | |
|
|
Zoltral II. | 3880 | -15.845 | 3953 | -15.758 | 73 | 86 | |
|
|
Barkam I. (Der Große) | 3953 | -15.758 | 4091 | -15.595 | 138 | 163 | Ihm stand zum ersten Mal eine Große Feuermutter zur Seite. |
|
|
Gorem I. | 4091 | -15.595 | 4093 | -15.593 | 2 | 2 | |
|
|
Gorem II. | 4093 | -15.593 | 4098 | -15.587 | 5 | 6 | |
|
|
Gorem III. | 4098 | -15.587 | 4104 | -15.580 | 6 | 7 | |
|
|
Hozarius I. | 4104 | -15.580 | 4187 | -15.482 | 83 | 98 | Paldor da Hozarius, erhielt Zellduschen von ES und trat jeweils seine eigene Nachfolge an bis zu seinem Tod. |
|
|
Hozarius II. | 4187 | -15.482 | 4223 | -15.439 | 36 | 43 | Paldor da Hozarius. |
|
|
Hozarius III. | 4223 | -15.439 | 4275 | -15.378 | 52 | 61 | Paldor da Hozarius. |
|
|
Hozarius IV. | 4275 | -15.378 | 4329 | -15.314 | 54 | 64 | Paldor da Hozarius. |
|
|
Hozarius V. | 4329 | -15.314 | 4387 | -15.245 | 58 | 69 | Paldor da Hozarius. |
|
|
Hozarius VI. | 4387 | -15.245 | 4460 | -15.159 | 73 | 86 | Paldor da Hozarius. |
|
|
Hozarius VII. | 4460 | -15.159 | 4526 | -15.081 | 66 | 78 | Paldor da Hozarius. |
|
|
Hozarius VIII. | 4526 | -15.081 | 4573 | -15.026 | 47 | 56 | Paldor da Hozarius. |
|
|
Hozarius IX. | 4573 | -15.026 | 4678 | -14.901 | 105 | 124 | Phyturan da Hozarius, erhielt Zellduschen von ES. |
|
|
Hozarius X. | 4678 | -14.901 | 4721 | -14.851 | 43 | 51 | Phyturan da Hozarius. |
|
|
Hozarius XI. | 4721 | -14.851 | 4773 | -14.789 | 52 | 61 | Phyturan da Hozarius. |
|
|
Hozarius XII. | 4773 | -14.789 | 4802 | -14.755 | 29 | 34 | Phyturan da Hozarius. |
|
|
Hozarius XIII. | 4802 | -14.755 | 4833 | -14.718 | 31 | 37 | Phyturan da Hozarius. |
|
|
Hozarius XIV. | 4833 | -14.718 | 4879 | -14.664 | 46 | 54 | Phyturan da Hozarius. |
|
|
Hozarius XV. | 4879 | -14.664 | 4951 | -14.579 | 72 | 85 | Phyturan da Hozarius. |
|
|
Hozarius XVI. | 4951 | -14.579 | 5008 | -14.511 | 57 | 67 | Phyturan da Hozarius. |
|
|
Hozarius XVII. | 5008 | -14.511 | 5073 | -14.435 | 65 | 77 | Phyturan da Hozarius. |
|
|
Hozarius XVIII. | 5073 | -14.435 | 5145 | -14.349 | 72 | 85 | Phyturan da Hozarius. |
|
|
Hozarius XIX. (Der Große) | 5145 | -14.349 | 5310 | -14.154 | 165 | 195 | Phyturan da Hozarius. Ihm gelang zum zweiten Mal die Vereinigung mit der Großen Feuermutter. |
|
|
Hozarius XX. | 5310 | -14.154 | 5376 | -14.076 | 66 | 78 | Porontas da Hozarius, erhielt Zellduschen von ES. |
|
|
Hozarius XXI. | 5376 | -14.076 | 5418 | -14.027 | 42 | 50 | Porontas da Hozarius. |
|
|
Hozarius XXII. | 5418 | -14.027 | 5478 | -13.956 | 60 | 71 | Porontas da Hozarius. |
|
|
Hozarius XXIII. | 5478 | -13.956 | 5539 | -13.884 | 61 | 72 | Porontas da Hozarius. |
|
|
Hozarius XXIV. | 5539 | -13.884 | 5603 | -13.808 | 64 | 76 | Porontas da Hozarius. |
|
|
Hozarius XXV. | 5603 | -13.808 | 5675 | -13.723 | 72 | 85 | Porontas da Hozarius. |
|
|
Hozarius XXVI. | 5675 | -13.723 | 5731 | -13.657 | 56 | 66 | Porontas da Hozarius. |
|
|
Hozarius XXVII. | 5731 | -13.657 | 5757 | -13.626 | 26 | 31 | Porontas da Hozarius. |
|
|
Nardonn I. | 5757 | -13.626 | 5862 | -13.502 | 105 | 124 | |
|
|
Nardonn II. | 5862 | -13.502 | 5866 | -13.497 | 4 | 5 | |
|
|
Nardonn III. | 5866 | -13.497 | 5873 | -13.489 | 7 | 8 | |
|
|
Nardonn IV. | 5873 | -13.489 | 5885 | -13.475 | 12 | 14 | |
|
|
Nardonn V. | 5885 | -13.475 | 5887 | -13.472 | 2 | 2 | |
|
|
Nardonn VI. | 5887 | -13.472 | 5894 | -13.464 | 7 | 8 | |
|
|
Nardonn VII. | 5894 | -13.464 | 5951 | -13.397 | 57 | 67 | |
|
|
Nardonn VIII. | 5951 | -13.397 | 5976 | -13.367 | 25 | 30 | |
|
|
Nardonn IX. | 5976 | -13.367 | 6012 | -13.325 | 36 | 43 | |
|
|
Nardonn X. | 6012 | -13.325 | 6054 | -13.275 | 42 | 50 | |
|
|
Nardonn XI. | 6054 | -13.275 | 6068 | -13.258 | 14 | 17 | |
|
|
Nardonn XII. | 6068 | -13.258 | 6100 | -13.221 | 32 | 38 | |
|
|
Nardonn XIII. | 6100 | -13.221 | 6129 | -13.186 | 29 | 34 | |
|
|
Nardonn XIV. | 6129 | -13.186 | 6161 | -13.149 | 32 | 38 | |
|
|
Robal I. | 6161 | -13.149 | 6166 | -13.143 | 5 | 6 | |
|
|
Robal II. | 6166 | -13.143 | 6179 | -13.127 | 13 | 15 | erstach seinen Vater Robal I.. |
|
|
Zoltral III. | 6179 | -13.127 | 6181 | -13.125 | 2 | 2 | |
|
|
Ragnaari II. | 6181 | -13.125 | 6197 | -13.106 | 16 | 19 |
[Bearbeiten] Arkonidische Imperatoren 101–200
| Nr. | Thronname | von (da Ark) | von (v/n Chr.) | bis (da Ark) | bis (v/n Chr.) | Dauer (da Ark) | Dauer (Jahre) | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ragnaari III. | 6197 | -13.106 | 6198 | -13.105 | 1 | 1 | |
|
|
Borlac I. | 6198 | -13.105 | 6227 | -13.071 | 29 | 34 | |
|
|
Robal III. | 6227 | -13.071 | 6232 | -13.065 | 5 | 6 | |
|
|
Robal IV. | 6232 | -13.065 | 6251 | -13.042 | 19 | 22 | |
|
|
Robal V. | 6251 | -13.042 | 6255 | -13.037 | 4 | 5 | Erschoss aus Eifersucht einen Admiral. Wurde zum Tode verurteilt, konnte allerdings fliehen. |
|
|
Gonozal I. | 6255 | -13.037 | 6258 | -13.034 | 3 | 4 | Mesdon da Gonozal, Admiral unter Robal V., wurde vom Großen Rat bestimmt. Verschwand spurlos im Hyperraum. |
|
|
Gonozal II. | 6258 | -13.034 | 6295 | -12.990 | 37 | 44 | Mylar da Gonozal |
|
|
Gonozal III. | 6295 | -12.990 | 6342 | -12.935 | 47 | 56 | Mapoc da Gonozal, schuf das Tiga Ranton. |
|
|
Gonozal IV. | 6342 | -12.935 | 6345 | -12.931 | 3 | 4 | Maspron da Gonozal, starb bei einem Attentat. Mit ihm wurden auch der Kristallprinz, sowie einige Gonozal-Fürsten ermordet. |
|
|
Metzat I. | 6345 | -12.931 | 6359 | -12.915 | 14 | 17 | |
|
|
Metzat II. | 6359 | -12.915 | 6371 | -12.900 | 12 | 14 | |
|
|
Metzat III. | 6371 | -12.900 | 6423 | -12.839 | 52 | 61 | |
|
|
Orbanaschol I. | 6423 | -12.839 | 6515 | -12.730 | 92 | 109 | |
|
|
Orbanaschol II. | 6515 | -12.730 | 6604 | -12.625 | 89 | 105 | |
|
|
Quertamagin V. | 6604 | -12.625 | 6677 | -12.539 | 73 | 86 | |
|
|
Quertamagin VI. | 6677 | -12.539 | 6679 | -12.536 | 2 | 2 | |
|
|
Fufulgon I. | 6679 | -12.536 | 6680 | -12.535 | 1 | 1 | |
|
|
Fufulgon II. | 6680 | -12.535 | 6699 | -12.513 | 19 | 22 | genannt der "Irre", sammelte Kieselsteine. |
|
|
Fufulgon III. | 6699 | -12.513 | 6760 | -12.441 | 61 | 72 | |
|
|
Fufulgon IV. | 6760 | -12.441 | 6790 | -12.405 | 30 | 35 | |
|
|
Fufulgon V. | 6790 | -12.405 | 6800 | -12.393 | 10 | 12 | |
|
|
Fufulgon VI. | 6800 | -12.393 | 6802 | -12.391 | 2 | 2 | |
|
|
Nardonn XV. | 6802 | -12.391 | 6818 | -12.372 | 16 | 19 | |
|
|
Nardonn XVI. | 6818 | -12.372 | 6824 | -12.365 | 6 | 7 | |
|
|
Nardonn XVII. | 6824 | -12.365 | 6881 | -12.298 | 57 | 67 | |
|
|
Kermian I. | 6881 | -12.298 | 6957 | -12.208 | 76 | 90 | |
|
|
Kermian II. | 6957 | -12.208 | 7021 | -12.132 | 64 | 76 | |
|
|
Kermian III. | 7021 | -12.132 | 7077 | -12.066 | 56 | 66 | |
|
|
Kermian IV. | 7077 | -12.066 | 7149 | -11.981 | 72 | 85 | |
|
|
Kermian V. | 7149 | -11.981 | 7213 | -11.905 | 64 | 76 | |
|
|
Kermian VI. | 7213 | -11.905 | 7308 | -11.793 | 95 | 112 | |
|
|
Arion I. (Der Philosoph) | 7308 | -11.793 | 7399 | -11.685 | 91 | 108 | Ihm gelang das dritte Mal die Vereinigung mit der Großen Feuermutter. |
|
|
Ralric I. | 7399 | -11.685 | 7403 | -11.681 | 4 | 5 | |
|
|
Upoxiam I. (Der Große) | 7403 | -11.681 | 7442 | -11.634 | 39 | 46 | |
|
|
Upoxiam II. | 7442 | -11.634 | 7488 | -11.580 | 46 | 54 | |
|
|
Upoxiam III. | 7488 | -11.580 | 7523 | -11.539 | 35 | 41 | |
|
|
Upoxiam IV. | 7523 | -11.539 | 7567 | -11.487 | 44 | 52 | |
|
|
Arion II. | 7567 | -11.487 | 7639 | -11.402 | 72 | 85 | vergab das Norak'Tar-System als Lehen an den Khasurn Falkan |
|
|
Arion III. | 7639 | -11.402 | 7710 | -11.318 | 71 | 84 | |
|
|
Arion IV. | 7710 | -11.318 | 7787 | -11.227 | 77 | 91 | In seine Amtszeit fiel die Auseinandersetzung mit den Regenten der Energie |
|
|
Kermian VII. | 7787 | -11.227 | 7824 | -11.183 | 37 | 44 | |
|
|
Kermian VIII. | 7824 | -11.183 | 7892 | -11.103 | 68 | 80 | Ihm gelang das vierte Mal die Vereinigung mit der Großen Feuermutter. |
|
|
Kermian IX. | 7892 | -11.103 | 7928 | -11.060 | 36 | 43 | |
|
|
Kermian X. | 7928 | -11.060 | 8015 | -10.957 | 87 | 103 | |
|
|
Kermian XI. | 8015 | -10.957 | 8067 | -10.896 | 52 | 61 | |
|
|
Kermian XII. | 8067 | -10.896 | 8141 | -10.808 | 74 | 87 | |
|
|
Kermian XIII. | 8141 | -10.808 | 8270 | -10.656 | 129 | 152 | |
|
|
Kermian XIV. | 8270 | -10.656 | 8326 | -10.590 | 56 | 66 | |
|
|
Kermian XV. | 8326 | -10.590 | 8404 | -10.497 | 78 | 92 | |
|
|
Kermian XVI. | 8404 | -10.497 | 8456 | -10.436 | 52 | 61 | |
|
|
Ragnaari IV. | 8456 | -10.436 | 8507 | -10.376 | 51 | 60 | |
|
|
Ragnaari V. | 8507 | -10.376 | 8535 | -10.342 | 28 | 33 | |
|
|
Quertamagin VII. | 8535 | -10.342 | 8623 | -10.238 | 88 | 104 | |
|
|
Quertamagin VIII. | 8623 | -10.238 | 8644 | -10.214 | 21 | 25 | |
|
|
Fufulgon VII. | 8644 | -10.214 | 8719 | -10.125 | 75 | 89 | |
|
|
Fufulgon VIII. | 8719 | -10.125 | 8750 | -10.088 | 31 | 37 | |
|
|
Fufulgon IX. | 8750 | -10.088 | 8753 | -10.085 | 3 | 4 | |
|
|
Fufulgon X. | 8753 | -10.085 | 8762 | -10.074 | 9 | 11 | |
|
|
Kermian XVII. | 8762 | -10.074 | 8803 | -10.026 | 41 | 48 | |
|
|
Kermian XVIII. | 8803 | -10.026 | 8856 | -9963 | 53 | 63 | |
|
|
Kermian XIX. | 8856 | -9963 | 8885 | -9929 | 29 | 34 | |
|
|
Rakamol I. | 8885 | -9929 | 8912 | -9897 | 27 | 32 | |
|
|
Rakamol II. | 8912 | -9897 | 8963 | -9837 | 51 | 60 | |
|
|
Rakamol III. | 8963 | -9837 | 8972 | -9826 | 9 | 11 | |
|
|
Rakamol IV. | 8972 | -9826 | 8973 | -9825 | 1 | 1 | |
|
|
Rakamol V. | 8973 | -9825 | 9022 | -9767 | 49 | 58 | |
|
|
Rakamol VI. | 9022 | -9767 | 9035 | -9751 | 13 | 15 | |
|
|
Rakamol VII. | 9035 | -9751 | 9076 | -9703 | 41 | 48 | |
|
|
Amonte I. | 9076 | -9703 | 9154 | -9611 | 78 | 92 | |
|
|
Amonte II. | 9154 | -9611 | 9221 | -9532 | 67 | 79 | |
|
|
Amonte III. | 9221 | -9532 | 9221 | -9532 | 0 | 0 | |
|
|
Kentigmilan I. | 9221 | -9532 | 9280 | -9462 | 59 | 70 | |
|
|
Kentigmilan II. | 9280 | -9462 | 9368 | -9358 | 88 | 104 | |
|
|
Kentigmilan III. | 9368 | -9358 | 9415 | -9302 | 47 | 56 | |
|
|
Keithy I. | 9415 | -9302 | 9420 | -9296 | 5 | 6 | |
|
|
Inkar I. | 9420 | -9296 | 9475 | -9231 | 55 | 65 | |
|
|
Kentigmilan IV. | 9475 | -9231 | 9513 | -9187 | 38 | 45 | |
|
|
Kentigmilan V. | 9513 | -9187 | 9544 | -9150 | 31 | 37 | |
|
|
Barthimore I. | 9544 | -9150 | 9578 | -9110 | 34 | 40 | |
|
|
Barthimore II. | 9578 | -9110 | 9605 | -9078 | 27 | 32 | |
|
|
Feranrol I. | 9605 | -9078 | 9699 | -8967 | 94 | 111 | Ihm gelang das fünfte Mal die Vereinigung mit der Großen Feuermutter. |
|
|
Lantcor I. | 9699 | -8967 | 9699 | -8967 | 0 | 0 | |
|
|
Emthon I. | 9699 | -8967 | 9699 | -8967 | 0 | 0 | |
|
|
Monotos I. | 9699 | -8967 | 9700 | -8965 | 1 | 1 | |
|
|
Nokoskhgan I. | 9700 | -8965 | 9781 | -8870 | 81 | 96 | |
|
|
Nokoskhgan II. | 9781 | -8870 | 9843 | -8796 | 62 | 73 | |
|
|
Nokoskhgan III. | 9843 | -8796 | 9855 | -8782 | 12 | 14 | |
|
|
Nokoskhgan IV. | 9855 | -8782 | 9858 | -8779 | 3 | 4 | |
|
|
Amaraf I. | 9858 | -8779 | 9903 | -8726 | 45 | 53 | |
|
|
Amaraf II. | 9903 | -8726 | 9970 | -8646 | 67 | 79 | |
|
|
Amaraf III. | 9970 | -8646 | 10.018 | -8590 | 48 | 57 | |
|
|
Amaraf IV. | 10.018 | -8590 | 10.071 | -8527 | 53 | 63 | |
|
|
Amaraf V. | 10.071 | -8527 | 10.163 | -8418 | 92 | 109 | |
|
|
Ophas III. | 10.163 | -8418 | 10.168 | -8412 | 5 | 6 | |
|
|
Ophas IV. | 10.168 | -8412 | 10.170 | -8410 | 2 | 2 | |
|
|
Quertamagin IX. | 10.170 | -8410 | 10.171 | -8409 | 1 | 1 | |
|
|
Quertamagin X. | 10.171 | -8409 | 10.194 | -8382 | 23 | 27 | |
|
|
Quertamagin XI. | 10.194 | -8382 | 10.239 | -8328 | 45 | 53 | |
|
|
Quertamagin XII. | 10.239 | -8328 | 10.301 | -8255 | 62 | 73 | |
|
|
Berlimor I. | 10.301 | -8255 | 10.316 | -8237 | 15 | 18 |
[Bearbeiten] Arkonidische Imperatoren 201–300
| Nr. | Thronname | von (da Ark) | von (v/n Chr.) | bis (da Ark) | bis (v/n Chr.) | Dauer (da Ark) | Dauer (Jahre) | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Berlimor II. | 10.316 | -8237 | 10.317 | -8236 | 1 | 1 | |
|
|
Berlimor III. | 10.317 | -8236 | 10.318 | -8235 | 1 | 1 | |
|
|
Berlimor IV. | 10.318 | -8235 | 10.323 | -8229 | 5 | 6 | |
|
|
Arthamin I. | 10.323 | -8229 | 10.386 | -8155 | 63 | 74 | Beginn der Methankriege. Er verbot den Báalol-Kult. |
|
|
Gonozal V. | 10.386 | -8155 | 10.418 | -8117 | 32 | 38 | Mascar da Gonozal, Atlans Urgroßvater; Ernennung durch den Großen Rat (Tai Than), da Vorgänger keine Nachkommen hinterließ. |
|
|
Gonozal VI. | 10.418 | -8117 | 10.446 | -8084 | 28 | 33 | Mallacen da Gonozal, Atlans Großvater, aus drei Ehen gehen jeweils die Söhne Mascudar, Upoc und Veloz hervor. |
|
|
Gonozal VII. | 10.446 | -8084 | 10.483 | -8040 | 37 | 44 | Mascudar da Gonozal, Vater von Atlan, ermordet von seinem Bruder Veloz da Gonozal. |
|
|
Orbanaschol III. | 10.483 | -8040 | 10.500 | -8020 | 17 | 20 | Veloz da Gonozal, Onkel von Atlan. |
|
|
Gonozal VII. (Upoc) | 10.500 | -8020 | 10.519 | -7997 | 19 | 22 | Upoc da Gonozal, Onkel von Atlan. |
|
|
Orbanaschol IV. | 10.519 | -7997 | 10.602 | -7899 | 83 | 98 | Ihm gelang das sechste Mal die Vereinigung mit der Großen Feuermutter. |
|
|
Orcast I. | 10.602 | -7899 | 10.613 | -7886 | 11 | 13 | |
|
|
Orcast II. | 10.613 | -7886 | 10.630 | -7866 | 17 | 20 | |
|
|
Orcast III. | 10.630 | -7866 | 10.635 | -7860 | 5 | 6 | |
|
|
Orcast IV. | 10.635 | -7860 | 10.645 | -7848 | 10 | 12 | |
|
|
Orcast V. | 10.645 | -7848 | 10.648 | -7845 | 3 | 4 | |
|
|
Grishkan I. | 10.648 | -7845 | 10.694 | -7791 | 46 | 54 | |
|
|
Grishkan II. | 10.694 | -7791 | 10.716 | -7765 | 22 | 26 | |
|
|
Grishkan III. | 10.716 | -7765 | 10.729 | -7749 | 13 | 15 | |
|
|
Grishkan IV. | 10.729 | -7749 | 10.742 | -7734 | 13 | 15 | |
|
|
Grishkan V. | 10.742 | -7734 | 10.742 | -7734 | 0 | 0 | |
|
|
Grishkan VI. | 10.742 | -7734 | 10.742 | -7734 | 0 | 0 | |
|
|
Grishkan VII. | 10.742 | -7734 | 10.791 | -7676 | 49 | 58 | |
|
|
Grishkan VIII. | 10.791 | -7676 | 10.826 | -7635 | 35 | 41 | |
|
|
Grishkan IX. | 10.826 | -7635 | 10.845 | -7612 | 19 | 22 | |
|
|
Grishkan X. | 10.845 | -7612 | 10.853 | -7603 | 8 | 9 | Geriet bei der Schlacht von Gondorn in die Hände der Maahks und deren Verbündeten Thaafs (die Grauen). Wurde von diesen gefoltert und dann getötet. |
|
|
Grishkan XI. (Der Rächer) | 10.853 | -7603 | 10.879 | -7572 | 26 | 31 | Mit Unterstützung der Baahmys besiegte er die Thaafs und siedelte sie um. Er blieb kinderlos. |
|
|
Helonk I. | 10.879 | -7572 | 10.891 | -7558 | 12 | 14 | |
|
|
Helonk II. | 10.891 | -7558 | 10.899 | -7548 | 8 | 9 | |
|
|
Hamanol I. | 10.899 | -7548 | 10.953 | -7484 | 54 | 64 | |
|
|
Hamanol II. | 10.953 | -7484 | 10.997 | -7432 | 44 | 52 | |
|
|
Hamanol III. | 10.997 | -7432 | 10.999 | -7430 | 2 | 2 | |
|
|
Hamanol IV. | 10.999 | -7430 | 11.005 | -7423 | 6 | 7 | |
|
|
Hamanol V. | 11.005 | -7423 | 11.072 | -7344 | 67 | 79 | |
|
|
Hamanol VI. | 11.072 | -7344 | 11.109 | -7300 | 37 | 44 | |
|
|
Walkron II. | 11.109 | -7300 | 11.179 | -7217 | 70 | 83 | |
|
|
Walkron III. | 11.179 | -7217 | 11.190 | -7204 | 11 | 13 | |
|
|
Walkron IV. | 11.190 | -7204 | 11.193 | -7201 | 3 | 4 | |
|
|
Walkron V. | 11.193 | -7201 | 11.209 | -7182 | 16 | 19 | |
|
|
Osh I. | 11.209 | -7182 | 11.275 | -7104 | 66 | 78 | |
|
|
Osh II. | 11.275 | -7104 | 11.313 | -7059 | 38 | 45 | |
|
|
Osh III. | 11.313 | -7059 | 11.336 | -7032 | 23 | 27 | |
|
|
Osh IV. | 11.336 | -7032 | 11.337 | -7031 | 1 | 1 | |
|
|
Osh V. | 11.337 | -7031 | 11.385 | -6974 | 48 | 57 | |
|
|
Osh VI. | 11.385 | -6974 | 11.399 | -6957 | 14 | 17 | |
|
|
Osh VII. | 11.399 | -6957 | 11.425 | -6927 | 26 | 31 | |
|
|
Osh VIII. | 11.425 | -6927 | 11.436 | -6914 | 11 | 13 | |
|
|
Osh IX. | 11.436 | -6914 | 11.461 | -6884 | 25 | 30 | |
|
|
Osh X. | 11.461 | -6884 | 11.484 | -6857 | 23 | 27 | |
|
|
Osh XI. | 11.484 | -6857 | 11.488 | -6852 | 4 | 5 | |
|
|
Osh XLI. | 11.488 | -6852 | 11.495 | -6844 | 7 | 8 | |
|
|
Osh XIII. | 11.495 | -6844 | 11.497 | -6841 | 2 | 2 | |
|
|
Osh XIV. | 11.497 | -6841 | 11.499 | -6839 | 2 | 2 | |
|
|
Osh XV. | 11.499 | -6839 | 11.508 | -6828 | 9 | 11 | |
|
|
