Athene
Aus Perrypedia
| Astrophysikalische Daten: Athene | |
|---|---|
| Andere Namen/Bezeichnung: | Stardust IX |
| Monde: | 64 |
| Sonnensystem: | Stardust |
| Galaxie: | Kugelsternhaufen Far Away |
| Entfernung zum Solsystem: | unbekannt, "extrem weit" |
| Mittlere Sonnenentfernung: | 3204,24 Mio. km |
| Jahreslänge: | 89,29 Standardjahre (54.357,60 planetare Tage) |
| Rotationsdauer: | 14 Std., 24 Min. |
| Achsneigung: | 29° |
| Durchmesser: | 100.750 km |
| Masse: | ca. 4,82*10^26 kg (berechnet) |
| Schwerkraft: | 1,29 g |
| Mittlere Temperatur: | unbekannt |
| Atmosphäre: | unbekannt, Gasriese |
| bekannte Völker: | keine |
Athene ist der neunte Planet des Stardust-Systems. Er wurde nach der griechischen Göttin Athene benannt.
[Bearbeiten] Übersicht
Athene ist der drittgrößte Planet des Stardust-Systems, er wird von 64 Monden umkreist. Athene hat mit 29° die größte Achsneigung aller Planeten im Stardust-System.
[Bearbeiten] Geschichte
Athene wurde seit dem ersten Durchflug durch die Teletrans-Weiche noch nicht von den Terranern erforscht. (Stand: 18. August 1346 NGZ)

