Sternhaufen, Dunkelwolken und ähnliche Strukturen
Aus Perrypedia
(Weitergeleitet von Außenringpforte)
0-9
| Name | Galaxie | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|
| 47 Tucani (NGC 104) | Milchstraße | Stützpunkt der Tolkander |
A
| Name | Galaxie | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|
| Aar-tua | Milchstraße | Raumsektor im Machtbereich der Ekhoniden | |
| Abasa | Land Dommrath | Clusterzentrum 60 | |
| Agruun Syrtha | Milchstraße | Kleiner Sternhaufen | |
| Aikar-Riff | Milchstraße | ehemaliger Hyperkokon | PR 2299 ff. |
| Alepsio-Sektor | Milchstraße | Der Raumsektor wird von der Frituf-Sippe beherrscht und ist für seine extreme Abgelegenheit, sowie die Beschränktheit und Provinzialität seiner Bewohner, bekannt. | |
| Almaden | Gruelfin | Kugelsternhaufen im Halo der Galaxie | PR 485 |
| Alpha Orionis | Milchstraße | Raumsektor. Hauptstern ist die Sonne Beteigeuze | PR 550 |
| Alvain-Haufen | Milchstraße | ehemaliger Hyperkokon | PR 2299 ff. |
| Anguelas Auge | Tradom | 5000 Lichtjahre durchmessende Glutzone, auch: VAIAs Auge | PR 2115 |
| Antares-Riff | Milchstraße | Gebiet ständiger Hyperstürme und Tryortan-Schlünde | PR 2214 |
| Arga | Dommrath | Clusterzentrum 136 | |
| Arla Mandra | Milchstraße | Bezeichnung der Läander für die Provcon-Faust | |
| Arrivazone | Morschaztas | Sicherheitszone am Südrand der Kleingalaxie | |
| Ashshater-Arm | Behaynien | Zentrumsnaher Spiralarm dieser Galaxie | |
| Außenringpforte | Milchstraße | Raumsektor | |
| Äußerer Störungsmantel | Milchstraße | Raumsektor im Zentrumsgebiet | |
| Äußerer Zentrumsring | Milchstraße | Raumsektor im Zentrumsgebiet |
B
| Name | Galaxie | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|
| Babylon-Sektoren | Milchstraße | Gebiet eingefangener, sich wiederholender Funksprüche | Lordrichter 10 |
| Bazinski-Cluster | Mahlstrom der Sterne | Sternballung mit insgesamt 19 Sonnen, davon elf solähnlich. Die Entfernung zu Medaillon beträgt 325 Lichtjahre. Der mittlere Sternabstand liegt bei rund 3,5 Lichtjahren. Benannt nach Samuel Eyne Bazinski. | PR 732 |
| Berogan | Vayquost | Raumsektor | |
| Betsheda | Milchstraße | Kleine Dunkelwolke. Im Jahre 3587 Standort von drei robotischen Relaisstationen der GAVÖK, die die Hyperfunkverbindung innerhalb der Eastside garantieren. | |
| Bhaalankopf-Spiralarm | Milchstraße | Spiralarm der Milchstraße | |
| Bielzen | Milchstraße | Raumsektor am äußersten Zentrumsrand der Galaxie. | Atlan 52 |
| BM-G-Y-387-J | Milchstraße | Raumsektor in M 13 | |
| Brysch-Sektor | Milchstraße | unbedeutender Sektor im Großen Imperium | Traversan 1 - Traversan 12 |
C
| Name | Galaxie | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|
| Callos-Sektor | Milchstraße | Raumsektor | Atlan 44 |
| Cerkol (M 92) | Milchstraße | Kugelsternhaufen unter arkonidischer Kontrolle | PR 2039 |
| Chamal-Sektor | Milchstraße | Raumgebiet | |
| Charlie Seven | Milchstraße | Dunkelsektor | |
| Charon-Wolke | Milchstraße | ehemaliger Hyperkokon | PR 2299 ff. |
| CN-G-76-K | Milchstraße | Raumsektor in M 13 |
D
| Name | Galaxie | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|
| Dashkon-Sektor | Milchstraße | lockere Sternenformation aus 36 Sonnen | PR 2239 |
| Dayban-Hohst | Vayquost | Raumsektor | |
| Do'Cennyr | Pooryga | die Southside des Landes Dommrath | PR 2049 |
| Do'Galgyr | Pooryga | Bereich oberhalb der galaktischen Hauptebene des Landes Dommrath | PR 2049 |
| Do'Gwinyr | Pooryga | die Northside des Landes Dommrath | PR 2049 |
| Do'Gysgyr | Pooryga | Bereich unterhalb der galaktischen Hauptebene des Landes Dommrath | PR 2049 |
| Dragolan-Sektor | Milchstraße | Raumsektor in M 13, etwa 47 Lichtjahre von Arkon entfernt. | |
| Dragon Alpha | Milchstraße | Raumsektor im Zentrumsgebiet, in der Nähe der Yolschor-Dunstwolke. | |
| Drohlantherer-Revier | Schwarze Galaxis | Raumgebiet | |
| Durststrecke | Milchstraße | Gebiet in der Lasztman-Ballung |
E
| Name | Galaxie | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|
| EAST-TTN-333 83/ZAR-173 | Milchstraße | Raumsektor auf der Eastside. | |
| Eastside | Milchstraße | Bezeichnung für den auf der »Ostseite« der Galaxis gelegenen Quadranten | PR 1977 |
| Emissionsnebel | allgemein verbreitet | stellare Gas- und Staubwolken, die Licht emittieren | |
| Endreddes Bezirk | Hirdobaan | verbotener Zentrumsbereich | PR 1786 ff. |
| Epsilon-4387 | Milchstraße | Raumsektor | |
| ES | Milchstraße | intelligente Dunkelwolke | PR 275 |
| Eshraa Maghaasu | Tarkan | Galaxienhaufen, enthielt u.a. Hangay | PR-TB 358, PR 1350 u.a. |
| Eyschara-Nebel | Andromeda | Gaswolke in der Zentrumszone, Versteck der maahkschen Hideaway-Station | |
| EX-2830 | Milchstraße | Sternhaufen, gelegen auf der Eastside | PR 467 |
F
| Name | Galaxie | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|
| Faarnheyst | Vayquost | Raumsektor | |
| Flattlos | Vayquost | Raumsektor |
G
| Name | Galaxie | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|
| Geryl-Sektor | Milchstraße | Raumgebiet, 25.000 Lichtjahre von Terra entfernt. Standort des Faltro-Systems. | |
| Gr-ZRG-6690-Pa | Gruelfin | In diesem Raumsektor liegt die Sonne Parschon. | |
| Grymrel-Ballung | Milchstraße | ehemaliger Hyperkokon | PR 2299 |
H
| Name | Galaxie | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|
| Hades (Dunkelwolke) | Andromeda | Partikelwolke im Außenbereich der Galaxie | |
| Hayok-Sternenarchipel | Milchstraße | kleine Sternenansammlung zwischen Arkon und Sol | PR 2012 |
| Hektikzone | Milchstraße | Raumsektor | PR 815 |
| Hepeiston-ERF-1607 | Milchstraße | Raumsektor, etwa 30.000 Lichtjahre von Quinto-Center entfernt. Hier befinden sich die Sonnen Sherak-Lano. | Atlan 33 |
| Hieße-Ballung | Milchstraße | kleine Sternensammlung in der Eastside | PR 171 ff. |
| Holbein-Dunkelwolke | Milchstraße | ||
| Holpolis-Ballung | Milchstraße | Raumsektor |
I
| Name | Galaxie | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|
| Innensektor Null-Nord | Milchstraße | Raumsektor, von Terra aus gesehen über den absoluten Mittelpunkt weiter in Richtung Norden der Milchstraße. | |
| Innerer Zentrumsring | Milchstraße | Raumsektor | |
| Isis-Sektor | Milchstraße | Raumsektor |
J
| Name | Galaxie | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|
| Japol | Milchstraße | Raumsektor; Heimat der Targins. | Atlan 61 |
| Jessytop | Andromeda | Raumsektor | Andromeda 3 ff. |
| Juumarq | Vayquost | Raumsektor | |
| Juvihein | Milchstraße | Raumsektor | |
| Jykarila-Ballung | Milchstraße | ehemaliger Hyperkokon | PR 2299 ff. |
K
| Name | Galaxie | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|
| Kamgan | Gruelfin | Raumsektor in den Randzonen | |
| Kamoses | Gruelfin | Kugelsternhaufen | |
| Kelphen-Revier | Schwarze Galaxis | Raumgebiet | |
| Kerrho-Wolke | Milchstraße | Dunkelwolke mit ausgefransten Rändern. Meteorschwärme und Hyperturbulenzen im Wolkeninnern. | |
| Ketai-Dunst | Milchstraße | ehemaliger Hyperkokon | PR 2299 |
| KI-8-DX | Milchstraße | Raumsektor | |
| Kinsischdau | Raumsektor in der Heimatgalaxie der Dohuuns. | ||
| KL-99-TG | Milchstraße | Raumsektor | |
| KMW-Nord | KMW | Raumsektor | |
| Koordinatenspinne | Milchstraße | Raumsektor, auch als Zentrumsspinne bezeichnet. |
L
| Name | Galaxie | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|
| Lagunennebel (M 8 / NGC 6523) | Milchstraße | Emissionsnebel; 1345 NGZ: Zuflucht des Quinto-Centers | PR 2361 |
| Lasztman-Ballung | Milchstraße | lange Rückzugsort von Ribald Corello | PR 433 |
| Lokale Gruppe | Galaxiensammlung um Milchstraße, Gebiet der Mächtigkeitsballung von ES |
M
| Name | Galaxie | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|
| M 3 (NGC 5272) | Milchstraße | Sternhaufen, Rückzugsort der Porleyter | PR 1058 |
| M 30 (NGC 7099) | Milchstraße | Sternhaufen, Position des Planeten Camelot | PR 1296 |
| M 53 (NGC 5024) | Milchstraße | Kugelsternhaufen | |
| M 70 (NGC 6681) | Milchstraße | Sternhaufen in der Eastside | PR 1309 |
| Mahlstrom der Sterne | Ploohn-Nabyl/Mahagoul | Materiebrücke | |
| Materiebrücke | verbreitet | Schlauch interstellarer Materie zwischen größeren Objekten | |
| Mirkandol (Sternhaufen) | Milchstraße | offener Sternhaufen unter arkonidischem Einfluss | Blauband 14 ff. |
| Morschaztas | Gruelfin | Kleingalaxie, Heimat der Ganjasen | PR 483 |
| Murloth-Nebel | Milchstraße | Emissionsnebel |
N
| Name | Galaxie | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|
| Nelson-Nebel | Milchstraße | Gasnebel; in diesem Raumgebiet stehen 43 gelbe Normalsonnen. Eine davon ist Largo. | Atlan 4 |
O
| Name | Galaxie | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|
| Ochent-Nebel | Milchstraße | bedeutungslose Raumregion in der Eastside | Lemuria 1-6 |
| Omega Centauri (NGC 5139) | Milchstraße | Sternhaufen im galaktischen Halo | Centauri (Zyklus) |
| Orbys-Nukara | Milchstraße | Raumsektor. Hier liegt der Planet Largamenia. | Atlan 100 |
| Ordhogan-Nebel | Milchstraße | ehemaliger Hyperkokon | PR 2299 |
| Oster I | Magellansche Wolken | Kugelsternhaufen in der Materiebrücke | PR 387 |
P
| Name | Galaxie | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|
| Parrakhon-Wolke | GMW | ehemaliger Hyperkokon | PR 2248 |
| Paukenwolke | Milchstraße | ehemaliger Hyperkokon, auch: Arphonie-Sternenhaufen | |
| Peldron-Nebel | Milchstraße | ehemaliger Hyperkokon | PR 2299 ff. |
| Pembroke-Sektor | Milchstraße | zentrumsnaher, beinahe sternenfreier Raum mit charakteristischer Sternenformation | PR-TB 150 |
| Pentrische Wolke | Plantagoo | Gasnebel, Wohnsitz der Galornen | |
| Persypty-Sektor | Milchstraße | Raumsektor, der im Jahre 10.497 da Ark von den Maahks beherrscht wird. | Atlan 100 |
| Pfeifennebel | Milchstraße | Nebel nahe Sol | PR 2274 |
| Plejaden (M 45) | Milchstraße | offener Sternenhaufen nahe Sol | |
| Praesepe (M 44) | Milchstraße | offener Sternenhaufen nahe Sol | |
| Provcon-Faust | Milchstraße | energetisch geladene Dunkelwolke |
R
| Name | Galaxie | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|
| Raknor-Nebel | Pinwheel | Sternhaufen im Zentrum von Pinwheel | PR 1337 u.a. |
| Rangvilaan | Hangay | Sternhaufen im Halo von Hangay, auch: Zu-Shi | PR 1400 |
| Raumriese | interstellare Materiewolken mit Bewusstsein | PR 1220 ff. | |
| Roy'Camar | Puydor | Sternhaufen im Halo der Galaxie |
S
| Name | Galaxie | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|
| Seifenblase | im Halo von Bars-2-Bars | ca. 480.000 Lichtjahre von Bars-2-Bars entfernt. Wird von der FARTULOON angeflogen, als diese aus der Namenlosen Zone zurückkehrt. Heimat der Urabiner. | Atlan 653 |
| Siebengestirnsektor | Milchstraße | Hier verlor der Guurth von Afkunis sein Schiff während einer Schlacht im Großen Methankrieg. | Atlan 112 |
| Skorgonsheyi | Milchstraße | ehemaliger Hyperkokon, auch: Dashkon-Sternwolke | PR 2239 |
| Sogmanton-Barriere | Milchstraße | gemiedenes Raumgebiet hyperenergetischer Natur | Blauband 14 |
| Sonnenhölle | Milchstraße | Formation aus vier nahe gelegenen Radiosternen | PR 71 |
| Sonnentresor | Chearth | Sternhaufen, Gefängnis der Guan a Var | |
| Spinnennebel | Milchstraße | Überrest einer Supernova | |
| Sternenozean von Jamondi | Milchstraße | ehemaliger Hyperkokon, auch: Camouflage | |
| Sternenriff | Milchstraße | rohstoffreiches Sternentstehungsgebiet | PR 2028 |
| Szonu-Sektor | Milchstraße | zentrumsnaher Raumsektor, Standort des Sonnensechsecktransmitter | PR 200 |
T
| Name | Galaxie | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|
| Tarantelnebel (NGC 2070) | GMW | großer Emissionsnebel und Sternentstehungsgebiet | |
| Terrosch-Rotwolke | Gruelfin | Übergang zur versteckten Kleingalaxie Morschaztas | PR 480 |
| Thantur-Lok (M 13) | Milchstraße | Sternhaufen, Machtzentrum der Arkoniden | |
| Todeswolke | M 87 | Dunkelwolke, Rückzugsort der Pelewons | |
| Toncag-Sternenballung | Milchstraße | künstliche Sternenkonstellation | Blauband 14 |
| Tridi Cholem | Milchstraße | Raumsektor, 7123 Lichtjahre von Perno Castle entfernt. | Atlan 32 |
| Trifugu | Milchstraße | Sternhaufen aus 130.000 Sonnen, Auftreten extremer Magnetstürme | PR 132 |
| Twahyl-Faust | Milchstraße | ehemaliger Hyperkokon | PR 2299 ff. |
| TYCH-9274-SD KAL | Milchstraße | relativ unbekannter Raumsektor im Großraumgebiet Galaxis West. Hier befindet sich die Sonne Askamor. | |
| Tzyriigüü | Milchstraße | Im Jahr 1331 NGZ fällt in diesem Sektor der Ketai-Dunst aus dem Hyperkokon | PR 2217 |
U
| Name | Galaxie | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|
| Uklan-Dunkelwolke | Andromeda | von schweren gravitatorischen Störungen durchzogen | PR 295 |
V
| Name | Galaxie | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|
| VAIAS Kind (Auge-B) | Tradom | kleinere Glutzone nahe Anguelas Auge | |
| Varlohr | Torramähne | hier liegt die Heimat der Dargheten | PR 1061 |
| Vhalon-Oktaeder | |||
| Virginox | Tradom | größerer Sternhaufen im Halo Tradoms | |
| Virgo-Haufen | benachbarter Galaxienhaufen der Lokalen Gruppe, Standort der Mächtigkeitsballung Estartu |
W
| Name | Galaxie | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|
| Warnzone | Andromeda | PR 255 | |
| Westside | Milchstraße | Bezeichnung für den Sol zugewandten Quadranten |
X
| Name | Galaxie | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|
| Xaders Wolke | Milchstraße | Dunkelwolke | PR 34 |
Y
| Name | Galaxie | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|
| Yokitur | Hangay | Dunkelwolke | PR 2416 |
| Yolschor | Milchstraße | Dunkelwolke | PR 986 |
Z
| Name | Galaxie | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|
| Zentrumszone | Andromeda | verbotener Kernbereich der Galaxie, auch: Verbotene Zone | PR 255 |
Siehe auch: Schauplätze

