Raumschiffe B
Aus Perrypedia
(Weitergeleitet von BOX-7149)
Hinweis: Beachtet bitte unbedingt die Namenskonventionen und benutzt die Formatvorlage Person!
[Bearbeiten] B
| Name | Typ/Klasse | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| B I | Terraner | Schlankes, torpedoförmiges Beiboot der KOPENHAGEN | PR 167 |
[Bearbeiten] B-
| Name | Typ/Klasse | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| B-SpJ-3 | Space-Jet | Terraner | Beiboot der SZ-1-K5 BRESCIA |
[Bearbeiten] BA
| Name | Typ/Klasse | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| BA-F 333 | Flottentender | Terraner | 2113: Einsatz gegen die Posbis | PR 139 |
| BAA-LO | Walzenschiff | Antis | Kommandant 2103: Rhobal, verfolgte Thomas Cardif nach Wanderer | PR 112 |
| BAAKEN BAUU | Galornenschiff (weiß) | Galornen | eines der wenigen im Mai 1289 NGZ noch aktiven weißen Schiffe | PR 1873 |
| BAALAGH | Widder | entdeckt 1146 NGZ eine SJ der zerstörten WALHALLA | PR-TB 375 | |
| BAAR LUN | Superschlachtschiff / NEBULAR-Klasse | Terraner, LFT | Kommandant: Rose Xochin | |
| BABEC | Schwerer Kreuzer | USO | Das Schiff ist für den Transport von USO-Spezialisten an ihren Einsatzort vorgesehen und hält sich danach in der Nähe auf. Es hat mehrere Universal-Bausätze für Doppelgänger mit an Bord. Aus diesen Einzelteilen kann durch Kombinieren von jedem humanoiden Lebewesen ein Doppelgänger hergestellt werden. | |
| BABOTA | Leichter Kreuzer / STÄDTE-Klasse | Solares Imperium | Kommandant war 2328 Eyko Etele | PR 175, PR 176 |
| BADHRA | NEI | Schlachtschiff | ||
| BAGALO | Schwerer Kreuzer / TERRA-Klasse | Solares Imperium | Stufenraumschiff | PR 237 ff. |
| BAGHAV VI | BAGHAV-Klasse | Pharynx | Flaggschiff der Pharynx-Flotte, vom KONT zerstört. | PR 1884 |
| BAHIA | Leichter Kreuzer / STÄDTE-Klasse | Terraner | PR 218 | |
| BAIKO | Superschlachtschiff / IMPERIUMS-Klasse | LFT | Kommandant: Segun Bahrajn | |
| BAIWOFFS CASTLE | Fliegende Festung | Stützpunktingenieure | Raumfestung des Druisanten Kibosh Baiwoff | PR 348, PR 349 |
| BALDWIN TINGMER | Korvette | Terraner | Korvette der Terra-Patrouille | |
| BALLATER | Schneller Kreuzer | Solare Flotte | ||
| BALPANZAR | Springer | Raumschiff der Springer. Kommandant: Balpanzar | ||
| BALPIROL | Schwerer Kreuzer / ODIN-Klasse | Terraner | PR 1901 | |
| BALTHUS | Space-Jet | Terraner | Beiboot der BASIS. Offizielle Bezeichnung BASIS-SP 12. | |
| BANDIKOT | Jagdkreuzer / DIANA-Klasse | Oxtorner | PAN-THAU-RA 1 | |
| BANEELA | Antis | Privatraumschiff des Wissenschaftlers Lasis. | Atlan 10 | |
| BANSHEE | Kogge | PIG | PR 1351 | |
| BANYAM | Haluter | PR 1997 | ||
| BARACUDA | Terraner | von einem einzigen Immunen steuerbar | ||
| BARADAS | unbekannt | Lemurer | kleines altes Militärraumschiff | PR 279 |
| BARBAROSSA (Freihändler) | Freihändler | PR 1441 | ||
| BARBAROSSA (Solares Imperium) | Superschlachtschiff / IMPERIUMS-Klasse | Solares Imperium | Kommandant: General Conrad Deringhouse | PR 73, PR 88, PR 93, PR 116 |
| BARCELONA | Leichter Kreuzer / STÄDTE-Klasse | Solare Flotte | Kommandant: Major Don Redhorse im Jahr 2405 | PR 292 |
| BARDIOC | Kogge | LFT | im Jahr 1220 NGZ | PR-TB 398 |
| BARETUS' STOLZ | Ertruser | Transportschiff / Frachtfloß | PR 2028 | |
| BARIEL | Organschiff | Scuddamoren | ||
| BARKA | Gazelle | USO | Umgebautes Kleinraumschiff mit 30 Metern Durchmesser. Kommandant: Harm Davis | PR 507 |
| BARMHERZIGKEIT | Spercoiden | Schlachtschiff | ||
| BARNAUL | ZGU | Vermessungsschiff, auf dem Derius Manitzke zwei Jahre Dienst geschoben hat | Rudyn 3 | |
| BARTOLOMEU DIAS | Omniträgerschiff / SATURN-Klasse | LFT | PR 2282 | |
| BASIS | Einzelanfertigung | Terraner | terranisches Fernerkundungsschiff | PR 858 |
| BASIS LK-23 | Leichter Kreuzer | Terraner | Beiboot der BASIS. Kommandant: Tyrl Atsinu. Eigenname CARL SAGAN. | PR 872 |
| BASIS-SP 12 | Space-Jet | Terraner | Beiboot der BASIS. Eigenname BALTHUS. | |
| BATRAL | Schwerer Kreuzer | USO | 200 m Durchmesser. Kommandant: Turan Minho. | |
| BAUMELNDE SEELE | Virenschiff | Seg-9 der EXPLORER | ||
| BAYOON | Springer | Transportschiff | PR 1980 |
[Bearbeiten] BE
| Name | Typ/Klasse | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| BEAUTY OF LOGIC | Ultraschlachtschiff / GALAXIS-Klasse | Terraner | Kommandant: Admiral Enkher Hodj | |
| BEBENZORN | Hamaraden | gehörte vorher anderem Volk; wird für geheime Überfallaktionen eingesetzt | PR 1920 | |
| BEHUTSAMKEIT | Spercoiden | Schlachtschiff. Kommandant: Dacoon. | ||
| BEIJING | NEPTUN-Klasse | Terraner, LFT | Explorer-Konfiguration | PR 2396 |
| BEIRUT | Schlachtkreuzer / SOLAR-Klasse | Terraner | PR 333 | |
| BEIRUT | Leichter Kreuzer / STÄDTE-Klasse | Terraner | Kommandant: Major Frizz Eisner | |
| BELLTRAG | Überschwere | Schlachtschiff | ||
| BELTON | Terraner | Schlachtschiff der Solaren Flotte. Kommandant: Major Hoaskin. | PR 397 | |
| BENNAN | Terraner | 1500 Meter Durchmesser. Kommandant: Jannither. | ||
| BERGEN | Kosmischer Basar | Kosmische Hanse | ||
| BERN I | PEDLAR-Klasse | Springer | Walzenschiff mit 80 Meter Länge, schwacher Bewaffnung, aber äußerst manövrierfähig. Kommandant: Bernda. | PR 49 |
| BERNHARD LOVELL | Terraner | Kontakt- und Handelsschiff der LFT. Kommandant: Eileen Ramsay. | ||
| BERSERKER | Beibootpyramide der großen Pyramide der FESTUNG | |||
| BESCHEIDENHEIT | Spercoiden | Schlachtschiff. Kommandant: Slosc | ||
| BET-765 | Springer | Walzenschiff der Springer. Kommandant: Bet. | PR 51 | |
| BETRUP-BAL | Orbiter | Kleinraumschiff der Flotte BAL. Kommandant: Mecheler. | ||
| BEY XII | PEDLAR-Klasse | Springer | Transportschiff. Kommandant: Beybo. |
[Bearbeiten] BI
| Name | Typ/Klasse | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| BIG BEN | Terraner | Schlachtschiff der Solaren Flotte. Kommandant: Captain Jens. | PR 159 | |
| BILBAO | Schlachtkreuzer / SOLAR-Klasse | Solare Flotte | Kommandant 2043: Oberstleutnant Huyghens | PR 79 |
| BILIEND | Bionischer Kreuzer | Motana | ||
| BILLARD | Kleinraumschiff der KARAWANE. Form einer rhombischen Pyramide. | |||
| BILLIORCA | Cappins (Juclas) | Transporter, Flaggschiff Billiorc/Clan | PR 496 | |
| BINGO I | Space-Jet | Solaner | Wird 3792 von Atlan zur Erkundung Paradiso nirwanas genutzt. | Atlan 564 |
| BIRASTAC-TAN | Superschlachtschiff | Akonen | Kommandant: Dyzka von Trokhu. | Atlan 37, Atlan38 |
| BIRDIE-BIRDIE | Terraner | Transportschiff | PR 1980 | |
| BISPALO | Siganesen | Schwerer Schlachtkreuzer. Kommandant: Oberst Trant Amoys. Walzenförmig. | Atlan 32, Atlan 33 |
[Bearbeiten] BL
| Name | Typ/Klasse | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| BLACK HILLS | Schlachtkreuzer / SOLAR-Klasse | Solare Flotte | Kommandant: Don Redhorse | PR 301 |
| BLACK KNIGHT | Ultraschlachtschiff / GALAXIS-Klasse | Solare Flotte | Terranisches Ultraschlachtschiff | |
| BLOODHOUND | Plündererschiff | Red Skulls | auf Last Harbor vernichtet | PR-TB 283 |
| BLUE RIDGE MOUNTAIN | Ultraschlachtschiff / GALAXIS-Klasse | NEI | Ultraschlachtschiff des NEI | |
| BLUTMOND | Bionischer Kreuzer | Motana | PR 2253 |
[Bearbeiten] BO
[Bearbeiten] BR
| Name | Typ/Klasse | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| BRAE BURN | Leichter Kreuzer / STÄDTE-Klasse | Plophoser | Das Schiff stammt aus der ehemaligen Robotflotte von Arkon. Kommandant: Oberstleutnant Haiker Lastron. | PR 355 |
| BRANDER | DRAGON-Klasse | Terraner | Spezialschiff mit 800 Metern Durchmesser. Kommandant: Major Kees Holländer. Unternehmen Sonnensturz 3433 | PR 423 |
| BRASILIA | Terraner | Transportschiff, Aktion "Die Nacht des violetten Mondes" | PR-TB 14 | |
| BRASILIA | Großkampfschiff | Terraner | Schiff der USO. Kommandant: Oberst Kryll Merkot. | Atlan 70 |
| BRASSTIGER | 300-Meter-Kugelraumer | Starbuccaneers | messingfarbene Hülle | PR-TB 393 |
| BRAZZAVILLE | Terraner | Schlachtschiff der Solaren Flotte | ||
| BRESCIA | ||||
| BRESLAU | Leichter Kreuzer / STÄDTE-Klasse | Solare Flotte | Kommandant 2113: Major Fielpan | PR 134 |
| BRITTA JUREE | Kommandant: Stadtner Crov | |||
| BRIXBIE | DIANA-Klasse | LFT | Der Jagdkreuzer wurde nahe des Solsystems vom Potenzialwerfer TRAICOON 0098 vernichtet | PR 2302, PR 2303 |
| BRODDOM | Kranen | Kommandantin: Daccsier | ||
| BRUT-24 | Kommandant: Laisha Turok |
[Bearbeiten] BU
| Name | Typ/Klasse | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES | 1500 m Kugelraumer / NEPTUN-Klasse | Explorerflotte | auch: EX-1 | PR 2308 |
| BURMA | Leichter Kreuzer / STAATEN-Klasse | Solare Flotte | PR 78, PR 83 | |
| BUTTERFLY (Space-Jet) | Space-Jet | Liga-Flotte | 3586 im Dienst | PR 897 |
| BUTTERFLY (CVC) | Kangos Raiz-Selase | Private Raumyacht. Kegelförmig. | Atlan 45 | |
| BUTTERFLY (CYD-Kommando) | Space-Jet | Terraner | Raumschiff des CYD-Kommandos | PR 550 |
[Bearbeiten] BX
| Name | Typ/Klasse | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| BX-32 | LFT | Eiförmiges Beiboot der BAIKO mit 20 m Länge |
[Bearbeiten] BY
| Name | Typ/Klasse | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| BYTHIA | Terraner | Kleines Schiff der SolAb. Kommandant: Oberst Fangaloa Eneiki. |

