Kosmologie
Aus Perrypedia
(Weitergeleitet von Basisblase)
In dieser Liste sind Phänomene kosmischen Ausmaßes erfasst.
Siehe auch: Phänomene.
0-9
| Name | Bemerkung | Quellen |
|---|---|---|
| 6-D-Juwel | Sol |
A
| Name | Bemerkung | Quellen |
|---|---|---|
| Analog-Nukleotid | Von THOREGON erschaffen | PR 2147 |
| Anker der Porleyter | Verankerung des Frostrubin | PR 1100 |
| Antimaterie | Materie aus Antiteilchen | |
| Arresum | Gegenstück zum Parresum |
B
| Name | Bemerkung | Quellen |
|---|---|---|
| Basisblase | Hyperenergetische Blase der Laren. Sie befindet sich im Jahre 3459 etwa an den Koordinaten des Solsystems in der Zukunft. In der Blase warten SVE-Raumer darauf, dass das Solsystem mit dem Zeittunnel aufgespürt werden kann. |
C
| Name | Bemerkung | Quellen |
|---|---|---|
| Chaotarchen | Gegenpart zu den Kosmokraten; auch Mächte des Chaos | PR 1261 |
| Chronodegeneration | Gegenpart zu Chronofossil | PR 1193 u. a. |
| Chronofossilien | Frostrubin | PR 1236 |
| Chronon | Zeitquant, kürzest-mögliche Zeitdauer in der Natur | PR 1203 |
D
| Name | Bemerkung | Quellen |
|---|---|---|
| Dakkarraum | Halbraum zwischen der fünften und der sechsten Dimension | PR 422 |
| DEPOT | Seth-Apophis | PR 1200 |
| Dimensionen | Die physikalischen/mathematischen Dimensionen des Perryversums | |
| Dimensionstunnel | Zugänge zum Dakkardimballon | PR 726 u. a. |
| Diskontinuum | Bereich der Enstehung von Proto-Chaotischen Zellen in Hangay | PR 2410, PR 2411 |
| DORIFER | Kosmonukleotid | |
| DORIFER-Schock | Hangay | PR 1400 |
| DORIICLE | Kosmogen | |
| Doulman | Materiesenke | PR 405 |
| Dritter Weg | THOREGON | PR 1800 |
E
| Name | Bemerkung | Quellen |
|---|---|---|
| Eigenzeit | Zeitablauf eines Ortes | PR 64 u. a. |
| Endlose Armada | Zyklus - Die Endlose Armada | |
| Entelechie | Loower | PAN-THAU-RA - Paperbacks |
| Epha-Matrix | Motana | PR 2218 |
F
| Name | Bemerkung | Quellen |
|---|---|---|
| Flammenstaub | Rhoarxi | Intrawelt 11 |
| Frostrubin | PR 1200 |
G
| Name | Bemerkung | Quellen |
|---|---|---|
| Galaktisches Rätsel | Jagd nach der relativen Unsterblichkeit im Stil einer Schnitzeljagd | PR 11, PR 12, PR 14 - PR 19 |
| (Das) Gesetz | ||
| Graueinfluß | PR 1209 | |
| Grauleben | PR1226 | |
| Gravitationskonstante | Maß für die Stärke der Massenanziehung | PR500 u. a. |
H
| Name | Bemerkung | Quellen |
|---|---|---|
| Hilfsvolk | bevorzugtes Volk einer Superintelligenz, eingesetzt zur Unterstützung und Durchsetzung der jeweiligen Interessen | |
| Hyperimpedanz | hyperphysikalischer Widerstand. | PR 2234 |
| Hyperraum | PR 1937 | |
| Hypersexta-Modulparstrahlung | ||
| Hyperspektrum | ||
| Hypersturm | PR 2310 | |
| Hypersturmriff | Ort permanenter Hyperstürme | PR 2214 u.a. |
I
| Name | Bemerkung | Quellen |
|---|---|---|
| Inkonsistenzeffekt | PR 2411 |
K
| Name | Bemerkung | Quellen |
|---|---|---|
| Kesselbeben | in DaGlausch periodisch vorkommender, zerstörerischer Überschlag von Hyperenergie | |
| Kindchen-Syndrom | RZI | PR 1270 |
| Kosmisches Schachspiel | ES ANTI-ES | |
| Kosmokraten | Ordungsmacht | PR 2199 |
| Kosmonukleotid | ||
| Kosmogen |
L
| Name | Bemerkung | Quellen |
|---|---|---|
| Lichtgeschwindigkeit |
M
| Name | Bemerkung | Quellen |
|---|---|---|
| Mächtigkeitsballung | Herrschaftsbereich einer Superintelligenz | |
| Materiequelle | nächsthöhere Evolutionsstufe einer positiven Superintelligenz | PR 1569 |
| Materiesenke | nächsthöhere Evolutionsstufe einer negativen Superintelligenz | |
| Messenger | PR 1224 | |
| METANU | ||
| Methanwelt | Planet mit Methan/Wasserstoff Atmosphäre | |
| Moralischer Kode | durchzieht das gesamte Multiversum, analog zum genetischen Code beim Menschen | |
| Multiversum | Summe aller möglichen Einzeluniversen |
N
| Name | Bemerkung | Quellen |
|---|---|---|
| Nachod as Qoor | DORIFER | |
| Nega-Psi | Chaotarchen | PR 1235 |
| Negasphäre | Chaotarchen | PR 2303 |
| Nekrophore | Chaotarchen | PR 2057 |
P
| Name | Bemerkung | Quellen |
|---|---|---|
| Parresum | ||
| Plan der Vollendung | ||
| Proto-Chaotische Zelle | Vorstufe einer Negasphäre | PR 2331 |
| Psiq | PR 1318 |
Q
| Name | Bemerkung | Quellen |
|---|---|---|
| Quelle der Kraft | Zapfpunkt im Psionischen Netz | PR 1227 u. a. |
S
| Name | Bemerkung | Quellen |
|---|---|---|
| Schwarm | PR 500 | |
| Sechste Dimension | höherdimensionales Kontinuum | |
| Sonnen-Aura | psionischer Imprint; sehr starke Ähnlichkeit mit Ritteraura | PR 2400 |
| Strangeness | ||
| Superintelligenzen | Zusammenballung der geistigen Essenz einer oder mehrerer galaktischer Zivilisationen |
T
| Name | Bemerkung | Quellen |
|---|---|---|
| Temporellen | Intervalle zwischen den Chrononen, Lebensraum der Ahnen der Zeitgänger | PR 1203 |
| Tiefe | PR 1250 | |
| Tote Zone I | Hyperdimensional; Hyperraum-Parese vom 10. Januar bis 15. Mai 1200 NGZ; betroffen sind unter anderem Terra, Ferrol, Rubin | PR 1600 |
| Tote Zone II | Hyperdimensional; Hyperraum-Parese vom 3. August 1200 NGZ bis 31. Juli 1201 NGZ in M 13; betroffen sind unter anderm Arkon, Aralon | PR 1619 |
| TRIICLE | ||
| TRIICLE-9 |
U
| Name | Bemerkung | Quellen |
|---|---|---|
| ÜBSEF-Konstante | ||
| Ultimate Fragen | ||
| Universale Schneise | PR 2234 | |
| Universen |
V
| Name | Bemerkung | Quellen |
|---|---|---|
| Virenimperium | ||
| Vitalenergie | PR 1250 |
Z
| Name | Bemerkung | Quellen |
|---|---|---|
| Zeitdilatation | verzögerter Zeitablauf, bedingt durch das Fortbewegen mit Lichtgeschwindigkeit, oder darüber | |
| Zeitparadoxon | Änderung der festgelegten Zeitlinie, ausgelöst durch Reise in die Vergangenheit und Änderung der dortigen Geschehnisse | |
| Zeitreise | Reise in die Vergangenheit oder eine mögliche Zukunft, meist mit technischem Hilfsmittel | |
| Zuckerman-Spektrum | ||
| Zwiebelschalenmodell | Erklärungsmodell zur Evolution | PR 2288 (Glossar) |

