Waffensysteme
Aus Perrypedia
(Weitergeleitet von Bombe des Vergessens)
Dies ist eine Liste aller offensiver und defensiver Waffensysteme, die im Perryversum zum Einsatz kommen.
Die Waffensysteme werden dabei nach ihrem eigentlichen Hauptverwendungszweck entweder als offensiv oder als defensiv eingestuft.
Siehe dazu auch: Waffen.
1-9
| Name | Verwendet/Erfunden | Einstufung | Bemerkung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| 5D-Eiser | Dscherro | offensiv | Störsystem zur Überlastung von Syntroniken | PR 1879 |
A
| Name | Verwendet/Erfunden | Einstufung | Bemerkung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| A-5020 | Terraner | defensiv | Kampfanzug | |
| Aagenfelt-Barriere | Terraner/Tautmo Aagenfelt | defensiv | Unterbrechung von Überlicht-Antriebssystemen | PR 2003 |
| Aarg-Bombe | Maahks | offensiv | konventioneller, chemischer Sprengkörper; entspricht einer Handgranate | PR 228 |
| ABN | Terraner | offensiv | Geschützkuppel auf Luna T-323 | |
| Absorptionsstrahl | Arkoniden | offensiv | unterbricht zielgerichtet die Energieversorgung von Aggregaten | PR 2 |
| AC-3 | Siganesen | offensiv | Typ von siganesischen Raumminen | Atlan 33 |
| Affengift | Neue USO | offensiv | überschweres KNK-Geschütz der TRAJAN | PR 2126 |
| Al-oog-ge-Bomben | Terraner | offensiv | Giftgasbomben | |
| Albinoring | Mastibekks | offensiv | Energiefeld um die Monumente der Macht | |
| ANLAGE | Petronier | offensiv | Bollwerk gegen die Horden von Garbesch | PR 937 |
| Anti-M-Strahler | Orbiter | offensiv | Antimateriewaffe | PR 963 |
| Anti-Molkex-Bombe | Terraner | offensiv | Waffe gegen die Molkex-Panzerung der Blues-Kampfschiffe | |
| Anti-Neutronenschirm | Arkoniden | defensiv | System zur Unterbindung von Kernspaltungsprozessen | PR 1 |
| Anti-Rematerialisierungs-Feld | MdI/Selaron Merota | defensiv | Abwehrschirm gegen Transformbomben | PR 297 |
| Anti-Strukturpolung | Uleb | defensiv | Abwehrwaffe gegen den Kontrafeld-Strahler, lenkt die vom Kontrafeld-Strahler abgestrahlten Energien in den Hyperraum ab, noch bevor diese auf den Paratronschirm treffen können. | |
| Antipositronenschirm | Hathor | offensiv | legt jede Positronik lahm | PR-TB 97 |
| Antipsifeld | MdI | defensiv | Abwehrschirm gegen Paragaben | PR 297 |
| Anzug des Todes | Ramihyn/Parr Fiorano | offensiv | entzieht großräumig Vitalenergie | PR 1995 |
| Anzug der Vernichtung | Ganerc/Parr Fiorano | offensiv | Anzug mit machtvollen Waffensystemen | PR 646 u. a. |
| Ara-Gasbombe | Galaktiker/Aras | offensiv | verbreitet farb- und geruchloses Paralysegas | PR 293 |
| Arkonbombe | allgemein verbreitet/Haluter | offensiv | Sprengkörper zur Entfachung eines unlöschbaren Atombrands | PR 9 |
| Arkonidenanzug | Arkoniden; später allgemein verbreitet | defensiv | frühe Form moderner Kampfanzüge | PR 6 |
| Arkonidenliebe | Arkoniden | offensiv | Handstrahlwaffe | Atlan 75 |
| Armageddonbombe | Bestien | offensiv | Sprengkörper zur Entfachung eines unlöschbaren Atombrands | Lemuria 5 |
| ARYSZO | Cynos | Transmitter auf Stato II | ||
| AT-Bombe | Terraner | offensiv | atomarthemisch, wandelt Energie der Kernspaltung in thermische Energie um | PR 280 |
| ATG-Feld | Uleb, Terraner | defensiv | Schirm zur Abschottung ganzer Sonnensysteme | PR 400 |
| Atomflunder | Terraner | offensiv | Projektil mit Atomsprengköpfen und Impulstriebwerk | PR 478 |
| Atomgranate | Terraner | offensiv | Kleingranate mit atomare Sprengladung, strahlungsfrei | PR 23, PR 175 |
| Auster-C IV | Terraner | defensiv | Hochdruckpanzer-Raumanzug |
B
| Name | Verwendet/Erfunden | Einstufung | Bemerkung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Baionga | Alarer | offensiv | Riesige Handfeuerwaffe des Alarers Assaraf | PR 278 |
| Balley Luna/3458 | Terraner | offensiv | Handstrahler. Extrem klein, flach und schnell. Reichweite etwa 200 Meter. Mit einer Ladung können höchstens drei gezielte Schüsse abgefeuert werden. Gilt wegen seiner Größe als Attentatswaffe. | |
| Berta-5 | Terraner | offensiv | Geschütz der GANYMED | |
| Bio-Strahler | Maahks | offensiv | bewirkt eine Art Winterschlaf | PR 217, PR 218 |
| Bipulsgeschütz | Nodronen/Quochten | offensiv | schildbrechendes Waffensystem auf KNK-Basis | Odyssee (Serie) |
| Blaster | allgemein verbreitet | offensiv | Bezeichnung für energetische Handfeuerwaffen | |
| Blauer Schutzschirm | Akonen | defensiv | namesgebender Schutzschirm des Blauen Systems | PR 100 |
| Blaues Zentrumsleuchten | KdZ | offensiv | Bezeichnung für das Zentrumsleuchten | |
| Blendgranate | Neue USO | offensiv | überlastet kurzzeitig feindliche Systeme | PR 2055 |
| Bogantöter | Dscherro | offensiv | Multifunktionswaffe aus Granatwerfer, Desintegrator und Vibromesser | PR 1879 |
| Bogen | Terraner | offensiv | Eine Waffe aus der Menschlichen Geschichte | PR-Extra 4 |
| Bombe des Vergessens | Terraner | offensiv | Die handgranatengroßen Bomben aus Plastik rufen die Seuche des Vergessens hervor. | |
| Böse Stimme | Elkohr | offensiv | Magische Waffe. | |
| Brennpunktstrahler | Arkoniden | offensiv | materiedurchdringender Energiestrahler | PR 4 |
| Bunker | Fyrer | offensiv | Energiekokon aus Formenergie. |
C
| Name | Verwendet/Erfunden | Einstufung | Bemerkung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Cenprokton-Sprengkopf | Naupaumsches Raytschat | offensiv | Waffe, die nach dem PDV-Faktor funktioniert | |
| Chronopuls-Wall | Monos/Cantaro | defensiv | Einschlussfeld um die Milchstraße | PR 1490 |
| Colt-Revolver | Terraner | offensiv | antiquierte Handfeuerwaffe | PR 19, PR 1544 |
| Crucible-Rakete | Terraner | offensiv | Mikro-Raketengeschoss | |
| Cruum-Spore | Lemurer | offensiv |
D
| Name | Verwendet/Erfunden | Einstufung | Bemerkung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Dakkarschleife | Terraner | defensiv | Abwehr gegen Pedotransferer | PR 510 |
| Dakkarsprung-Generator | Takerer | offensiv | vernichtet alle Materie im Wirkungsbereich durch unkontrolliertes Versetzen in die Vergangenheit | PR 497 |
| Daseinslöscher | Terraner | offensiv | nur gegen stationäre Ziele wie Planeten einzusetzende Waffe | Atlan 52, Atlan 53, Atlan 55, Atlan 56 |
| Deaktin-Pistole | Terraner | offensiv | Rakentenpistole mit Deaktin-Hohlnadeln | PR 421 |
| Deftra-Feld | Monos | defensiv | Schild zur Abschottung Sols | PR 1491 |
| Deprogrammierstrahler | Tagifraner | offensiv | Handfeuerwaffe; Perfekte Waffe beim Kampf gegen syntrongesteuerte Roboter | PR 1221 |
| Desintegrator | allgemein verbreitet | offensiv | Energiestrahler zur Auflösung von Materie | PR 1907 |
| Desintegratorbombe | USO | offensiv | Sprengkörper zur Auflösung von Materie im Wirkungsbereich | Atlan 50 |
| Desintegratorstock | allgemein verbreitet | offensiv | Stabförmige Waffe mit einem Desintegratorfeld an der Spitze. | Atlan 81 |
| Destruktionsgenerator | Laren/Kelosker | offensiv | Projektor zur Erzeugung des Gen-Kode-Destruktionsfeld es für die Zerstörung von Zellaktivatoren | PR 793 ff. |
| Destruktor | Virenschiffe | offensiv | Energiewaffe mit schirmbrechender Wirkung | PR 1305 |
| Devolator | Kosmokraten, Porleyter | offensiv | Waffe zur Devolution höherer Entitäten | PR 1258 |
| Devolutions-Komponenten-Waffe | Kosmokraten, Porleyter | offensiv | Bezeichnung für den Devolator | PR 1258 |
| Dimetransstrahler | Zweitkonditionierte | offensiv | Handwaffe auf Hypperraumaufriss-Basis | PR 334, PR 351 |
| Dissonanzgeschütz | Terraner/USO | offensiv | Anpassung der KNK an Hyperimpedanz | |
| Dongler | Armadaschmiede | offensiv | Handwaffe; deformiert und zerstört Moleküle (bes. Kohlenwasserstoffe); Kurzer Kolben, Bündel kurzer Läufe, angeordnet um einen Kristall. | PR1120 |
| dubran-LL | Tefroder | offensiv | Wirkt gegen Roboter. | Atlan 94 |
| Duellschleuder | Karhainer | offensiv | Sieht einem kleinen Energiestrahler ähnlich. | Atlan 52 |
| Dunkelfeld (Ayindi) | Ayindi | defensiv | Antiortungsschirm | |
| Dunkelfeld (TRAITOR) | TRAITOR | defensiv | Defensiv- und Antiortungsschirm | PR 2300 |
| Durchdringungsenergie | Krolocs | defensiv | Schutzschirm | |
| Dwarf-Geschoss | Terraner | offensiv | Raketengeschoss mit Atomsprengsatz | PR 363 |
E
| Name | Verwendet/Erfunden | Einstufung | Bemerkung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Echsentöter | Terraner | offensiv | Langläufiges Raketengewehr auf Tayvor-DeCrot, das zwölf Zentimeter lange Raketenprojektile vom Kaliber zwei Zentimeter verschießt, die mit Mikrofusionsladungen oder FTU bestückt sind. | Atlan 70 |
| EDI-Fort | Terraner | defensiv | Emergency Defence Installation, planetare Verteidigungsanlage im 29. Jhdt. | Atlan 67 |
| Emissionsbojen | Terraner | defensiv | Defensivsystem zur Störung der Masseortung | PR-TB 59 |
| Emotio-Resonanz-Verstärker | LFT; (Dekalog der Elemente) | offensiv | Mine zur mentalen Paralyse von Infanterie | PR 1213 |
| Emotio-Strahler | Plophoser, Imperium Dabrifa | offensiv | auch Verdummungsstrahler | PR 179 f. |
| Energiemeduse | Bilkotter | offensiv | Manipulierte kosmische Energie. Eine Energiemeduse ähnelt einem Ast mit zahlreichen Zweigen. Der Ast glüht nur schwach, die Zweige leuchten in grellem Licht. Mit Energiemedusen, die sie fernsteuern können, greifen die Bilkotter andere Planeten an, ohne selbst vor Ort sein zu müssen. | |
| Energienadler | Solare Abwehr | offensiv | elektromagnetische Nadelpistole | PR 2244 |
| Energieschutzschirm | allgemein verbreitet | defensiv | Sammelbegriff für (hyper)energetische Schutzschirme | PR 1 ff. |
| Energiezerstäuber | Cappins | offensiv | Transmitter ohne Gegenstation. Alle von ihm abgestrahlten Objekte vergehen im Hyperraum. | |
| Enerpsi-Schild | Virenschiffe | defensiv | mehrdimensionaler Energieschirm | PR 1305 |
| Etatstopper | Okefenokees | offensiv | auf zellulärer Ebene tödlicher Energiestrahler | PR 399 |
| EVOC-Rakete | USO | - | Raketen mit Desintegrator-Köpfen | PR 240 |
F
| Name | Verwendet/Erfunden | Einstufung | Bemerkung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Fiktivtransmitter | ES | offensiv | dreipolarer Transmitter | PR 14 |
| Flammstrahler | Paddler | offensiv | atomarer Flammenwerfer | PR 253, PR 254 |
| Fragmentwaffe | MdI | offensiv | zerlegbares Waffensystem; hohe Schadenswirkung durch Explosion o.ä. | PR 284 f. |
| Fraktale Aufriss-Glocke | TRAITOR | defensiv | überlegener UHF-Schutzschirm | PR 2303 |
| Fremdenergiepeiler und Frequenzmodifikator (FpF-Gerät) | Terraner | offensiv | ermöglicht Durchschlagen von Paratronschirmen | PR 333 |
| FTU | Terraner | offensiv | hochbrisanter Sprengstoff, im Jahre 2810 neu entwickt. | Atlan 70 |
| Fusionsbombe | allgemein verbreitet | offensiv | Explosivkörper auf Basis der Kernfusion | PR 3 |
G
| Name | Verwendet/Erfunden | Einstufung | Bemerkung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Galaxienzünder | Kosmokraten | offensiv | Waffe zur Vernichtung ganzer Galaxien | PR 2183 |
| Garpa | Sigurd | offensiv | Waffe des Odinssohns Sigurd. | |
| GATH-Bombe | Raytschat | offensiv | Kombination einer Gravitations- und Arkonbombe. | PR 647 |
| Gegenpolfeld | Lemurer, später allgemein verbreitet | offensiv | Zielmaterialisator der Gegenpolkanone | PR 258 |
| Gegenpolgewehr | Tefroder | offensiv | Projektilwaffe auf Basis von Abstoßungsfeldern | PR 297 |
| Gegenpolkanone | Lemurer, später allgemein verbreitet | offensiv | Schiffswaffe auf Transmitterbasis | PR 258 |
| GESETZ-Geber | Ordnungsmächte | offensiv | wichtig für den Prozess der Retroversion | PR 2400 |
| Glutatmer | Robotbürger | offensiv | Waffe des Roboters Manziell. Mit der von ihr erzeugten Hitze können Metallteile miteinander verbunden oder getrennt werden. | |
| Graise | offensiv | Waffe der ehemaligen Bewohner von Nachtfalter. | ||
| Gravitationsbombe | Arkoniden, Terraner | offensiv | Sprengkopf zur Erzeugung eines kleinen Hyperraumaufrisses | PR 1986 |
| Gravitationszeitbombe | offensiv | Sprengkopf zur Erzeugung eines kontinuierlich an Stärke gewinnenden Schwerkraftfeldes | PR 29 | |
| Gravo-Pulsator | Kybb | offensiv | Energiestrahl ähnlich der Gravitationsbombe | |
| Gravo-Zyklon-Projektor | Varganen | offensiv | gravomechanischer Energiewerfer | Dunkelstern 7 |
| Großer Mutterschirm | Lokaler Schwarm | defensiv | Bezeichnung für den Schmiegeschirm | |
| Grüner Impulsator | Goonies | offensiv | verschießt ein grünes Energiefeld, das Fluggeräte außer Betrieb setzt. | |
| Grünes Leuchten | Akonen | offensiv | paralytisches Energiefeld | PR 107 |
H
| Name | Verwendet/Erfunden | Einstufung | Bemerkung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Haftminen-Werfer | Terraner | offensiv | Wird zur Roboterbekämpfung eingesetzt | |
| Helix-Sprengkopf | unbekannt | offensiv | Autark operierendes, mobiles Hyperenergiefeld | PR 2264 |
| Henry-Gewehr | Terraner | offensiv | Alte Feuerwaffe vom Typ Winchester. | Atlan 75 |
| HHe-Forte-Bombe | Terraner | offensiv | Modifizierte Arkonbombe | PR 353 |
| Hochdruck-Gas-Injektor | offensiv | verschießt Gas-Ladungen. | Atlan 45 | |
| Hoschtra-Paraventil | Terraner | offensiv | Erster Ansatz einer Abwehr gegen SVE-Raumer | PR 660 |
| HÜ-Schirm | Maahks, später allgemein verbreitet | defensiv | Fünfdimensionaler Schutzschirm | PR 318 |
| Hyperfalle | CONDOS VASAC | offensiv | Erzeuger stabiler Hyperraum-Strukturrisse | Atlan 29 |
| Hyperinmestron | Terraner / Arno Kalup | offensiv | Aggregat zur Umwandlung von Materie in Antimaterie | PR 399 |
| Hypertransschleuder | Yulocs | offensiv | ähnliche Wirkungsweise wie der Hypertransschirm. | |
| Hypnosestrahler der Tjiluks | Tjiluks | offensiv | Gerät zur Geistesbeeinflussung | Atlan 75 |
| Hypnostrahler | Arkoniden, Terraner | offensiv | Gerät zur Geistesbeeinflussung | |
| Hysterisator | Arkoniden (Shashanis) | offensiv | Panikfeld erzeugende Waffe des Ubalaers | PR 526 |
I
| Name | Verwendet/Erfunden | Einstufung | Bemerkung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Identitäts-Modulator | Terraner | offensiv | Waffe gegen Bestien, vergleichbare Wirkung eines Paralysators | PR 364 |
| Implo-Werfer | Sambarkin | offensiv | Handfeuerwaffe, geeignet für die Jagd | PR 2059 |
| Impuls-Aktivator | Porleyter | offensiv | Teil des Devolators. | |
| Impulsdichteverteiler | Terraner | defensiv | Bauteil des GrIko-Netzes. | |
| Impulsstrahler | Arkoniden, später allgemein verbreitet | offensiv | Energiestrahler auf Fusionsbasis, auch als Impulsgeschütz auf Raumschiffen | |
| Individualfrequente Todesstrahlung | Mom'Serimer | offensiv | ermöglicht das selektive Töten von Wesen mit bestimmter Individualfrequenz (z. B. Mundänen) | PR 2006 |
| Individualschirm | allgemein verbreitet | defensiv | Bezeichnung für Personenschutzschilde | PR 2096 |
| Initialdoppler-Kanone | Cappins | offensiv | Waffe zur unkontrollierten Intensivierung von Fusionsprozessen | PR 458 |
| Initial-Punktator | Ganjasen (Cappins) | offensiv | Weiterentwicklung der Initialdoppler-Kanone; ihr Einsatz ermöglichte den Sieg über die Takerer 3438 | PR 491 |
| Initialstrahler | Cappins | offensiv | zündet alle Geräte, die auf Nuklearbasis arbeiten, sofern der Kontakt hergestellt wurde | PR 426 |
| Interkomb-Toser | offensiv | Projektilwaffe mit Explosiv- oder panzerbrechenden Geschossen | PR 1320 | |
| Intervall-Luccot | Arkoniden | offensiv | Handenergiestrahler; verschießt in der Sekunde 50 Energiestöße. | Atlan 100 |
| Intervallbombe | Arkoniden | offensiv | gravomechanische Bombe, auch: Omir-Gos | PR 2027 |
| Intervallkanone | Bestien | offensiv | hypermechanischer Energiestrahler | PR 323 |
| Irregulator-Strahler | Orbiter | offensiv | Störfeld zur Unterbrechung von hyperphysikalischen Aggregaten |
J
| Name | Verwendet/Erfunden | Einstufung | Bemerkung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Jericho-Puster | Clifton Callamon | offensiv | Repetiergewehr | |
| Jubelhopser | Ratber Tostan | offensiv | Mikrobombe mit geringer Sprengwirkung | PR 1343 |
K
| Name | Verwendet/Erfunden | Einstufung | Bemerkung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| K/Neutro | Kybb | offensiv | Störsender gegen psionische Flugart der Motana | PR 2242 |
| Kalzoon-44 | Terraner | offensiv | Schweres Gewehr | |
| Kampfanzug | allgemein verbreitet | defensiv | Montur für Kampfeinsätze | diverse |
| Kampfroboter | allgemein verbreitet | offensiv | robotische Kampfmaschinen verschiedenster Ausführungen | diverse |
| Kapazünder | Rotes Imperium | offensiv | Zünder, der auf engstem Raum neue Variabilitäten oder andere Wahrscheinlichkeiten erzeugt | Das Rote Imperium 1 |
| Kardec-Schild | Porleyter | defensiv | hochwertiger Schirm und Multifunktionswerkzeug | PR 1077 u. a. |
| Katalysator-Bombe | Terraner | offensiv | ähnliche Wirkung wie die Arkonbombe | |
| Katapultmesser | allgemein verbreitet | offensiv | aus Druckpistole abgeschossen | PR 278 |
| Katsugo | Arkoniden | offensiv | Kampfroboter mit Aussehen eines Ertrusers | PR 2055, PR 2064, PR 2099 |
| Kern-Fernzünder | Haluter, TRAITOR | offensiv | Energiewaffe zur Induzierung eines Atomzerfalls | PR 200 u.a. |
| Kombilader | Terraner | offensiv | Kombination aus Energiestrahler und Projektilwaffe | PR 116 |
| Kombistrahler | allgemein verbreitet | offensiv | Strahlwaffe auf MVH-Basis | PR 2207 |
| Kombitrans-Strahler | Terraner | offensiv | Weiterentwicklung der Transformkanone; Prototyp auf Sokah I vernichtet. | Atlan 6, Atlan 7 |
| Konstantfluss-Paraverbund-Labilisator | Terraner | offensiv | Abwehr gegen SVE-Raumer | PR 662 |
| Konstantriss-Nadelpunkt-Kanone | Lemurer, Terraner | offensiv | schildbrechendes Waffensystem | PR 719 |
| Konterwumme | Armadaschmiede | offensiv | schwere Handwaffe, getroffene Objekte können nicht mehr Hyperfunk senden | PR 1113 |
| KontEv-Stufer | Clifton Callamon/Siganesen | offensiv | verwirrendes Waffensystem | PR 1101 |
| Kontrafeld-Strahler | Lemurer, Terraner | offensiv | »Paratronknacker« | |
| Konverterkanone | ES/Arkoniden/Maahks | offensiv | Strahlwaffe zur Erzeugung eines kurzlebigen Hyperfelds | PR 1404 |
| Korpuskularstrahler | Terraner | offensiv | zerstört Elektronik von kleinen Objekten | PR 261 |
| KPL-Gerät | Terraner | offensiv | Aggregat zur Energieunterbrechung von SVE-Raumern | PR 657 |
| Kristallagenten | Perlians | offensiv | hypnosuggestive Hyperkristalle | PR 304 |
| Kristallschirm | Arkoniden | defensiv | systemumspannendes Abschirmfeld | PR 2318 |
L
| Name | Verwendet/Erfunden | Einstufung | Bemerkung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Ladungsumpoler | Shuwashen | offensiv | vernichtet die Atmosphäre eines Planeten unter Ausnutzung der Sonnenenergie | PR-TB 119 |
| Lagoo-Seil | Báalols | offensiv | synthetisches Seil zur Fesselung von Feinden | PR 115 |
| Laraleigh-Schocker | Terraner | offensiv | erstklassige Waffe dieser Gattung, wird nur in einem einzigen Werk auf dem Mars hergestellt. Stückpreis: 3500 Solar | PR 280 |
| Librationsschleuder | Lemurer | offensiv | Handwaffe auch bekannt als Linearschleuder. Befördert Projektile durch den Halbraum ins Ziel. Standard-Munition sind atomare Sprengkapseln, Desintegratorgranaten, Rotationsfelderzeuger und Nervengasbehälter. Es können aber auch Steine verschossen werden (Pingpongball-Größe). Die maximale Reichweite liegt bei mindestens 200 Kilometern. | PR 335 |
| LICHT-Generator | Friedensfahrer/Enthonen | offensiv | System zur psychischen Beeinflussung | PR 2333 |
| Lichtschwert | Gänger des Netzes | offensiv | energetische Klinge | PR 1301 |
| Luccot | Arkoniden | offensiv | Hochenergie-Impulsstrahler. | Atlan 100 |
| Luccotschleuder | Arkoniden | offensiv | kleiner Impulsstrahler, der sich durch bestimmte Fingerbewegung aktivieren lässt | Atlan 100 |
M
| Name | Verwendet/Erfunden | Einstufung | Bemerkung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Mannax-Streitaxt | Naats | offensiv | große, doppelschneidige Axt; wird von zeremoniellen Naat-Wachen getragen | PR 2055 |
| Marasan-Hyperdimfeld | SYSTEM | defensiv | Energieschutzschirm mit UHF-Komponenten | PR 2400 |
| Materiestauber | Galornen | offensiv | leistungsverbesserte Form des Desintegrators | PR 1845 |
| Metabolikstrahlung | Tefroder | defensiv | verhindert Eindringen der Haluter in die Halle der Unberührbarkeit | PR 373 |
| Micro-Pea shooter | Siganesen | offensiv | verschießt Hohlprojektile | Atlan 23 |
| Mikro-CAN | Tefroder | offensiv | Bombentyp, in dem das Bleiisotop 207 Verwendung findet. | Atlan 94 |
| Mikro-Fusionsbombe | allgemein verbreitet | offensiv | kleiner, stiftgroßer Sprengsatz; beliebt bei Geheimdienstoperationen | PR 281 |
| Mikropuster | Siganesen | offensiv | Bezeichnung für den Micro-Pea shooter, kreiert vom Ertruser Monty Stuep. | Atlan 23 |
| Mine | allgemein verbreitet | offensiv | immobiler Kontaktsprengkopf | PR 2327 |
| Minirak | Siganesen, Terraner | offensiv | Miniraketen mit chemischen Treibsätzen für Handwaffen. | PR 150, PR 212, PR 1383... |
| Molekwandler | Akonen | offensiv | Strahlwaffe, mit der die Kernsubstanz einer molekularen Struktur krebsartig verändert wird, was zum Platzen der betroffenen Zellkerne führt | Atlan 12 |
| Motoschock | Motoklon/Kybb | offensiv | tödlicher, hyperphysikalischer Impuls | PR 2263 |
| Multi-Psi-Pak | Estartu (MB) | offensiv | Kombiwaffe für Orphische Labyrinthe | PR 1317 |
| Multitraf (Kombistrahler) | Terraner | offensiv | terranischer Kombistrahler, der ab dem 5. Jahrhundert NGZ eingesetzt wird | PR 1034, PR 2076 |
| Mun-Katapult | Mundänen | offensiv | energetische Aufrisswaffe | PR 2034 |
| Mun-Mörser | Mundänen | offensiv | lichtschnelle Projektilbeschleunigungswaffe | PR 2034 |
| Mun-Schirm | Mundänen | offensiv | dem Paratronschirm vergleichbare Verteidigung | PR 2034 |
| MVH-Geschütz | Terraner | offensiv | multifunktionelles Energiegeschütz | PR 2116 |
N
| Name | Verwendet/Erfunden | Einstufung | Bemerkung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Nadelstrahler | Arkoniden, später allgemein verbreitet | offensiv | fokussierte Form des Impulsstrahlers | PR 13, PR 107, PR 122 |
| Nadeltucker | Terraner (Spezialanfertigung für CC) | offensiv | Projektilwaffe für Mini-Nuklearsprengköpfe | PR 1118 |
| Nadelwerfer | offensiv | kleine Handfeuerwaffe. | Atlan 76 | |
| Narkopistole | RUDOLF VIRCHOW | offensiv | narkotisierende Energiewaffe | PR-TB 57 |
| Narkosestrahler | allgemein verbreitet | offensiv | narkotisierende Energiewaffe | PR 119 u.a. |
| Nekrophore | Chaotarchen | offensiv | galaxienweite Massenvernichtungswaffe | PR 2057 |
| Niveauwandler | KdZ | offensiv | Massenvernichtungswaffe; zapft Hyperenergie umliegender Sterne an und versetzt sie in den Hyperraum | PR 346 |
| Nivellator | Anin An | offensiv | Stasisfeld-Projektor | PR 1185 |
| Nova-Bombe | KdZ | offensiv | Massenvernichtungswaffe; verwandelt eine ]]Sonne]] innerhalb von Minuten in eine Nova | PR 358 |
| Nukleargranate | allgemein verbreitet | offensiv | handlicher Nuklearsprengkopf |
O
| Name | Verwendet/Erfunden | Einstufung | Bemerkung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| OREON-Haube | Friedensfahrer/Enthonen | defensiv | Antiortungsschirm | PR 2333 |
P
| Name | Verwendet/Erfunden | Einstufung | Bemerkung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Paradim-Panzerbrecher | Terraner/Eltanen | offensiv | hypermechanische, panzerbrechende Energiewaffe | PR 2155 |
| Paralysator | allgemein verbreitet | offensiv | Lähmungswaffe | PR 1903 |
| Paramag-Werfer | Motana/Toron Erih | offensiv | hypermechanischer Energietorpedo | PR 2240 |
| Paratron-Aufriss | Haluter | offensiv | energetische Aufrisswaffe | |
| Paratronschirm | Haluter, später allgemein verbreitet | offensiv | hochwertiger, fünfdimensionaler Schutzschirm | |
| Paratronwerfer | Terraner | offensiv | erzeugt energetische Explosivfelder | |
| PDP-Distanznadler | Terraner | offensiv | Weiterentwicklung des Panzerbrechers | PR 2155 |
| Peitsche von Nodro | Nodronen | offensiv | Die traditionelle Waffe der Nodronen | Odyssee-Taschenbuchzyklus |
| PIEPER | Arkoniden | offensiv | Störsender gegen Mutanten | PR 2002 |
| Potenzialwerfer | TRAITOR | offensiv | gravimetrische Implosionswaffe | PR 2303 |
| Prallschirm | allgemein verbreitet | defensiv | materieabweisender Energieschirm | PR 2207 |
| Psionisches Riegelfeld | Cynos | defensiv | Schirmfeld um das ARYSZO | |
| PsIso-Netz | Terraner | defensiv | Kopfhaube zum Schutz vor Hypnosuggestion | PR 2267 |
| Psycho-Demolitions-Vexierer | Chaotarchen | offensiv | Handwaffe zur mentalen Paralyse und zur Manipulation von Erinnerungen | PR 1261 |
| Psychogen-Regenerator | Lemurer | offensiv | auch Friedfertigkeitsstrahler | PR 373 |
| Psychostrahler | Arkoniden | offensiv | Gerät zur mentalen Beeinflussung | PR 2084 |
| PsyPloder | Armadaschmiede | offensiv | fortschrittliche Handwaffe zur Bekämpfung von Einzelpersonen | PR 1123 |
| Pulsator-Geschütz | KdZ | offensiv | Anti-Bestien-Waffe; paralysiert das Doppelgehirn, auch für andere Rassen tödlich | PR 341 |
| Pulswandler | Geoffry Abel Waringer | offensiv | Aggregat zur Überwingung des Chronopuls-Walls | PR 1424 |
| Punktorientierte Selektiv-Defensive (POSD) | Kosmokraten | defensiv | Abwehrsystem von MATERIA | PR 1972 |
Q
| Name | Verwendet/Erfunden | Einstufung | Bemerkung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Quadromolekülsuperzernager | Terraner | offensiv | experimenteller Prototyp | Jubiläumsband 3 |
| Quantenfiler | Arkoniden | offensiv | erzeugt kleine Raumzeit-Falten, innerhalb der betroffenen Materie; 1303 NGZ bestand sie die ersten Einsätze nicht | PR 2009 |
| Quintadimfeld-Pulsator | Estartu (MB) | offensiv | entstofflichendes Hyperfeld | PR 1311 |
R
| Name | Verwendet/Erfunden | Einstufung | Bemerkung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Rak-Automatik | Westblock | offensiv | Maschinenpistole mit hülsenlosen Raketen-Sprenggeschossen | PR 1 |
| Raumtorpedo | allgemein verbreitet | offensiv | taktische Rakete mit variabler Sprengkopfbestückung | |
| Reaktionsbombe | Gataser (Blues) | offensiv | Abart der Arkonbombe von geringerer Zerstörungskraft; wandelt die Molekularstruktur um | PR 171 |
| Relativschirm | Posbis | defensiv | Defensivschirm und Ortungsschutz | PR 146 |
| Resonanzstrahler | Lemurer | offensiv | Anti-Haluter-Waffe | PR 264 |
