Raumschiffe C
Aus Perrypedia
(Weitergeleitet von CM-412)
Hinweis: Beachtet bitte unbedingt die Namenskonventionen und benutzt die Formatvorlage Person!
[Bearbeiten] C-
| Name | Typ/Klasse | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| C-3 | Kaulquappe | Solare Flotte | Beiboot der CREST II. Kommandant: Leutnant Orsy Orson. | PR 203 |
| C-5 | Kaulquappe | Solare Flotte | Beiboot der CREST II | PR 203 |
| C-5 (2401) | Kaulquappe | Solare Flotte | Beiboot der CREST II | PR 232 |
| C-7 | Kaulquappe | Solare Flotte | Beiboot der CREST II | PR 205 |
| C-8 | Kaulquappe | Solare Flotte | Beiboot der CREST II | PR 205 |
| C-10 | Kaulquappe | Solare Flotte | Beiboot der CREST II | PR 201 |
| C-11 | Kaulquappe | Solare Flotte | Beiboot der CREST II | PR 207, PR 208 |
| C-12 | Kaulquappe | Solare Flotte | Beiboot der CREST II | PR 205 |
| C-13 | Schneller Kreuzer | Solare Flotte | ||
| C-17 | Kaulquappe | Solare Flotte | Beiboot der CREST II. Kommandant: Major Peanut. | PR 239 |
| C-18 | Kaulquappe | Solare Flotte | Beiboot der CREST II | PR 207 |
| C-100 | Solare Flotte | Schlachtschiff | ||
| C-103 | unbekannt | Terraner | Transportschiff des Ostblocks auf Terra | PR 20 |
| C-145 | unbekannt | Terraner | Transportschiff des Ostblocks auf Terra | PR 20 |
[Bearbeiten] CA
[Bearbeiten] CC
| Name | Typ/Klasse | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| CC-2 | Kaulquappe | Plophoser/Neutralisten | Kommandant: Okika | PR 185 |
[Bearbeiten] CD
| Name | Typ/Klasse | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| CDIN-3 | Kreuzer | Terraner | Beiboot der DINO-386. Kommandant: Major Krym Matoscho | PR 598 |
[Bearbeiten] CE
| Name | Typ/Klasse | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| CENCENAIRE | Loower | Raumschiff der Kairaquola. Kommandant: Kerm-Tzakor | ||
| CENTURIO | Schwerer Kreuzer / TERRA-Klasse | Dritte Macht | PR 34 | |
| CERBERUS | Space-Jet | Terraner | Beiboot der BASIS. Sie zerstört den Sonnenhammer in der Chromosphäre der Sonne des Planeten BASIS-ONE. | |
| CERRANGY | Sambarkin | Astronautische Revolution | PR 2062 | |
| CESARE BORGIA | Freihändler | Flaggschiff von Fürst Sponta Drakow | PR 539 | |
| CESARE BORGIA | Schwerer Kreuzer | SolAb | Kommandant: Oberstleutnant Morog Tifomjew | |
| CETUS | 500 Meter-Schiff | USO | Transportschiff. Kommandant: Major Eremer Torkint. |
[Bearbeiten] CH
| Name | Typ/Klasse | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| CHAACHW | Sonderkonstruktion / Knotenschiff | Algioten (Zyteker) | 5. Flotte | PR 1996 |
| CHAD-NASSAE | Sonderkonstruktion | Ritter von Dommrath | Flaggschiff der Legion | PR 2071 |
| CHARITY | Hospitalschiff | Terraner | PR-TB 79 | |
| CHARLEMAGNE | Schlachtkreuzer / SOLAR-Klasse | Terraner | Kommandant: Oberst Peter Whitman | PR 178 |
| CHARLES DARWIN | Schlachtschiff / ENTDECKER-Klasse | Terraner | PR 2029 ff. | |
| CHCHAN PCHUR | Chrumruch | Tempelraumschiff | PR 865 | |
| CHEYENNE | Korvette | Solares Imperium / Explorerflotte | Ausbildungsraumer | PR-TB 153 |
| CHIIZ | raketenförmiges Passagierschiff | Paradea | „Seelenverkäufer“ | PR 1816, PR 1823 |
| CHODOK MON | Sternenarche | Lemurer | unterlichtschnelles Generationenschiff | Lemuria 5 |
| CHRISCHON | Schwerer Holk | Terraner | Schiff der Galaktischen Flotte. Kommandant: Sandor Muir. | |
| CHRISTOPH KOLUMBUS | Ultraschlachtschiff / GALAXIS-Klasse | NEI | PR 721 | |
| CHROTESHUK | Maahks | |||
| CHUFU | 300 m Schwerer Kreuzer | Terraner | PR-TB 387 | |
| CHURO-ALTAI | Tarey-Bruderschaft | Flaggschiff von Admo-Chan Nuru-Chure. | Atlan 78 |
[Bearbeiten] CI
| Name | Typ/Klasse | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| CICLANT | Kolonial-Cloreonen | Flaggschiff | ||
| CID CAMPEADOR | Solare Flotte | Schlachtschiff | ||
| Cikebo | Pooryga-Völker | Schiff der astronautischen Revolution | PR 2058 | |
| CIMARRON | Einzelanfertigung | Reginald Bull | terranischer Kreuzerprototyp | PR 1393 |
| CINDERELLA | ||||
| CITY OF ROME | Leichter Kreuzer / STÄDTE-Klasse | NEI |
[Bearbeiten] CK
| Name | Typ/Klasse | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| CKAGHOOR | Schlafboje | Endlose Armada | Schlafboje der Armadaeinheit 7381. In diesem Schiff sind 200.000 Schläfer untergebracht. |
[Bearbeiten] CL
| Name | Typ/Klasse | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| CLARA | Solare Flotte | Messschiff |
[Bearbeiten] CM
[Bearbeiten] CO
[Bearbeiten] CR
[Bearbeiten] CS
| Name | Typ/Klasse | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| CS-5 | Flottentender / CAMELOPARDUS-Klasse | Terraner | Operation Wunderkerze | PR 1870 |
| CSJ-11 | Space-Jet | Terraner | Beiboot der CREST IV | |
| CSJ-101 | Space-Jet | Terraner | Beiboot der CREST II | |
| CSJ-102 | Space-Jet | Terraner | Beiboot der CREST II |
[Bearbeiten] CU
| Name | Typ/Klasse | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| CUCUMA | Terraner | PR 1937 | ||
| CURIE | Terraner | Forschungsschiff der LFT | ||
| CUTTY SARK | Schlachtkreuzer / STARDUST-Klasse | Terraner | Schlachtschiff der Solaren Flotte |
[Bearbeiten] CZ
| Name | Typ/Klasse | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| CZACZYK | Sonderkonstruktion | Caliguren | PR 1891 |

