Fauna K
Aus Perrypedia
Bitte das Listenformat beachten.
[Bearbeiten] K
| Name | Heimat | Beschreibung | Quelle |
|---|---|---|---|
| Kachoon | Tarquina | Vogel mit bunt gestreiftem Schnabel, gibt schnatternde Laute von sich | PR 2444, S. 62 |
| Kahtodo | Milchstraße | großes und extrem gefährliches Kampftier der Arkoniden; bekannt von Taloris | PR 2001 |
| Kaitah | Tayvor-DeCrot | Stelzechse. Lange, äußerst giftige Tentakel. | Atlan 70, S. 25 |
| Kalag | unbekannt (Lokale Gruppe?) | possierliches, scheinintelligentes, telepathisch begabtes Raubtier | PR 1260 |
| K'al-Auerhahn | Milchstraße | ist im Zoo von Vhalaum zu bewundern | |
| Kampfbüffel, kashitischer | Milchstraße | Atlan 70, S. 12 | |
| Karibo-Käfer | Milchstraße | leben als Ungeziefer in den Schiffen der Weltraumnomaden; vier Zentimeter lang. | PR 414, S. 29 |
| Karohn | Ish | termitenähnliche Beute des Nadfir | PR 2203 |
| Karpaa | Caiwan | Haustier der Caiwanen | PR 2236, S. 19 |
| Karryl | Satyat | größtes Raubtier dieser Welt | PR 377, S. 52 |
| Karujo-Bär | Sabinn | PR 2223, S. 9 | |
| Kasheita-Käfer | Tonturst | soziale Insektoide, die eigene Gärten unterhalten | PR 506, S. 20 |
| Kasuir-Leguanoid | Kasuir | in Gruppen lebende Aasfresser | PR-TB 109, S. 88 |
| Katapultechse | Wiederkehr | flugfähig; schleudert Gewebeklumpen, die beim Aufschlag Säure freisetzen | |
| Katpah (Markfresser) | Tayvor-DeCrot | Atlan 70, S. 25 | |
| Katysch | Yaanzar (?), Naupaum | pantherähnliches Tier von der Größe eines terranischen Dackels | PR 634, S. 55 - 56 |
| Katze | Terra | wurde zu unbekanntem Zeitpunkt auf der Erde heimisch | PR 402 |
| Katzenbär (Maorghy) | Olymp | Schmusetier von Kaiser Anson Argyris | PR 403 |
| Kaulkrabbe | Baikhal Cain | marin | PR 2280, S. 54 |
| Kaurismar-Muschel | Baikhal Cain | wird als Nahrungsmittel von den Schota-Magathe verwendet | PR 2280, S. 39 |
| Kayberri | Sangalun II | laufvogelähnliches Tier | PR 583 |
| Kärraxe | Yurgill | saurierähnliches Tier | PR 1074 |
| Kecharen-Panther | PR 2014, S. 8 | ||
| Keissasan | Van Moders' Planet | Wachtiere, großen schwanzlosen Ratten ähnlich; Raubtiere mit scharfen Krallen und Zähnen. | |
| Kellbaß | Lovely | Herbivores Herdentier. Darf nur Tintor trinken, kein Wasser, sonst stirbt das Tier. Elefantengroß, aber schnell wie eine Gazelle. | |
| Kel-Spinne | Phariske-Erigon | Erwähnt | PR 2404, S. 18 |
| Keran-Käfer | Intrawelt | Kann ganze Wälder kahlfressen | Intrawelt 6, S. 57 |
| Kerotl | Kahalo | Carnivor, jagt mit Vorliebe die Prypach | PR 214 |
| Kersher | Morbienne III (Yuna) | Herdentier mit rotem Rückenpanzer; kann durch Levitation fliegen | PR 2010, S. 5 |
| Kettenqualle | Auroch-Maxo-55 | Marin | PR 2033, S. 21 |
| Keyzen | Baikhal Cain | Robbenähnliches Tier des Landes Keyzing | PR 2204 |
| Khukhetan | Kolkenhain | Herbivores Herdentier | |
| Kiemenschweber | Orllyndie | Flugfähige, amphibische, nachtaktive Art | PR 2016, S. 13 |
| Kiliman | Cronot | Vogelart | Atlan 21 |
| Killerrobbe | Snowflake | Gefährliches Raubtier | PAN-THAU-RA 1 |
| Kiwibis | Wien, Milchstraße | In Streichelzoos anzutreffen | PR 2284, S. 9 |
| Klammermuschel | Auroch-Maxo-55 | Marin | PR 2033, S. 18 |
| Klammerratte | Kraumon | Häufige Tierart | |
| Kletterhahn, arkturischer | Milchstraße | Bekannt für seinen gewaltigen Brunftschrei | PR 2305, S. 8 |
| Klingenfalter | Milchstraße | Schmetterling; einzelne Exemplare laufen Amok | Ara-Toxin 1 |
| Knochenbeißer | Kranenfalle | Insektoides, soziales Lebewesen, dessen extrem starke Mundwerkzeuge sogar Kranen und Tarts gefährlich werden können | |
| Knulp | Veonar III | Rothäutig | PR 422, S. 34 |
| Koan | Swoofon | Kleines nagetierähnliches Lebewesen | PR 2025, S. 31 |
| Koa Shin | Grube | Amorphes Produkt einer ohne Biophoren durchlaufenen Evolution | PR 1205 |
| Kohlenstoff-Pflanze | Tamlan | Schlingpflanzenähnlich;anorg. C-Verb.-Spezialist | |
| Kojo | Cronot | Aasfresser | Atlan 22 |
| Korus-Oktopuss | Nomoth | Nach Terra eingeschlepptes, giftiges Wassertier, das erst nach erheblichem Aufwand beseitigt wurde (ca. 1266 NGZ) | |
| Kougio | Jaimbor | Raupenähnliches Lebewesen, erreicht Durchmesser bis fünf Meter; Nahrungsquelle der Aerimi | Ara-Toxin 1 |
| Koumura Roba | Capucinu | Größtes Raubtier des Planeten | PR-TB 110, S. 15 |
| Koumura Takor | Capucinu | Raubtier, wird auch als Reittier verwendet | PR-TB 110, S. 109 |
| Koyjonga-Hirsch | einige im Zoo von Terrania 1289 NGZ | ||
| Kraauss | vogelähnl. Art aus der "Armee der Tiere" des Kopfgeldjägers Corpkor | ||
| Krae | Yaanzar | Eigenname eines Säure speienden Greifvogels, der als Jagdwaffe des Ceynach-Jägers Torytrae fungierte | PR 632, S. 9,16,18 |
| Krallenkrake | Orllyndie | lebt in den Wasserfällen des Pur | PR 2016, S. 32 |
| Kramme | Roost | marin; erwähnt als Leckerbissen der Blues | PR 2036, S. 12 |
| Krat | TIMBADOR | übel riechender Aasfresser, vom Aussterben bedroht | PR 2271, S. 15 |
| Krebs, aretischer | Milchstraße | ||
| Kresot | Sternenozean von Jamondi | Nutztier der Kybb | PR 2242, S. 7, 20 und 22 |
| Kriechmörder | Taifun | PR 383, S. 62 | |
| Kriobbo-Mordechse | Milchstraße | erwähnt als Jagdbeute der arkon. Imperatoren | PR 2089, S. 43 |
| Krish'un | Darak | die so genannten »Lebenden Mäntel« der lemurischen Tamräte | PR 265, PR 266, Centauri 11 |
| Kristallammonit | Ertrus | PR 2055, S. 15 | |
| Kristallflieger | Arkon | ca. 3000 v. Chr. gentechnologisch erschaffenes Insekt, dessen Flügel in Regenbogenfarben glitzern (20.000 Galax/Stück) | |
| Krokobärschlange | Leffa | Raubtier | PR 469, S. 39 |
| Krokogator | Wien, Milchstraße | In Streichelzoos anzutreffen | PR 2284, S. 5 |
| Kroll | Orllyndie | hundeartiges Raubtier | PR 2017, S. 50 |
| Kronenadler | Milchstraße | flugfähiges Raubtier | PR 2013, S. 5 |
| Krötenwolf | Eysal | Hochwaldsaurier; größtes Raubtier des Planeten; von Eingeborenen zu Gladiator-Kämpfen eingesetzt | PR 156, S. 14 |
| Kuarix | Ertrus | Mischung zwischen Kuh und Schwein; Zuchttier der Bergbauern | PR 2031, S. 24 |
| Kubu | Haknor | rot-schwarzer , sprachbegabter, heiliger Vogel der Sprinter | PR 150 |
| Kugelschuppenechse | Art aus der "Armee der Tiere" des Kopfgeldjägers Corpkor | ||
| Kugelwanze | Milchstraße | lebt als Ungeziefer in den Schiffen der Weltraumnomaden | PR 414, S. 30 |
| Kukelstuuhr | PR 915, PR 916 | ||
| Kumac | Cronot | Jagdwild der Rockandos | Atlan 21 |
| Kuska | Ertrus | Nutztier zur Milch- und Fleischgewinnung | PR 1937 |
| Kylerosch | Gruelfin | wird von Takerern als Kampftier missbraucht | PR 455, S. 66 |
| Kym-Jorier | Segafrendo | Schmetterling-Art | PR 2005, S. 55 |

