Organisationen O
Aus Perrypedia
[Bearbeiten] O
| Name | Art der Organisation | Volk | Sitz | Bemerkung | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Oberer Tscheno | Regierung | Regierung der Tentra-Blues | PR 191 | ||
| Occipital | Institut | Kallisto | Krankenhaus f. psychisch Kranke; Transmitter-Operationen-Forschung | Space Thriller 3 | |
| Odessa Thjera | Verbrecherorganisation | Terraner | Terra | lokale, kriminelle Organisation im Solsystem; zerschlagen im späten 13. Jahrhundert NGZ | Space Thriller 3 |
| Olkheols Konsortium der Mächtigen Händler | Staat | Hirdobaan | Macht in Hirdobaan | PR 1786 | |
| Olymp-Komplex | stellarer Machtblock | assoziiert mit LFT | PR 2003, PR 2300 | ||
| Optimisten der NACHT | Organisation | Mom'Serimer | Nacht-Acht | Befürworter der kontiniuerlichen Überwachung der NACHT bis zur Rückkehr von ESTARTU nach Segafrendo | PR 2004, S. 48 |
| Orden der Porylestra | Organisation | Lemurer | Scimor | lemurische Vereinigung einflussreicher Wissenschaftler, die in erster Linie eine ausgedehnte humangenetische Forschung betrieben; die letzen überlebten auf Scimor und Scorcher | PR 380 |
| Orden der Suchenden | Religion | Terraner (?) | seine Mitglieder verfassten unter anderem philosophische Werke | PR 407 | |
| Ordnungssondertruppe / OS | Einheit | Baikularen | Baikular | lokale Polizei- und Abwehrdiensttruppe | Atlan 50 |
| Organisation Gonozal VII. | Atlan 231 | ||||
| Organisation Guter Nachbar (OGN) | Widerstandsbwegung | Terraner | Terra | anti-aphilische Organisation | |
| Organisation Taxit | Handelsorganisation | Cameloter | Camelot | Handel; wirtschaftliche Stütze des Camelot-Projektes, geführt von H. G. Adams | PR 1800 |
| ORRA | Behörde | Raglund | Geheimdienst des Forums | PR 1829 | |
| Ortanorer | Organisation | Aras | Pirac-Naych | radikale Wissenschaftler, die jede (auch verbrecherische) Forschung befürworten | Atlan 73, S. 8 |
| Ortik-Clan | Organisation | Cappins (Juclas) | keinen | einer der Jungen Clans (Juclas) | PR 496, S. 16 |
| Ostblock | Kontinentaler Machtblock | PR 50 |

