Raumschiffsklassen
Aus Perrypedia
In der Liste Raumschiffsklassen werden in tabellarischer Form die im Perryversum bekannten Raumschiffsklassen aufgelistet.
Im Gegensatz zu Raumschiffstypen handelt es sich bei Raumschiffsklassen um konkrete technische Umsetzungen. Ein Raumschiffstyp wie etwa ein Kugelraumer kann auf die unterschiedlichsten Weisen realisiert werden: Mit Ringwulst-, Pol- oder Zusatztriebwerken, abgeflachten Polen, mit oder ohne Roll-on/Roll-off-Hangar, mit fünf oder fünfzig Landestützen sowie in allen erdenklichen Größen und verschiedenster technischer Ausstattung.
Siehe auch: Raumschiffe, Raumstationen, Flottenverbände
[Bearbeiten] A
| Klassenname | Volk | Aussehen | Länge | Bemerkungen | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| ABENASCH-Klasse | Cappins | Eiraumer | 800 m | Flammenstaub 8 | |
| AGLAMAD-Klasse | Reich Tradom | Doppelrumpfschiff | 110 m | Aufklärer, Yachten | PR 2124 |
| AGLAZAR-Schlachtschiffe | Qevayaan, Guyaam | Doppelrumpfschiff | 3540 m | Kriegsschiff | PR 2119 |
| ALMANA-Klasse | Terraner | Kugelraumer | 2500 m | Großraumtransporter | |
| ANBE-Klasse | Terraner | Kugelraumer | 1500 m | Fracht- und Versorgungschiff | PR 237 |
| ANGARA-Klasse | Terraner | Kugelraumer | 30 m | Korvetten | PR 2128 |
| APOLLO-Klasse | Terraner | Kugelraumer | 800 m | Schlachtschiff | PR 2309 |
| AVALON-Klasse | Terraner | Kugelraumer | 500 m | Medoschiff | PR 1841 |
[Bearbeiten] B
| Klassenname | Volk | Aussehen | Länge | Bemerkungen | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| BARBAZOON-Klasse | Terraner | Kugelraumer | 120 m | Minenlegerschiff | PR 2056 |
| BEAVER-Klasse | Terraner | pfeilförmig | 24 m | Kampfjäger der USO | PR 924 |
| BIG FLEA-Space-Jets | Terraner | diskusförmig | 8 m | Space-Jet | PR 1707 |
| BONTET-Klasse | Siganesen | Kugelraumer | 6 m | Schwerer Kreuzer | PR 169 |
| BULLCARRIER-Klasse | Neue USO | Kugelraumer | 500 m | Zivilfrachter | PR 2011 |
[Bearbeiten] C
| Klassenname | Volk | Aussehen | Länge | Bemerkungen | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMELOPARDUS-Klasse | Terraner | scheibenförmig | 2000 m | Flottentender | PR 1995 |
| Caraga SJ-3000 | Terraner | diskusförmig | Bautyp terranischer Space-Jets | ||
| CARRIER-Klasse | Terraner | Kugelraumer | 200 m | Trägerkreuzer | PR 1424 |
| CatF/UCo-288 | Terraner | Modellreihe der BEAVER-Klasse | |||
| CERES-Klasse | Terraner | Kugelraumschiff | Leichter Kreuzer | PR 1792 | |
| CIMARRON-Klasse | Terraner | keilförmig | 200 m | Schwerer Kreuzer | PR 1411 |
| COMET BUSTER-Klasse | Terraner | diskusförmig | Lastenvariante der Space-Jet | ||
| CORBIA-Klasse | Terraner | diskusförmig | Space-Jet | PR 2207 | |
| CORDOBA-Klasse | Terraner | Kugelraumer | 500 m | PR 1403 | |
| CV-Klasse | Terraner | diskusförmig | 35 m | Space-Jet | PR 1663 |
| CVI-Klasse | Terraner | diskusförmig | Space-Jet | PR 2007 |
[Bearbeiten] D
| Klassenname | Volk | Aussehen | Länge | Bemerkungen | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| DEE-Jet | Terraner | diskusförmig | Variante der Space-Jet | ||
| DEIMOS-Klasse | Terraner | Kugelraumer | 60 m | Korvette | PR 2322 |
| Delta-Klasse | Terraner | Kugelraumer | 1500 m | Superschlachtschiff | Atlan 67 |
| DIANA-Klasse | Terraner | Kugelraumer | 120 m | Leichter Kreuzer | PR 2322 |
| DINOSAURIER-Klasse | Terraner | Plattform + Kugelraumer | 2750 m | Flottentender | PR 2322 |
| DOR-KATI-Klasse | Arkoniden | Kugelraumer | 200 m | Trägerschiffe oder Kampfraumer | PR 2079 |
| DRAGON-Klasse | Terraner | Kugelraumer | 1500 m | Spezialschiffstyp, dazu geeignet, in die Sonnenatmosphäre vorzustoßen. Bekanntes Schiff ist die SUN DRAGON | PR 413 |
[Bearbeiten] E
| Klassenname | Volk | Aussehen | Länge | Bemerkungen | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| ECa-4E | Terraner | Flottentender | Bautyp der REVISOR-Klasse für die Explorerflotte | ||
| Ekka-Klasse-3 | Zgmahkonen | Großraumschiff-Typ | |||
| ENTDECKER-Klasse | Terraner | Kugelraumer | 1800 m | Omniträgerschiff | PR 2067 |
| EPETRAN-Klasse | Arkoniden | Kugelraumer | 1500 m | Explorerschiff | PR 2309 |
| Ewigkeitsschiffe | Hathor | Kugelraumer | 30.000 m | Konservierung von Tengri Lethos | PR 298 |
[Bearbeiten] F
| Klassenname | Volk | Aussehen | Länge | Bemerkungen | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| FEJ-TRAVAL | Terraner | diskusförmig | Bautyp von Space-Jets | ||
| FIGHT-Jet | Terraner | diskusförmig | 5,5 m | Space-Jet-Variante | PR 2152 |
| FUSUF-Klasse | Arkoniden | Kugelraumer | 500 m | Schlachtkreuzer | PR 60 |
[Bearbeiten] G
| Klassenname | Volk | Aussehen | Länge | Bemerkungen | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| GALAXIS-Klasse | Terraner | Kugelraumer | 2500 m | Ultraschlachtschiff, beinahe Trägerschiff | PR 250 |
| Gazelle | Terraner | diskusförmig | 60 m | Vorläufer der Space-Jets | |
| GENERAL-Klasse | Terraner | U-förmig | Flottentender | ||
| GIGA-RANTON-Klasse | Arkoniden | quaderförmig | 4800 m | arkonidischer Flottentender | PR 2252 |
| GILA-3-Klasse | Topsider | zylindrisch mit Zentralkugel | 120 m | Patrouillenkreuzer | PR 1844 |
| GLADOR-Klasse | Siganesen | diskusförmig | Space-Jet | ||
| GOLEM-Klasse | Terraner | Kugelraumer | 500 m | Leichter Kreuzer, Robotraumer | PR 550 |
| GOLKARTH-Klasse | Lemurer | Kugelraumer | 1600 m | Schlachtschiff | |
| GOOD HOPE-Klasse | Terraner/ Arkoniden | Kugelraumer | 60 m | Ultraleichtkreuzer/Kaulquappe (später Korvette) | PR 19 |
| GRIBBON-Klasse | Terraner | diskusförmig | Space-Jet | ||
| GUN-Jet | Terraner | diskusförmig | Kleinst-Space-Jet | ||
| GWALON-Klasse | Arkoniden | Kugel-Kelch | 3150 m | arkondisches Ultraschlachtschiff | PR 2135 |
[Bearbeiten] H
| Klassenname | Volk | Aussehen | Länge | Bemerkungen | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| HASFA-I | Terraner | Kugelraumer | 60 m | Baureihe terranischer Korvetten | |
| Hornisse | Uraler | zylindrisch, granatenförmig | 100 m | - | PR 232 |
| HOST-Klasse | Terraner | Kugelraumer | 200 m | Schwerer Kreuzer | PR 1983 |
| Hammerkopf-Jäger | Aarus | 6 m | Verteidigungs-Jäger | PR 2139 | |
| Hunter-Jet | Terraner | wie Piranha-Jäger | 12,5 m | Raumjäger für Verteidigung und Nahaufklärung | PR 1780 |
[Bearbeiten] I
| Klassenname | Volk | Aussehen | Länge | Bemerkungen | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| IMPERIUMS-Klasse | Arkoniden | Kugelraumer | 800 m | Schlachtschiff | PR 11 |
| IMPERIUMS-Klasse | Terraner | Kugelraumer | 1500 m | Superschlachtschiff | |
| INTERGALAKTIK-Klasse | Terraner | Kugelraumer | 200 m | Schwerer Kreuzer | PR 375 |
| INVINCIBLE-Klasse | Terraner | Kugelraumer | 200 m | Schwerer Kreuzer | PR 1791 |
[Bearbeiten] J
| Klassenname | Volk | Aussehen | Länge | Bemerkungen | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| JANUS-Klasse | Terraner | Kugelraumer | 30 m | PR 2322 | |
| JUNO-Klasse | Terraner | Kugelraumer | 300 m | Schwerer Trägerkreuzer | Kommentar PR 2322 |
| JUPITER-Klasse | Terraner | Kugelraumer | 2500 m | Ultraschlachtschiff und Trägerschiff | PR 2263 |
[Bearbeiten] K
| Klassenname | Volk | Aussehen | Länge | Bemerkungen | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| KASKAYA-Klasse | Terraner | Kugelraumer | 30 m | Kleinstkorvette | PR 1424 |
| KASKAYA-II-Klasse | Terraner | Kugelraumer | 30 m | Kleinstkorvette reines Kampfschiff | PR 1759 |
| KEON-RHETOR-Klasse | Arkoniden | Kugelraumer | 800 m | vor allem Flottenfrachtschiff | PR 2231 |
| KKR-Klasse | Terraner | Kugelraumer | 32 m | Kleinstkugelraumer | PR 1579 |
| KOBAN-Klasse | Arkoniden | Kugelraumer | 800 m | Schlachtschiff | PR 1991 |
| NEWKREIT-Klasse | Ertruser | Kugelraumschiff | 265 m | Schwerer Kampfkreuzer bzw. Leichter Schlachtkreuzer | PR 2003 |
[Bearbeiten] L
| Klassenname | Volk | Aussehen | Länge | Bemerkungen | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Lightning-Jet | Terraner | pfeilförmig | 25 m | Raumjäger | PR 547 |
| LIGHTNING IX-Klasse | Terraner | pfeilförmig | 22,4 m | Raumjäger | PR 2244 |
| LFT-BOX | Terraner, Posbis | Würfel | 3000 m | Fragmentraumer der QUASAR-Klasse | PR 2211 |
| LORETTA-Klasse | Terraner | Plattform + Kugelraumer | 7800 m | Aufgabe ist Sonnenzapfung | PR 2301 |
| LUNA-Klasse | Terraner | Kugelraumer | 300 m | Schwerer Trägerkreuzer | Kommentar PR 2322 |
[Bearbeiten] M
| Klassenname | Volk | Aussehen | Länge | Bemerkungen | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| MARS-Klasse | Terraner | Kugelraumer | 500 m | Schlachtkreuzer | PR 2322 |
| Manips | Schwarm | Rochenform | 80 m | Aufklärungschiff | PR 500 |
| MASTODEN-Klasse | Terraner | Plattform | 2800 m | Schwerer Flottentender | |
| MATRIX-Klasse | Terraner | Kubus | Flottentender | PR 1747 | |
| MERKUR-Klasse | Terraner | Kugelraumer | 100 m | Leichter Kreuzer | PR 2322 |
| MICRO-Jet | Terraner | diskusförmig | Space-Jet | ||
| MINERVA-Klasse | Terraner | Kugelraumer | 200 m | Schwerer Kreuzer | PR 2307 |
| Mini-Jet (USO) | Terraner | diskusförmig | Space-Jet-Sonderkonstruktion | ||
| Moskito-Jet | Terraner | pfeilförmig | 26 m | Raumjäger | PR 250 |
| Multiklasse | Terraner | kugelförmig | 26 m | Kugelraumer | PR 305 |
[Bearbeiten] N
| Klassenname | Volk | Aussehen | Länge | Bemerkungen | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| NAMEIRE-Klasse | Cappins | Eiraumer | 70 m | Beiboot eines Pedopeilers | Flammenstaub 8 |
| NEBULAR-Klasse | Terraner | Kugelraumer | 1500 m | Superschlachtschiff | PR 2064 |
| NEO-TERRA-Klasse | Terraner | Kugelraumer | 200 m | Schwerer Kreuzer | |
| NEPTUN-Klasse | Terraner | Kugelraumer | 1500 m | Omniträgerschiff | PR 2308 |
| NEREIDE-Klasse | Terraner | Space-Jet | 20 m | 1344 NGZ in Experimentalstadium | PR 2322 |
| NIMROD-Klasse | Terraner | torpedoförmig | 18 m | Raumjäger | PR 1544 |
| NOMINA-Klasse | |||||
| NOVA-Klasse | Terraner | Kugelraumer | 800 m | Schlachtschiff | PR 2203 |
[Bearbeiten] O
| Klassenname | Volk | Aussehen | Länge | Bemerkungen | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| ODIN-Klasse | Terraner | Kugelraumer | 500 m | Schlachtkreuzer | PR 1431 |
| OREON-Kapsel | Friedensfahrer | Tropfenraumer | 48 m | PR 2238 u. a. | |
| OREON-Transporter | Friedensfahrer | Tropfenraumer | 240 m | Frachter | PR 2333 |
[Bearbeiten] P
| Klassenname | Volk | Aussehen | Länge | Bemerkungen | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| PAPERMOON-Klasse | Terraner | Kugelraumer | 800 m | Schlachtschiff | PR 2203 |
| PAVO-Kogge | Terraner | Keilraumschiff | 110 m | Explorer- und Handelsschiff | PR 1688 |
| PHARAO-Klasse | Lemurer | Kugelraumer | 350 m | Kampfschiff | |
| PHOBOS-Klasse | Terraner | Kugelraumer | 60 m | Korvette | PR 2322 |
| PIGELL | Ferronen | Pfeilform | 20 m | Raumjäger | |
| Piranha | Freihändler | Blattform | 16 m | Raumjäger | |
| PLANETEN-Klasse | Terraner | Kugelraumer | 100 m | Beiboot der TRÄGER-Klasse | PR 450 |
| PLUTO-Klasse | Terraner | Kugelraumer | 350 m | Schwerer Kampfkreuzer | Kommentar PR 2322 |
| PONTON-Klasse | Terraner | Plattform | 5700 m | Flottentender | PR 2075 |
| PROTOS-Klasse | Terraner | Kugelraumer | 200 m | Schwerer Kreuzer | PR 1819 |
[Bearbeiten] Q
| Klassenname | Volk | Aussehen | Länge | Bemerkungen | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| QUASAR-Klasse | Terraner/Posbis | Würfel | 3000 m | auch als LFT-BOX bekannt | PR 2211 |
[Bearbeiten] R
| Klassenname | Volk | Aussehen | Länge | Bemerkungen | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| RAAL-MAT-Klasse | Arkoniden | Kugelraumer | 310 m | Trägerkreuzer | |
| RAINBOW-Klasse | Terraner | Kugelraumer | 100 m | Leichter Kreuzer zur Sonnenzapfung | PR 2245 |
| REMOTE-Klasse | Terraner | Kugelraumer | 500 m | steuert HOST-Klasse | |
| REMOTE-II-Klasse | Terraner | Kugelraumer | 1800 m | PR 2059 | |
| REMUS-Klasse | Terraner | Space-Jet | 26 m | PR 2322 | |
| REVISOR-Klasse | Terraner | Plattform + Kugelraumer | 280 m | Leichter Flottentender | |
| ROMULUS-Klasse | Terraner | diskusförmig | 34 m | Variante der Space-Jet | Kommentar PR 2322 |
[Bearbeiten] S
[Bearbeiten] T
[Bearbeiten] U
| Klassenname | Volk | Aussehen | Länge | Bemerkungen | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIVERSUM-Klasse | Arkoniden | Kugelraumer | 1500 m | Superschlachtschiff | |
| UNIVERSUM-Klasse | Terraner | Kugelraumer | 2500 m | Ultraschlachtschiff |
[Bearbeiten] V
| Klassenname | Volk | Aussehen | Länge | Bemerkungen | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| VENUS-Klasse | Terraner | diskusförmig | 54 m | Variante der Space-Jet | Kommentar PR 2322 |
| VERTEIDIGER-Klasse | Plophoser | Kugelraumer | 180 m | Schwerer Kreuzer | PR 2095 |
| VESTA-Klasse | Terraner | Kugelraumer | 100 m | Leichter Kreuzer | |
| VON-MÜNCHEBERG-Klasse | Terraner | Kugelraumschiff | 200 m | Schwerer Kreuzer | PR 2099 |
[Bearbeiten] W
| Klassenname | Volk | Aussehen | Länge | Bemerkungen | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| WÄCHTER-Klasse | Terraner | Kugelraumer | 800 m | Aufbau der Aagenfelt-Barriere | PR 2051 |
[Bearbeiten] Z
| Klassenname | Volk | Aussehen | Länge | Bemerkungen | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Z-Klasse | Maahks | Walzenraumer | 2500 m | Superschlachtschiff | PR 2211 |
| ZHYM-RANTON-Klasse | Arkoniden | Kugelraumer | 1500 m | Superschlachtschiff | PR 2039 |
| ZYKLOP-Klasse | Arkoniden | Kugelraumer | 30 m | Kurier- und Aufklärungsschiff | PR 2191 |
| Zwei-Mann-Jäger | Akonen | linsenförmig | 20 m | Zerstörer | PR 744 |

