Risszeichnungen der Perry Rhodan-Heftserie
Aus Perrypedia
siehe auch:
Inhaltsverzeichnis |
Hefte 1 - 499
Hefte 500 - 999
Hefte 1000 - 1499
Hefte 1500 - 1999
Hefte 2000 - 2499
Hefte 2500 - 2999
| Heft | Risszeichnung | Zeichner |
|---|---|---|
| 2503 | Terranische Raumschiffe: »Korvette der PHOBOS-Klasse« | Gregor Paulmann |
| 2507 | Terranische Raumschiffe: »NEPTUN-Klasse« (obere Kugelhälfte) | Johannes Fischer |
| 2511 | Terranische Raumschiffe: »NEPTUN-Klasse« (untere Kugelhälfte) | Johannes Fischer |
| 2515 | Polyport-Hof GALILEO | Andreas Weiß |
| 2519 | MIKRU-JON Museumsraumer der Halbspur-Changeure | Gregor Sedlag |
| 2523 | DC-Schlachtlicht der Frequenz-Monarchie | Lars Bublitz |
| 2527 | Terranisches Raumschiffinterieur: Sicherheitsbereich / Arrestzelle | Daniel Schwarz |
| 2531 | Taktischer Truppentransporter der Frequenz-Monarchie | Andreas Weiß |

