Veröffentlichungen 1993
Aus Perrypedia
to do: Chronik des Jahrs 1993; Zusammenfassung der Highlights aus dem VPM-Verlag und Fandom
to do: Hefte eine Woche nach hinten verschieben.
| Woche (Mo. - Fr.) | 1. Aufl. | 3. Aufl. | 4. Aufl. | 5. Aufl. | TB 1. Aufl. | Silberb. | Atlan Hardcover | Sonstiges / Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.1992 - 01.01.1993 | PR 1637 | PR 1040 | PR 796 | PR 536 | ||||
| 04.01.1993 - 08.01.1993 | PR 1638 | PR 1041 | PR 797 | PR 537 | ||||
| 11.01.1993 - 15.01.1993 | PR 1639 | PR 1042 | PR 798 | PR 538 | PR-TB 358 | |||
| 18.01.1993 - 22.01.1993 | PR 1640 | PR 1043 | PR 799 | PR 539 | Einstellung der 4. Auflage | |||
| 25.01.1993 - 29.01.1993 | PR 1641 | PR 1044 | PR 540 | |||||
| 01.02.1993 - 05.02.1993 | PR 1642 | PR 1045 | PR 541 | |||||
| 08.02.1993 - 12.02.1993 | PR 1643 | PR 1046 | PR 542 | PR-TB 359 | ||||
| 15.02.1993 - 19.02.1993 | PR 1644 | PR 1047 | PR 543 | |||||
| 22.02.1993 - 26.02.1993 | PR 1645 | PR 1048 | PR 544 | |||||
| 01.03.1993 - 05.03.1993 | PR 1646 | PR 1049 | PR 545 | |||||
| 08.03.1993 - 12.03.1993 | PR 1647 | PR 1050/51 | PR 546 | PR-TB 360 | Silberband 44 | Einführung Doppelbände 3. Auflage | ||
| 15.03.1993 - 19.03.1993 | PR 1648 | PR 547 | ||||||
| 22.03.1993 - 26.03.1993 | PR 1649 | PR 1052/53 | PR 548 | |||||
| 29.03.1993 - 02.04.1993 | PR 1650 | PR 549 | ||||||
| 05.04.1993 - 09.04.1993 | PR 1651 | PR 1054/55 | Einführung Doppelbände 5. Auflage | |||||
| 12.04.1993 - 16.04.1993 | PR 1652 | PR 550/51 | PR-TB 361 | Blauband 2 | Einstieg Susan Schwartz (1652) | |||
| 19.04.1993 - 23.04.1993 | PR 1653 | PR 1056/57 | ||||||
| 26.04.1993 - 30.04.1993 | PR 1654 | PR 552/53 | ||||||
| 03.05.1993 - 07.05.1993 | PR 1655 | PR 1058/59 | ||||||
| 10.05.1993 - 14.05.1993 | PR 1656 | PR 554/55 | PR-TB 362 | Silberband 45 | ||||
| 17.05.1993 - 21.05.1993 | PR 1657 | PR 1060/61 | ||||||
| 24.05.1993 - 28.05.1993 | PR 1658 | PR 556/57 | ||||||
| 31.05.1993 - 04.06.1993 | PR 1659 | PR 1062/63 | ||||||
| 07.06.1993 - 11.06.1993 | PR 1660 | PR 558/59 | PR-TB 363 | |||||
| 14.06.1993 - 18.06.1993 | PR 1661 | PR 1064/65 | Letzter Roman von Kurt Mahr (1661) | |||||
| 21.06.1993 - 25.06.1993 | PR 1662 | PR 560/61 | 27.6: Tod Kurt Mahn (Kurt Mahr) | |||||
| 28.06.1993 - 02.07.1993 | PR 1663 | PR 1066/67 | ||||||
| 05.07.1993 - 09.07.1993 | PR 1664 | PR 562/63 | ||||||
| 12.07.1993 - 16.07.1993 | PR 1665 | PR 1068/69 | PR-TB 364 | |||||
| 19.07.1993 - 23.07.1993 | PR 1666 | PR 564/65 | ||||||
| 26.07.1993 - 30.07.1993 | PR 1667 | PR 1070/71 | ||||||
| 02.08.1993 - 06.08.1993 | PR 1668 | PR 566/67 | ||||||
| 09.08.1993 - 13.08.1993 | PR 1669 | PR 1072/73 | PR-TB 365 | |||||
| 16.08.1993 - 20.08.1993 | PR 1670 | PR 568/69 | ||||||
| 23.08.1993 - 27.08.1993 | PR 1671 | PR 1074/75 | ||||||
| 30.08.1993 - 03.09.1993 | PR 1672 | PR 570/71 | ||||||
| 06.09.1993 - 10.09.1993 | PR 1673 | PR 1076/77 | PR-TB 366 | |||||
| 13.09.1993 - 17.09.1993 | PR 1674 | PR 572/73 | Silberband 46 | |||||
| 20.09.1993 - 24.09.1993 | PR 1675 | PR 1078/79 | ||||||
| 27.09.1993 - 01.10.1993 | PR 1676 | PR 574/75 | ||||||
| 04.10.1993 - 08.10.1993 | PR 1677 | PR 1080/81 | ||||||
| 11.10.1993 - 15.10.1993 | PR 1678 | PR 576/77 | PR-TB 367 | Blauband 3 | Letzes TB von Pabel-Moewig | |||
| 18.10.1993 - 22.10.1993 | PR 1679 | PR 1082/83 | ||||||
| 25.10.1993 - 29.10.1993 | PR 1680 | PR 578/79 | ||||||
| 01.11.1993 - 05.11.1993 | PR 1681 | PR 1084/85 | ||||||
| 08.11.1993 - 12.11.1993 | PR 1682 | PR 580/81 | PR-TB 368 | Erstes TB beim Heyne Verlag | ||||
| 15.11.1993 - 19.11.1993 | PR 1683 | PR 1086/87 | ||||||
| 22.11.1993 - 26.11.1993 | PR 1684 | PR 582/83 | ||||||
| 29.11.1993 - 03.12.1993 | PR 1685 | PR 1088/89 | ||||||
| 06.12.1993 - 10.12.1993 | PR 1686 | PR 584/85 | PR-TB 369 | |||||
| 13.12.1993 - 17.12.1993 | PR 1687 | PR 1090/91 | ||||||
| 20.12.1993 - 24.12.1993 | PR 1688 | PR 586/87 | ||||||
| 27.12.1993 - 31.12.1993 | PR 1689 | PR 1092/93 |

