Veröffentlichungen 1995
Aus Perrypedia
to do: Chronik des Jahrs 1995; Zusammenfassung der Highlights aus dem VPM-Verlag und Fandom
to do: Hefte eine Woche nach hinten verschieben.
| Woche (Mo. - Fr.) | 1. Aufl. | 3. Aufl. | 5. Aufl. | TB 1. Aufl. | TB 5. Aufl. | Silberb. | Atlan Hardcover | Sonstiges / Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.1995 - 06.01.1995 | PR 1742 | PR 640/41 | ||||||
| 09.01.1995 - 13.01.1995 | PR 1743 | PR 1146/47 | PR-TB 382 | PR-TB 3 | ||||
| 16.01.1995 - 20.01.1995 | PR 1744 | PR 642/43 | ||||||
| 23.01.1995 - 27.01.1995 | PR 1745 | PR 1148/49 | ||||||
| 30.01.1995 - 03.02.1995 | PR 1746 | PR 644/45 | ||||||
| 06.02.1995 - 10.02.1995 | PR 1747 | PR 1150/51 | PR-TB 383 | PR-TB 4 | ||||
| 13.02.1995 - 17.02.1995 | PR 1748 | PR 646/47 | ||||||
| 20.02.1995 - 24.02.1995 | PR 1749 | PR 1152/53 | ||||||
| 27.02.1995 - 03.03.1995 | PR 1750 | PR 648/49 | ||||||
| 06.03.1995 - 10.03.1995 | PR 1751 | PR 1154/55 | PR-TB 384 | PR-TB 5 | Silberband 50 | |||
| 13.03.1995 - 17.03.1995 | PR 1752 | PR 650/51 | Einstieg Hubert Haensel (1752) | |||||
| 20.03.1995 - 24.03.1995 | PR 1753 | PR 1156/57 | ||||||
| 27.03.1995 - 31.03.1995 | PR 1754 | PR 652/53 | ||||||
| 03.04.1995 - 07.04.1995 | PR 1755 | PR 1158/59 | PR-TB 385 | PR-TB 6 | ||||
| 10.04.1995 - 14.04.1995 | PR 1756 | PR 654/55 | Blauband 6 | |||||
| 17.04.1995 - 21.04.1995 | PR 1757 | PR 1160/61 | ||||||
| 24.04.1995 - 28.04.1995 | PR 1758 | PR 656/57 | ||||||
| 01.05.1995 - 05.05.1995 | PR 1759 | PR 1162/63 | PR-TB 386 | PR-TB 7 | ||||
| 08.05.1995 - 12.05.1995 | PR 1760 | PR 658/59 | Silberband 51 | |||||
| 15.05.1995 - 19.05.1995 | PR 1761 | PR 1164/65 | ||||||
| 22.05.1995 - 26.05.1995 | PR 1762 | PR 660/61 | ||||||
| 29.05.1995 - 02.06.1995 | PR 1763 | PR 1166/67 | ||||||
| 05.06.1995 - 09.06.1995 | PR 1764 | PR 662/63 | PR-TB 387 | PR-TB 12 bis PR-TB 24 | In einer Sonderaktion bringt Heyne im Juni gleich 13 Planetenromane auf einmal in Neuauflage heraus (Nr. 12 bis 24) | |||
| 12.06.1995 - 16.06.1995 | PR 1765 | PR 1168/69 | ||||||
| 19.06.1995 - 23.06.1995 | PR 1766 | PR 664/65 | ||||||
| 26.06.1995 - 30.06.1995 | PR 1767 | PR 1170/71 | ||||||
| 03.07.1995 - 07.07.1995 | PR 1768 | PR 666/67 | ||||||
| 10.07.1995 - 14.07.1995 | PR 1769 | PR 1172/73 | PR-TB 388 | PR-TB 8 | ||||
| 17.07.1995 - 21.07.1995 | PR 1770 | PR 668/69 | ||||||
| 24.07.1995 - 28.07.1995 | PR 1771 | PR 1174/75 | ||||||
| 31.07.1995 - 04.08.1995 | PR 1772 | PR 670/71 | ||||||
| 07.08.1995 - 11.08.1995 | PR 1773 | PR 1176/77 | ||||||
| 14.08.1995 - 18.08.1995 | PR 1774 | PR 672/73 | PR-TB 389 | PR-TB 9 | ||||
| 21.08.1995 - 25.08.1995 | PR 1775 | PR 1178/79 | ||||||
| 28.08.1995 - 01.09.1995 | PR 1776 | PR 674/75 | Silberband 52 | |||||
| 04.09.1995 - 08.09.1995 | PR 1777 | PR 1180/81 | ||||||
| 11.09.1995 - 15.09.1995 | PR 1778 | PR 676/77 | PR-TB 390 | PR-TB 10 | ||||
| 18.09.1995 - 22.09.1995 | PR 1779 | PR 1182/83 | ||||||
| 25.09.1995 - 29.09.1995 | PR 1780 | PR 678/79 | Blauband 7 | |||||
| 02.10.1995 - 06.10.1995 | PR 1781 | PR 1184/85 | 6.10.: Tod Johnny Bruck | |||||
| 09.10.1995 - 13.10.1995 | PR 1782 | PR 680/81 | PR-TB 391 | PR-TB 11 | ||||
| 16.10.1995 - 20.10.1995 | PR 1783 | PR 1186/87 | ||||||
| 23.10.1995 - 27.10.1995 | PR 1784 | PR 682/83 | ||||||
| 30.10.1995 - 03.11.1995 | PR 1785 | PR 1188/89 | ||||||
| 06.11.1995 - 10.11.1995 | PR 1786 | PR 684/85 | PR-TB 392 | PR-TB 25 | ||||
| 13.11.1995 - 17.11.1995 | PR 1787 | PR 1190/91 | ||||||
| 20.11.1995 - 24.11.1995 | PR 1788 | PR 686/87 | ||||||
| 27.11.1995 - 01.12.1995 | PR 1789 | PR 1192/93 | ||||||
| 04.12.1995 - 08.12.1995 | PR 1790 | PR 688/89 | PR-TB 393 | PR-TB 26 | ||||
| 11.12.1995 - 15.12.1995 | PR 1791 | PR 1194/95 | ||||||
| 18.12.1995 - 22.12.1995 | PR 1792 | PR 690/91 | ||||||
| 25.12.1995 - 29.12.1995 | PR 1793 | PR 1196/97 |

