Veröffentlichungen 1996
Aus Perrypedia
to do: Chronik des Jahrs 1996; Zusammenfassung der Highlights aus dem VPM-Verlag und Fandom
| Woche (Mo. - Fr.) | 1. Aufl. | 3. Aufl. | 5. Aufl. | TB 1. Aufl. | TB 5. Aufl. | Silberb. | Atlan Hardcover | Sonstiges / Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.1996 - 05.01.1996 | PR 1793 | PR 1196/97 | ||||||
| 08.01.1996 - 12.01.1996 | PR 1794 | PR 692/93 | PR-TB 394 | PR-TB 27 | ||||
| 15.01.1996 - 19.01.1996 | PR 1795 | PR 1198/99 | ||||||
| 22.01.1996 - 26.01.1996 | PR 1796 | PR 694/95 | ||||||
| 29.01.1996 - 02.02.1996 | PR 1797 | PR 1200/01 | ||||||
| 05.02.1996 - 09.02.1996 | PR 1798 | PR 696/97 | PR-TB 395 | PR-TB 28 | ||||
| 12.02.1996 - 16.02.1996 | PR 1799 | PR 1202/03 | ||||||
| 19.02.1996 - 23.02.1996 | PR 1800 | PR 698/99 | ||||||
| 26.02.1996 - 01.03.1996 | PR 1801 | PR 1204/05 | ||||||
| 04.03.1996 - 08.03.1996 | PR 1802 | PR 700/01 | PR-TB 396 | PR-TB 29 | ||||
| 11.03.1996 - 15.03.1996 | PR 1803 | PR 1206/07 | Rißzeichnungen: Extraterrestrische Raumschiffe | |||||
| 18.03.1996 - 22.03.1996 | PR 1804 | PR 702/03 | Silberband 53 | |||||
| 25.03.1996 - 29.03.1996 | PR 1805 | PR 1208/09 | ||||||
| 01.04.1996 - 05.04.1996 | PR 1806 | PR 704/05 | ||||||
| 08.04.1996 - 12.04.1996 | PR 1807 | PR 1210/11 | PR-TB 397 | PR-TB 30 | Das große Perry Rhodan Fanbuch | |||
| 15.04.1996 - 19.04.1996 | PR 1808 | PR 706/07 | Blauband 8 | |||||
| 22.04.1996 - 26.04.1996 | PR 1809 | PR 1212/13 | ||||||
| 29.04.1996 - 03.05.1996 | PR 1810 | PR 708/09 | 29.4: Tod Peter Griese | |||||
| 06.05.1996 - 10.05.1996 | PR 1811 | PR 1214/15 | PR-TB 398 | PR-TB 31 | ||||
| 13.05.1996 - 17.05.1996 | PR 1812 | PR 710/11 | Silberband 54 | |||||
| 20.05.1996 - 24.05.1996 | PR 1813 | PR 1216/17 | ||||||
| 27.05.1996 - 31.05.1996 | PR 1814 | PR 712/13 | ||||||
| 03.06.1996 - 07.06.1996 | PR 1815 | PR 1218/19 | ||||||
| 10.06.1996 - 14.06.1996 | PR 1816 | PR 714/15 | PR-TB 399 | |||||
| 17.06.1996 - 21.06.1996 | PR 1817 | PR 1220/21 | ||||||
| 24.06.1996 - 28.06.1996 | PR 1818 | PR 716/17 | ||||||
| 01.07.1996 - 05.07.1996 | PR 1819 | PR 1222/23 | Neuer Heftpreis DM 2,80 | |||||
| 08.07.1996 - 12.07.1996 | PR 1820 | PR 718/19 | PR-TB 400 | PR-TB 32 | ||||
| 15.07.1996 - 19.07.1996 | PR 1821 | PR 1224/25 | ||||||
| 22.07.1996 - 26.07.1996 | PR 1822 | PR 720/21 | ||||||
| 29.07.1996 - 02.08.1996 | PR 1823 | PR 1226/27 | ||||||
| 05.08.1996 - 09.08.1996 | PR 1824 | PR 722/23 | PR-TB 401 | |||||
| 12.08.1996 - 16.08.1996 | PR 1825 | PR 1228/29 | ||||||
| 19.08.1996 - 23.08.1996 | PR 1826 | PR 724/25 | ||||||
| 26.08.1996 - 30.08.1996 | PR 1827 | PR 1230/31 | Letzter Roman von Peter Griese (1827) | |||||
| 02.09.1996 - 06.09.1996 | PR 1828 | PR 726/27 | ||||||
| 09.09.1996 - 13.09.1996 | PR 1829 | PR 1232/33 | PR-TB 402 | PR-TB 33 | Einstellung der 5. TB Auflage | |||
| 16.09.1996 - 20.09.1996 | PR 1830 | PR 728/29 | Silberband 55 | |||||
| 23.09.1996 - 27.09.1996 | PR 1831 | PR 1234/35 | ||||||
| 30.09.1996 - 04.10.1996 | PR 1832 | PR 730/31 | ||||||
| 07.10.1996 - 11.10.1996 | PR 1833 | PR 1236/37 | PR-TB 403 | Letztes Heyne TB | ||||
| 14.10.1996 - 18.10.1996 | PR 1834 | PR 732/33 | Blauband 9 | |||||
| 21.10.1996 - 25.10.1996 | PR 1835 | PR 1238/39 | ||||||
| 28.10.1996 - 01.11.1996 | PR 1836 | PR 734/35 | ||||||
| 04.11.1996 - 08.11.1996 | PR 1837 | PR 1240/41 | ||||||
| 11.11.1996 - 15.11.1996 | PR 1838 | PR 736/37 | ||||||
| 18.11.1996 - 22.11.1996 | PR 1839 | PR 1242/43 | Silberband 56 | |||||
| 25.11.1996 - 29.11.1996 | PR 1840 | PR 738/39 | Musik-CD: Pax Terra | |||||
| 02.12.1996 - 06.12.1996 | PR 1841 | PR 1244/45 | ||||||
| 09.12.1996 - 13.12.1996 | PR 1842 | PR 740/41 | Shape-Maxi-CD: Bridge To Eternity | |||||
| 16.12.1996 - 20.12.1996 | PR 1843 | PR 1246/47 | ||||||
| 23.12.1996 - 27.12.1996 | PR 1844 | PR 742/43 | ||||||
| 30.12.1996 - 03.01.1997 | PR 1845 | PR 1248/49 |

