Veröffentlichungen 1998
Aus Perrypedia
to do: Chronik des Jahrs 1998; Zusammenfassung der Highlights aus dem VPM-Verlag und Fandom
| Woche (Mo. - Fr.) | 1. Aufl. | 3. Aufl. | 5. Aufl. | TB 1. Aufl. | Silberb. | Atlan Traversan | Atlan Hardcover | Sonstiges / Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.1997 - 02.01.1998 | PR 1897 | PR 1300/01 | ||||||
| 05.01.1998 - 09.01.1998 | PR 1898 | PR 796/97 | ||||||
| 12.01.1998 - 16.01.1998 | PR 1899 | PR 1302/03 | ||||||
| 19.01.1998 - 23.01.1998 | PR 1900 | PR 798/99 | PR-TB 410 | |||||
| 26.01.1998 - 30.01.1998 | PR 1901 | PR 1304/05 | ||||||
| 02.02.1998 - 06.02.1998 | PR 1902 | PR 800/01 | ||||||
| 09.02.1998 - 13.02.1998 | PR 1903 | PR 1306/07 | ||||||
| 16.02.1998 - 20.02.1998 | PR 1904 | PR 802/03 | ||||||
| 23.02.1998 - 27.02.1998 | PR 1905 | PR 1308/09 | ||||||
| 02.03.1998 - 06.03.1998 | PR 1906 | PR 804/05 | ||||||
| 09.03.1998 - 13.03.1998 | PR 1907 | PR 1310/11 | PR Classics Band 1-3 | |||||
| 16.03.1998 - 20.03.1998 | PR 1908 | PR 806/07 | PR-TB 411 | Silberband 61 | ||||
| 23.03.1998 - 27.03.1998 | PR 1909 | PR 1312/13 | ||||||
| 30.03.1998 - 03.04.1998 | PR 1910 | PR 808/09 | Neuer Heftpreis: DM 3,00 1. PR-Journal |
|||||
| 06.04.1998 - 10.04.1998 | PR 1911 | PR 1314/15 | Blauband 12 | |||||
| 13.04.1998 - 17.04.1998 | PR 1912 | PR 810/11 | Die ersten drei Gucky Hörspiele | |||||
| 20.04.1998 - 24.04.1998 | PR 1913 | PR 1316/17 | Clubnachrichten erstmals aus PR-Report ausgegliedert | |||||
| 27.04.1998 - 01.05.1998 | PR 1914 | PR 812/13 | ||||||
| 04.05.1998 - 08.05.1998 | PR 1915 | PR 1318/19 | ||||||
| 11.05.1998 - 15.05.1998 | PR 1916 | PR 814/15 | PR-TB 412 | |||||
| 18.05.1998 - 22.05.1998 | PR 1917 | PR 1320/21 | Silberband 62 | |||||
| 25.05.1998 - 29.05.1998 | PR 1918 | PR 816/17 | ||||||
| 01.06.1998 - 05.06.1998 | PR 1919 | PR 1322/23 | ||||||
| 08.06.1998 - 12.06.1998 | PR 1920 | PR 818/19 | ||||||
| 15.06.1998 - 19.06.1998 | PR 1921 | PR 1324/25 | ||||||
| 22.06.1998 - 26.06.1998 | PR 1922 | PR 820/21 | ||||||
| 29.06.1998 - 03.07.1998 | PR 1923 | PR 1326/27 | ||||||
| 06.07.1998 - 10.07.1998 | PR 1924 | PR 822/23 | PR-TB 413 | |||||
| 13.07.1998 - 17.07.1998 | PR 1925 | PR 1328/29 | ||||||
| 20.07.1998 - 24.07.1998 | PR 1926 | PR 824/25 | ||||||
| 27.07.1998 - 31.07.1998 | PR 1927 | PR 1330/31 | ||||||
| 03.08.1998 - 07.08.1998 | PR 1928 | PR 826/27 | ||||||
| 10.08.1998 - 14.08.1998 | PR 1929 | PR 1332/33 | ||||||
| 17.08.1998 - 21.08.1998 | PR 1930 | PR 828/29 | ||||||
| 24.08.1998 - 28.08.1998 | PR 1931 | PR 1334/35 | ||||||
| 31.08.1998 - 04.09.1998 | PR 1932 | PR 830/31 | ||||||
| 07.09.1998 - 11.09.1998 | PR 1933 | PR 1336/37 | ||||||
| 14.09.1998 - 18.09.1998 | PR 1934 | PR 832/33 | PR-TB 414 | Silberband 63 | ||||
| 21.09.1998 - 25.09.1998 | PR 1935 | PR 1338/39 | Gastroman Andreas Eschbach (1935) | |||||
| 28.09.1998 - 02.10.1998 | PR 1936 | PR 834/35 | ||||||
| 05.10.1998 - 09.10.1998 | PR 1937 | PR 1340/41 | Atlan-Extra Sonderband | |||||
| 12.10.1998 - 16.10.1998 | PR 1938 | PR 836/37 | Traversan 1 | 13.10: Start Atlan Traversan | ||||
| 19.10.1998 - 23.10.1998 | PR 1939 | PR 1342/43 | Traversan 2 | Blauband 13 | Atlan-Extra; CD Grafik Studio; CD Screen Entertainment Pack; Drei weitere Gucky Hörspiele | |||
| 26.10.1998 - 30.10.1998 | PR 1940 | PR 838/39 | PR-TB 415 | Traversan 3 | Einstellung der PR Taschenbuchreihe | |||
| 02.11.1998 - 06.11.1998 | PR 1941 | PR 1344/45 | Traversan 4 | |||||
| 09.11.1998 - 13.11.1998 | PR 1942 | PR 840/41 | Traversan 5 | |||||
| 16.11.1998 - 20.11.1998 | PR 1943 | PR 1346/47 | Silberband 64 | Traversan 6 | ||||
| 23.11.1998 - 27.11.1998 | PR 1944 | PR 842/43 | Traversan 7 | |||||
| 30.11.1998 - 04.12.1998 | PR 1945 | PR 1348/49 | Traversan 8 | |||||
| 07.12.1998 - 11.12.1998 | PR 1946 | PR 844/45 | Traversan 9 | CD: Die Blues 8.12.: Tod W. Ritter (Peter Terrid) |
||||
| 14.12.1998 - 18.12.1998 | PR 1947 | PR 1350/51 | Traversan 10 | |||||
| 21.12.1998 - 25.12.1998 | PR 1948 | PR 846/47 | Traversan 11 | |||||
| 28.12.1998 - 01.01.1999 | PR 1949 | PR 1352/53 | Traversan 12 |

