Veröffentlichungen 1999
Aus Perrypedia
to do: Chronik des Jahrs 1999; Zusammenfassung der Highlights aus dem VPM-Verlag und Fandom
| Woche (Mo. - Fr.) | 1. Aufl. | 3. Aufl. | 5. Aufl. | Silberb. | Atlan Hardcover | Sonstiges / Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.1998 - 01.01.1999 | PR 1949 | PR 1352/53 | ||||
| 04.01.1999 - 08.01.1999 | PR 1950 | PR 848/49 | ||||
| 11.01.1999 - 15.01.1999 | PR 1951 | PR 1354/55 | ||||
| 18.01.1999 - 22.01.1999 | PR 1952 | PR 850/51 | ||||
| 25.01.1999 - 29.01.1999 | PR 1953 | PR 1356/57 | ||||
| 01.02.1999 - 05.02.1999 | PR 1954 | PR 852/53 | ||||
| 08.02.1999 - 12.02.1999 | PR 1955 | PR 1358/59 | Letzter Roman von Peter Terrid (1955) | |||
| 15.02.1999 - 19.02.1999 | PR 1956 | PR 854/55 | ||||
| 22.02.1999 - 26.02.1999 | PR 1957 | PR 1360/61 | ||||
| 01.03.1999 - 05.03.1999 | PR 1958 | PR 856/57 | Silberband 65 | PR Classics Band 4-6 | ||
| 08.03.1999 - 12.03.1999 | PR 1959 | PR 1362/63 | ||||
| 15.03.1999 - 19.03.1999 | PR 1960 | PR 858/59 | ||||
| 22.03.1999 - 26.03.1999 | PR 1961 | PR 1364/65 | ||||
| 29.03.1999 - 02.04.1999 | PR 1962 | PR 860/61 | ||||
| 05.04.1999 - 09.04.1999 | PR 1963 | PR 1366/67 | Blauband 14 | |||
| 12.04.1999 - 16.04.1999 | PR 1964 | PR 862/63 | ||||
| 19.04.1999 - 23.04.1999 | PR 1965 | PR 1368/69 | ||||
| 26.04.1999 - 30.04.1999 | PR 1966 | PR 864/65 | ||||
| 03.05.1999 - 07.05.1999 | PR 1967 | PR 1370/71 | ||||
| 10.05.1999 - 14.05.1999 | PR 1968 | PR 866/67 | Silberband 66 | |||
| 17.05.1999 - 21.05.1999 | PR 1969 | PR 1372/73 | ||||
| 24.05.1999 - 28.05.1999 | PR 1970 | PR 868/69 | ||||
| 31.05.1999 - 04.06.1999 | PR 1971 | PR 1374/75 | Gucky Kinderbuch Lausbiber-Alarm! von Andreas Findig | |||
| 07.06.1999 - 11.06.1999 | PR 1972 | PR 870/71 | ||||
| 14.06.1999 - 18.06.1999 | PR 1973 | PR 1376/77 | Einstieg Rainer Castor (1973) | |||
| 21.06.1999 - 25.06.1999 | PR 1974 | PR 872/73 | ||||
| 28.06.1999 - 02.07.1999 | PR 1975 | PR 1378/79 | ||||
| 05.07.1999 - 09.07.1999 | PR 1976 | PR 874/75 | ||||
| 12.07.1999 - 16.07.1999 | PR 1977 | PR 1380/81 | ||||
| 19.07.1999 - 23.07.1999 | PR 1978 | PR 876/77 | ||||
| 26.07.1999 - 30.07.1999 | PR 1979 | PR 1382/83 | ||||
| 02.08.1999 - 06.08.1999 | PR 1980 | PR 878/79 | ||||
| 09.08.1999 - 13.08.1999 | PR 1981 | PR 1384/85 | ||||
| 16.08.1999 - 20.08.1999 | PR 1982 | PR 880/81 | Silberband 67 | |||
| 23.08.1999 - 27.08.1999 | PR 1983 | PR 1386/87 | ||||
| 30.08.1999 - 03.09.1999 | PR 1984 | PR 882/83 | ||||
| 06.09.1999 - 10.09.1999 | PR 1985 | PR 1388/89 | ||||
| 13.09.1999 - 17.09.1999 | PR 1986 | PR 884/85 | ||||
| 20.09.1999 - 24.09.1999 | PR 1987 | PR 1390/91 | ||||
| 27.09.1999 - 01.10.1999 | PR 1988 | PR 886/87 | Sonderbeilage zum Weltcon 2000 | |||
| 04.10.1999 - 08.10.1999 | PR 1989 | PR 1392/93 | ||||
| 11.10.1999 - 15.10.1999 | PR 1990 | PR 888/89 | ||||
| 18.10.1999 - 22.10.1999 | PR 1991 | PR 1394/95 | Traversan HC 1-3 im Weltbild Verlag | |||
| 25.10.1999 - 29.10.1999 | PR 1992 | PR 890/91 | ||||
| 01.11.1999 - 05.11.1999 | PR 1993 | PR 1396/97 | ||||
| 08.11.1999 - 12.11.1999 | PR 1994 | PR 892/93 | Silberband 68 | Vurguzz kommt als Getränk in den Handel | ||
| 15.11.1999 - 19.11.1999 | PR 1995 | PR 1398/99 | ||||
| 22.11.1999 - 26.11.1999 | PR 1996 | PR 894/95 | ||||
| 29.11.1999 - 03.12.1999 | PR 1997 | PR 1400/01 | ||||
| 06.12.1999 - 10.12.1999 | PR 1998 | PR 896/97 | Blauband 15 | |||
| 13.12.1999 - 17.12.1999 | PR 1999 | PR 1402/03 | 17. bis 19. 12.: PR-Weltcon (Mainz) | |||
| 20.12.1999 - 24.12.1999 | PR 2000 | PR 898/99 | ||||
| 27.12.1999 - 31.12.1999 | PR 2001 | PR 1404/05 |

