Veröffentlichungen 2000
Aus Perrypedia
to do: Chronik des Jahrs 2000; Zusammenfassung der Highlights aus dem VPM-Verlag und Fandom
| Woche (Mo. - Fr.) | 1. Aufl. | 3. Aufl. | 5. Aufl. | Silberb. | Atlan Hardcover | Sonstiges / Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2000 - 07.01.2000 | PR 2002 | PR 900/01 | ||||
| 10.01.2000 - 14.01.2000 | PR 2003 | PR 1406/07 | ||||
| 17.01.2000 - 21.01.2000 | PR 2004 | PR 902/03 | ||||
| 24.01.2000 - 28.01.2000 | PR 2005 | PR 1408/09 | ||||
| 31.01.2000 - 04.02.2000 | PR 2006 | PR 904/05 | ||||
| 07.02.2000 - 11.02.2000 | PR 2007 | PR 1410/11 | ||||
| 14.02.2000 - 18.02.2000 | PR 2008 | PR 906/07 | Silberband 69 und 70 | |||
| 21.02.2000 - 25.02.2000 | PR 2009 | PR 1412/13 | ||||
| 28.02.2000 - 03.03.2000 | PR 2010 | PR 908/09 | ||||
| 06.03.2000 - 10.03.2000 | PR 2011 | PR 1414/15 | ||||
| 13.03.2000 - 17.03.2000 | PR 2012 | PR 910/11 | ||||
| 20.03.2000 - 24.03.2000 | PR 2013 | PR 1416/17 | ||||
| 27.03.2000 - 31.03.2000 | PR 2014 | PR 912/13 | Traversan Stories HC 4 | |||
| 03.04.2000 - 07.04.2000 | PR 2015 | PR 1418/19 | ||||
| 10.04.2000 - 14.04.2000 | PR 2016 | PR 914/15 | Einstieg Andreas Findig (2016) | |||
| 17.04.2000 - 21.04.2000 | PR 2017 | PR 1420/21 | ||||
| 24.04.2000 - 28.04.2000 | PR 2018 | PR 916/17 | ||||
| 01.05.2000 - 05.05.2000 | PR 2019 | PR 1422/23 | ||||
| 08.05.2000 - 12.05.2000 | PR 2020 | PR 918/19 | ||||
| 15.05.2000 - 19.05.2000 | PR 2021 | PR 1424/25 | Blauband 16 | |||
| 22.05.2000 - 26.05.2000 | PR 2022 | PR 920/21 | 3 neue Hörspiele: Gestrandet in der Dimensionsfalle, Duell über Terrania, Das Geheimnis der Schereckander | |||
| 29.05.2000 - 02.06.2000 | PR 2023 | PR 1426/27 | Kosmos-Chroniken (1) | |||
| 05.06.2000 - 09.06.2000 | PR 2024 | PR 922/23 | ||||
| 12.06.2000 - 16.06.2000 | PR 2025 | PR 1428/29 | ||||
| 19.06.2000 - 23.06.2000 | PR 2026 | PR 924/25 | Silberband 71 | |||
| 26.06.2000 - 30.06.2000 | PR 2027 | PR 1430/31 | ||||
| 03.07.2000 - 07.07.2000 | PR 2028 | PR 926/27 | ||||
| 10.07.2000 - 14.07.2000 | PR 2029 | PR 1432/33 | ||||
| 17.07.2000 - 21.07.2000 | PR 2030 | PR 928/29 | ||||
| 24.07.2000 - 28.07.2000 | PR 2031 | PR 1434/35 | ||||
| 31.07.2000 - 04.08.2000 | PR 2032 | PR 930/31 | ||||
| 07.08.2000 - 11.08.2000 | PR 2033 | PR 1436/37 | ||||
| 14.08.2000 - 18.08.2000 | PR 2034 | PR 932/33 | Moewig Fantastic 1, 2, 3 | |||
| 21.08.2000 - 25.08.2000 | PR 2035 | PR 1438/39 | ||||
| 28.08.2000 - 01.09.2000 | PR 2036 | PR 934/35 | ||||
| 04.09.2000 - 08.09.2000 | PR 2037 | PR 1440/41 | ||||
| 11.09.2000 - 15.09.2000 | PR 2038 | PR 936/37 | Silberband 72 | |||
| 18.09.2000 - 22.09.2000 | PR 2039 | PR 1442/43 | ||||
| 25.09.2000 - 29.09.2000 | PR 2040 | PR 938/39 | ||||
| 02.10.2000 - 06.10.2000 | PR 2041 | PR 1444/45 | ||||
| 09.10.2000 - 13.10.2000 | PR 2042 | PR 940/41 | ||||
| 16.10.2000 - 20.10.2000 | PR 2043 | PR 1446/47 | Blauband 17 | |||
| 23.10.2000 - 27.10.2000 | PR 2044 | PR 942/43 | ||||
| 30.10.2000 - 03.11.2000 | PR 2045 | PR 1448/49 | ||||
| 06.11.2000 - 10.11.2000 | PR 2046 | PR 944/45 | Autorenbiographie 1: Clark Darlton | |||
| 13.11.2000 - 17.11.2000 | PR 2047 | PR 1450/51 | ||||
| 20.11.2000 - 24.11.2000 | PR 2048 | PR 946/47 | ||||
| 27.11.2000 - 01.12.2000 | PR 2049 | PR 1452/53 | ||||
| 04.12.2000 - 08.12.2000 | PR 2050 | PR 948/49 | ||||
| 11.12.2000 - 15.12.2000 | PR 2051 | PR 1454/55 | ||||
| 18.12.2000 - 22.12.2000 | PR 2052 | PR 950/51 | ||||
| 25.12.2000 - 29.12.2000 | PR 2053 | PR 1456/57 |

