Veröffentlichungen 2004
Aus Perrypedia
to do: Chronik des Jahrs 2004; Zusammenfassung der Highlights aus dem VPM-Verlag und Fandom
| Woche (Mo. - Fr.) | 1. Aufl. | 3. Aufl. | 5. Aufl. | TB-Serien | Silberb. | Atlan Miniserien | Atlan Hardcover | Sonstiges / Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.2003 - 02.01.2004 | Hefte erschienen erst in der nächsten Woche | |||||||
| 05.01.2004 - 09.01.2004 | PR 2211 PR 2212 |
PR 1614/15 | PR 1110/11 | |||||
| 12.01.2004 - 16.01.2004 | PR 2213 | PR 1616/17 | Odyssee 3 | |||||
| 19.01.2004 - 23.01.2004 | PR 2214 | PR 1112/13 | ||||||
| 26.01.2004 - 30.01.2004 | PR 2215 | PR 1618/19 | ||||||
| 02.02.2004 - 06.02.2004 | PR 2216 | PR 1114/15 | ||||||
| 09.02.2004 - 13.02.2004 | PR 2217 | PR 1620/21 | Odyssee 4 | |||||
| 16.02.2004 - 20.02.2004 | PR 2218 | PR 1116/17 | ||||||
| 23.02.2004 - 27.02.2004 | PR 2219 | PR 1622/23 | ||||||
| 01.03.2004 - 05.03.2004 | PR 2220 | PR 1118/19 | ||||||
| 08.03.2004 - 12.03.2004 | PR 2221 | PR 1624/25 | Odyssee 5 | Silberband 85 | ||||
| 15.03.2004 - 19.03.2004 | PR 2222 | PR 1120/21 | 2222 auch als limitierte Sammler-Editon | |||||
| 22.03.2004 - 26.03.2004 | PR 2223 | PR 1626/27 | ||||||
| 29.03.2004 - 02.04.2004 | PR 2224 | PR 1122/23 | ||||||
| 05.04.2004 - 09.04.2004 | PR 2225 | PR 1628/29 | ||||||
| 12.04.2004 - 16.04.2004 | PR 2226 | PR 1124/25 | Odyssee 6 | |||||
| 19.04.2004 - 23.04.2004 | PR 2227 | PR 1630/31 | ||||||
| 26.04.2004 - 30.04.2004 | PR 2228 | PR 1126/27 | ||||||
| 03.05.2004 - 07.05.2004 | PR 2229 | PR 1632/33 | Atlan 1 | Start Atlan Obsidian | ||||
| 10.05.2004 - 14.05.2004 | PR 2230 | PR 1128/29 | Silberband 86 | Blauband 24 | ||||
| 17.05.2004 - 21.05.2004 | PR 2231 | PR 1634/35 | Atlan 2 | Letzter Roman von Ernst Vlcek (2231) | ||||
| 24.05.2004 - 28.05.2004 | PR 2232 | PR 1130/31 | ||||||
| 31.05.2004 - 04.06.2004 | PR 2233 | PR 1636/37 | Atlan 3 | |||||
| 07.06.2004 - 11.06.2004 | PR 2234 | PR 1132/33 | ||||||
| 14.06.2004 - 18.06.2004 | PR 2235 | PR 1638/39 | Atlan 4 | |||||
| 21.06.2004 - 25.06.2004 | PR 2236 | PR 1134/35 | Hörbuch: Silber Edition 4 | |||||
| 28.06.2004 - 02.07.2004 | PR 2237 | PR 1640/41 | Atlan 5 | Letzter Roman von H. G. Francis (2237) | ||||
| 05.07.2004 - 09.07.2004 | PR 2238 | PR 1136/37 | ||||||
| 12.07.2004 - 16.07.2004 | PR 2239 | PR 1642/43 | Atlan 6 | |||||
| 19.07.2004 - 23.07.2004 | PR 2240 | PR 1138/39 | PR Kalender 2005 | |||||
| 26.07.2004 - 30.07.2004 | PR 2241 | PR 1644/45 | Atlan 7 | |||||
| 02.08.2004 - 06.08.2004 | PR 2242 | PR 1140/41 | ||||||
| 09.08.2004 - 13.08.2004 | PR 2243 | PR 1646/47 | Atlan 8 | |||||
| 16.08.2004 - 20.08.2004 | PR 2244 | PR 1142/43 | ||||||
| 23.08.2004 - 27.08.2004 | PR 2245 | PR 1648/49 | Atlan 9 | |||||
| 30.08.2004 - 03.09.2004 | PR 2246 | PR 1144/45 | ||||||
| 06.09.2004 - 10.09.2004 | PR 2247 | PR 1650/51 | Atlan 10 | 11.9.: Tod Thomas Ziegler | ||||
| 13.09.2004 - 17.09.2004 | PR 2248 | PR 1146/47 | Silberband 87 | |||||
| 20.09.2004 - 24.09.2004 | PR 2249 | PR 1652/53 | Atlan 11 | PR-Extra 1 | ||||
| 27.09.2004 - 01.10.2004 | PR 2250 | PR 1148/49 | ||||||
| 04.10.2004 - 08.10.2004 | PR 2251 | PR 1654/55 | Atlan 12 | |||||
| 11.10.2004 - 15.10.2004 | PR 2252 | PR 1150/51 | ||||||
| 18.10.2004 - 22.10.2004 | PR 2253 | PR 1656/57 | Atlan 13 | Start Atlan Die Lordrichter | ||||
| 25.10.2004 - 29.10.2004 | PR 2254 | PR 1152/53 | ||||||
| 01.11.2004 - 05.11.2004 | PR 2255 | PR 1658/59 | Atlan 14 | |||||
| 08.11.2004 - 12.11.2004 | PR 2256 | PR 1154/55 | Lemuria 1 | Silberband 88 | Blauband 25 | Letzter Roman von Thomas Ziegler 2256) Start Lemuria TB Serie |
||
| 15.11.2004 - 19.11.2004 | PR 2257 | PR 1660/61 | Atlan 15 | |||||
| 22.11.2004 - 26.11.2004 | PR 2258 | PR 1156/57 | ||||||
| 29.11.2004 - 03.12.2004 | PR 2259 | PR 1662/63 | Atlan 16 | |||||
| 06.12.2004 - 10.12.2004 | PR 2260 | PR 1158/59 | Neuer Heftpreis € 1,75 | |||||
| 13.12.2004 - 17.12.2004 | PR 2261 | PR 1664/65 | Lemuria 2 | Atlan 17 | Hörbuch: Silber Edition 5 | |||
| 20.12.2004 - 24.12.2004 | PR 2262 | PR 1160/61 | ||||||
| 27.12.2004 - 31.12.2004 | PR 2263 | PR 1666/67 | Atlan 18 |

