Autorenstatistik der Perry Rhodan-Serie
Autorenstatistik der Perry Rhodan-Heftserie
- Sortierung: Autoren nach der Reihenfolge ihres Einstiegs in die Heftserie
- Gesamtanzahl und Anzahl geschriebener Hefte pro Zyklus
- Wenn zwei Autoren ein Heft gemeinsam geschrieben haben, erhält jeder einen Anteil von 0,5
- Stand: bis Heft 2705
- siehe auch: weitere Autorenstatistiken
Hefte - Anzahl gesamt und nach Zyklus
| Autor | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 2705 | 49 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 70 | 30 | 50 | 50 | 100 | 68 | 32 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 76 | 24 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6 |
| K. H. Scheer | 76 | 8 | 8 | 7 | 7 | 13 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 3 | 4 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Clark Darlton | 192 | 19 | 15 | 10 | 9 | 19 | 21 | 22 | 12 | 4 | 6 | 4 | 10 | 6 | 2 | 8 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kurt Mahr | 252,5 | 15 | 13 | 11 | 10 | 16 | 11 | - | 3 | 3 | 9 | 7 | 14 | 13 | 6 | 16 | 18 | 21 | 20 | 9,5 | 9 | 12 | 9 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| W. W. Shols | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kurt Brand | 38 | 3 | 10 | 12 | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| William Voltz | 203 | - | 4 | 10 | 12 | 25 | 25 | 27 | 15 | 5 | 9 | 9 | 16 | 12 | 7 | 11 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H. G. Ewers | 249 | - | - | - | 1 | 25 | 24 | 26 | 14 | 4 | 8 | 8 | 19 | 11 | 4 | 15 | 15 | 19 | 17 | 6 | 7 | 11 | 8 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Conrad Shepherd | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hans Kneifel | 98 | - | - | - | - | - | 11 | 23 | 11 | 4 | 7 | 7 | 11 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | - |
| Ernst Vlcek | 175,5 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 4 | 19 | 8 | 7 | 12 | 8,5 | 5,5 | 11 | 9 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13,5 | 4 | 3 | - | - | - | - | - |
| H. G. Francis | 208 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 5 | 9 | 16 | 13 | 4 | 13 | 12 | 11 | 13 | 5 | 1 | 9 | 12 | 7 | 5 | 3 | 6 | 8 | 3 | 9 | 8 | 13 | 10 | 4 | - | - | - | - | - |
| Harvey Patton | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peter Terrid | 54,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 3 | 4 | - | 1 | - | - | - | 1 | 5 | 6 | 7 | 6 | 9 | 3 | 6 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marianne Sydow | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 9 | 9 | 8 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Peter Griese | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | - | 10 | 5 | 6,5 | 9 | 12 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Detlev G. Winter | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Horst Hoffmann | 133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 9 | 5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 1 | - | - |
| Thomas Ziegler | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Arndt Ellmer | 208,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 13 | 6 | 5 | 12 | 12 | 6 | 6 | 7 | 6 | 10 | 4 | 7 | 8,5 | 15 | 13 | 16 | 19 | 15 | 14 | 9 | - |
| Robert Feldhoff | 100,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 11 | 14 | 8 | 6 | 7 | 7 | 11,5 | 2 | 5 | 5 | 2,5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0,5 | - | - |
| Susan Schwartz | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | 5 | 9 | 3 | 6 | 5 | 10 | 13 | 1 | - | 1 | 4 | 3 | - |
| Hubert Haensel | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 9 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 10 | 16 | 14 | 7 | 14 | - |
| Uwe Anton | 87,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 7 | 12 | 13 | 12 | 14 | 15 | 2,5 | 9 | - |
| Andreas Eschbach | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| Rainer Castor | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 9 | 6 | 3 | 1 | - | 3 | - | - |
| Andreas Findig | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Leo Lukas | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 10 | 6 | 10 | 11 | 8 | - |
| Michael Nagula | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 6 | 1 | - | - | - | - |
| Claudia Kern | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| Frank Borsch | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | - | 10 | - | - |
| Frank Böhmert | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| M. M. Thurner | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 12 | 11 | 14 | 13 | 2 |
| Gisbert Haefs | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Titus Müller | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Christian Montillon | 57,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 13 | 16 | 18,5 | 1 |
| Wim Vandemaan | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 5 | 8 | - |
| Marc A. Herren | 21,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 9,5 | 1 |
| Verena Themsen | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| Markus Heitz | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Richard Dübell | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Bernd Perplies | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Mehrfachband-Statistik
Autoren verfassen häufiger Doppelbände, um einen Handlungsbereich abzudecken. Vor allem die "Altautoren" H. G. Ewers (64 mal) und Kurt Mahr (62 mal) haben sich hierbei hervorgetan. Deutlich seltener (fünfmal) kommen Dreifachromane vor. Nur ein Autor, nämlich Ernst Vlcek hat mit den Bänden PR 939 - PR 942 vier Bände in Folge abgeliefert.
Stand: bis 2705
| Autor | Gesamt | Gemeinsame Hefte | Einfachband | Doppelband | Dreifachband | Vierfachband |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurt Mahr | 252,5 | 1 | 122 | 62 | 2 | - |
| H. G. Ewers | 249 | - | 121 | 64 | - | - |
| Arndt Ellmer | 208,5 | 1 | 168 | 20 | - | - |
| H. G. Francis | 208 | - | 148 | 27 | 2 | - |
| William Voltz | 203 | - | 115 | 44 | - | - |
| Clark Darlton | 192 | - | 151 | 19 | 1 | - |
| Ernst Vlcek | 175,5 | 3 | 118 | 26 | - | 1 |
| Horst Hoffmann | 133 | - | 95 | 19 | - | - |
| Robert Feldhoff | 100,5 | 3 | 67 | 16 | - | - |
| Hans Kneifel | 98 | - | 86 | 6 | - | - |
| Hubert Haensel | 94 | - | 54 | 20 | - | - |
| Uwe Anton | 87,5 | 3 | 48 | 19 | - | - |
| Peter Griese | 79 | 2 | 66 | 6 | - | - |
| K. H. Scheer | 76 | - | 76 | - | - | - |
| Susan Schwartz | 73 | - | 53 | 10 | - | - |
| Marianne Sydow | 61 | - | 49 | 6 | - | - |
| Christian Montillon | 57,5 | 1 | 29 | 14 | - | - |
| M. M. Thurner | 56 | - | 28 | 14 | - | - |
| Peter Terrid | 54,5 | 1 | 42 | 6 | - | - |
| Leo Lukas | 53 | - | 31 | 11 | - | - |
| Kurt Brand | 38 | - | 24 | 7 | - | - |
| Rainer Castor | 26 | 2 | 23 | 1 | - | - |
| Marc A. Herren | 21,5 | 1 | 13 | 4 | - | - |
| Wim Vandemaan | 19 | - | 19 | - | - | - |
| Frank Borsch | 18 | - | 10 | 4 | - | - |
| Thomas Ziegler | 15 | - | 9 | 3 | - | - |
| Detlev G. Winter | 14 | - | 12 | 1 | - | - |
| Michael Nagula | 13 | - | 13 | - | - | - |
| Verena Themsen | 5 | - | 5 | - | - | - |
| W. W. Shols | 4 | - | 4 | - | - | - |
| Andreas Findig | 4 | - | 4 | - | - | - |
| Andreas Eschbach | 4 | - | 4 | - | - | - |
| Conrad Shepherd | 3 | - | 1 | 1 | - | - |
| Claudia Kern | 3 | - | 3 | - | - | - |
| Frank Böhmert | 2 | - | 2 | - | - | - |
| Harvey Patton | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Gisbert Haefs | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Titus Müller | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Markus Heitz | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Richard Dübell | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Bernd Perplies | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Anzahl | - | 18 | 1817 | 430 | 5 | 1 |
| Summe | 2705 | 9 | 1817 | 860 | 15 | 4 |
Gemeinsame Hefte
- 1300: Die Gänger des Netzes von Kurt Mahr und Ernst Vlcek
- 1391: Der Fürst des Feuers von Ernst Vlcek und Peter Griese
- 1827: Flucht durch Bröhnder von Peter Griese und Robert Feldhoff
- 1955: Kampf um Thagarum von Peter Terrid und Arndt Ellmer
- 2000: ES von Ernst Vlcek und Robert Feldhoff
- 2142: Im Reich der Aarus und 2143: Gegen die Fensterstation von Uwe Anton und Rainer Castor
- 2538: Aufbruch der LEUCHTKRAFT von Robert Feldhoff und Uwe Anton
- 2631: Die Stunde der Blender von Christian Montillon und Marc A. Herren
Autorenjubiläen
(*) Nach Redaktionsrechnung, dort sind zwei halbe Romane gleich zwei ganze Romane.
Erstes / Letztes Heft
| Autor | erstes Heft | letztes Heft |
|---|---|---|
| K. H. Scheer | 1: Unternehmen Stardust | 1544: Roulette der Auserwählten |
| Clark Darlton | 2: Die dritte Macht | 1622: Der Verlorene |
| Kurt Mahr | 5: Atom-Alarm | 1661: Tabuplanet Shaft |
| W. W. Shols | 6: Das Mutanten-Korps | 31: Der Kaiser von New York |
| Kurt Brand | 34: Levtan, der Verräter | 208: Die blauen Herrscher |
| William Voltz | 74: Das Grauen | 1165: Einsteins Tränen |
| H. G. Ewers | 198: Die letzte Bastion | 2110: Der Gute Geist von Wassermal |
| Conrad Shepherd | 306: Keine Rettung für Schlachtschiff OMASO | 319: Der Phantomsender |
| Hans Kneifel | 352: Der Planet des tödlichen Schweigens | 2635: Jagd auf Gadomenäa |
| Ernst Vlcek | 509: Die Banditen von Terrania | 2231: Der Klang des Lebens |
| H. G. Francis | 518: Sturmlauf in den Tod | 2237: Die Welt der Hyperkristalle |
| Harvey Patton | 747: Die Körperlosen von Grosocht | |
| Peter Terrid | 775: Die Herren von Sh'donth | 1947: Finale in Mirkandol |
| Marianne Sydow | 795: Netz des Todes | 1588: Die falsche Kette |
| Peter Griese | 963: Mission der Flibustier | 1826: Die Schrottsammler |
| Detlev G. Winter | 1063: Ein Hauch von Leben | 1269: Ein Auftrag für die SOL |
| Horst Hoffmann | 1076: Der Weg der Porleyter | 2509: Insel im Nebel |
| Thomas Ziegler | 1124: Das Armadafloß | 2256: Bahnhof im Weltraum |
| Arndt Ellmer | 1155: Der Erwecker | 2697: Der Anzug der Universen |
| Robert Feldhoff | 1328: Die Harmonie des Todes | 2538: Aufbruch der LEUCHTKRAFT |
| Susan Schwartz | 1652: Im Netz des Quidor | 2694: Todeslabyrinth |
| Hubert Haensel | 1752: Als Rebell geboren | 2696: Delorian |
| Uwe Anton | 1922: Die Solmothen | 2699: Das Neuroversum |
| Andreas Eschbach | 1935: Der Gesang der Stille | 2700: Der Techno-Mond |
| Rainer Castor | 1973: MATERIA | 2576: Tor nach Terra |
| Andreas Findig | 2016: Die Einsamen der Zeit | 2101: Der Konquestor |
| Leo Lukas | 2059: Die Astronautische Revolution | 2692: Winters Ende |
| Michael Nagula | 2088: Gen-Tod | 2383: Avatare ESCHERS |
| Claudia Kern | 2132: Der Saltansprecher | 2204: Planet der Mythen |
| Frank Borsch | 2206: Gesang der Hoffnung | 2594: Begegnung der Unsterblichen |
| Frank Böhmert | 2251: Das Land unter dem Teich | 2341: Die Ratten der JERSEY CITY |
| M. M. Thurner | 2265: Die Krone von Roewis | 2705: Die Sippe der Würdelosen |
| Gisbert Haefs | 2289: Der eiserne Finger Gottes | |
| Titus Müller | 2319: Die Siedler von Vulgata | |
| Christian Montillon | 2346: Chyndors Weg | 2701: Unter der Techno-Kruste |
| Wim Vandemaan | 2391: Die Schwarze Zeit | 2687: Alles gerettet auf ewig |
| Marc A. Herren | 2531: Das Fanal | 2702: Das positronische Phantom |
| Verena Themsen | 2605: Die Planetenbrücke | 2672: Kosmische Agonie |
| Markus Heitz | 2615: Todesjagd auf Rhodan | |
| Richard Dübell | 2659: Toufec | |
| Bernd Perplies | 2703: Tod im All | |