Sonnensysteme C
Aus Perrypedia
(Weitergeleitet von Cronta)
Ca
Ce
| Name | Galaxie | Planeten | Volk/Organisation | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Cenote | Milchstraße | Choca | Völkergemisch | PR 1425 | |
| Central | Milchstraße | Central VI | Terraner | PR 153 | |
| Century | DaGlausch | Century I | Korrago | PR 1942 | |
| Cepor | Erendyra | Nagath | Nagather | Pulsierende Sonne | PR 1264 |
| Ceres | Milchstraße | Camelot | Freihändler, Organisation Camelot | PR 1812 | |
| Cerhu | Milchstraße | Imp | Arkoniden | Kolonialsystem | Atlan 285 |
| Cerverllisch | Milchstraße | Gjautohm | Terraner | Weißgelbe Sonne mit drei Planeten | PR 724 |
Ch
| Name | Galaxie | Planeten | Volk/Organisation | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Cha | Milchstraße/Paukenwolke | Petac | Kybb | PR 2263 | |
| Chachit | Milchstraße | Angermaddon | Stützpunktwelt der Cantaro | PR 1470 | |
| Chanquor | Ganuhr | Kytholg | Mucierer | 1008 Lichtjahre von Medaillon entfernt. | PR 838 |
| Charif | Hangay | Nansar, Vinau | Nakken, Kartanin | PR 1373 u. a. | |
| Charite Thaleia | Wurde circa 3560 von der SOL entdeckt. Die Sonne hatte ein orchideenförmiges Halo. Namensgeber für Thaleia Dunn. | PR 753, S. 12 | |||
| Chemi-Spieth | Milchstraße | Austragungsort einer Raumschlacht zwischen Maahks und Arkoniden im Jahre 10.498 da Ark. | Atlan 220 | ||
| Chiritt | Pooryga | Chirittu | Caranesen | blaue Riesensonne | PR 2049 |
| Chorwan | Milchstraße | Shahan | Arkoniden, Terraner | PR-TB 400 | |
| Chosch-Neyard II | Alkordoom | Crancs | Sonnensystem im Sektor Janzonborr | Atlan 698 | |
| Chronx | Antimaterie-Universum | Xo | Accalauries | PR-TB 101 | |
| Chrukodh | Milchstraße | Schotschi | Cantaro | PR 1474 |
Ci
| Name | Galaxie | Planeten | Volk/Organisation | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciclaun | Erendyra | Kolonial-Cloreonen | Gehört zum Reich von Cloreon. 23 Lichtjahre von Virgo-Tor entfernt. | ||
| CIMA | Milchstraße | Blaue Riesensonne. Leuchtfeuer. | PR 793 |
Cl
| Name | Galaxie | Planeten | Volk/Organisation | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Clara V | Milchstraße | Rote Sonne | PR 126 | ||
| Classios | Große Magellansche Wolke | Classios IV | wurde 3441 von der EX-8989 katalogisiert | PR 508 | |
| Claysons Stern | Milchstraße | Woodlark | Terraner | Forschungssystem | PR-TB 53 |
| Clearwater | M 87 | Clearwater | Blowers | rote Sonne mit sieben Planeten | PR 329 |
| Cloosta | M 13 | - | PR 1280 |
Cm
| Name | Galaxie | Planeten | Volk/Organisation | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| CM-Lacertae III | Milchstraße | Lacertae | Terraner | PR-TB 64 |
Co
| Name | Galaxie | Planeten | Volk/Organisation | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Cocin | Tradom | Cocindoe | Starker Hyperstrahler | PR 2136 | |
| Cohinon | Milchstraße / Eastside | Rote Riesensonne. Sonnenleuchtfeuer. Orientierungspunkt der USO | Atlan 69 | ||
| Collore | Milchstraße | Lafayette | Terraner | System von den Beausoleils besiedelt | PR 1808 |
| Coloris | Milchstraße | Mystery | Braats, Ilts | PR 77 | |
| Connection | Siom Som | Blauweiße Sonne mit 14 Planeten | PR 1276 | ||
| Copha-Oghan | Segafrendo | Doppelsternsystem mit einem Irrläufer-Planeten; Aufmarschgebiet einer Flotte der Galaktischen Krone, die dort von Cugarittmos Verband vernichtet wurde | PR 2006 | ||
| Coplin | Milchstraße | Landafier | System im Zentrumssektor | PR 75 | |
| Coral | Hangay | Jekyll, Hyde | PR 1395 | ||
| Cormittos Stern | Milchstraße | Cormitto II | Arkoniden | 73 Lichtjahre von Arkon und circa 33960 Lichtjahre von Terra entfernt | PR 2014PR 2015 |
| Corodoc | Milchstraße | Heimatsystem von zartgliedrigen Hermaphroditen. | Atlan 230 | ||
| Cort-Ze | GMW | Aon | Cortezen | Kleine weiße Sonne | PR 2259 |
| Cortrans | Cor | Tiefenbahnhof | PR 1201 | ||
| Couratto | Milchstraße | Couratto III, Couratto IV | Arkoniden | Weiße Sonne mit 15 Planeten und 132 Monden. | Traversan 6 |
| Courstebouth-Stern | Dh'morvon | kleine gelbe Sonne am Rand der Galaxie, zwei Planeten, 3582 von CLERMAC als Falle für das MODUL in eine Materiewolke umgewandelt | Lexikon in PR 1010, PR 1011 | ||
| Coux | Pooryga | Couxhal | Druiden von Couxhal | in der Northside der Galaxie gelegen | PR 2049 |
Cr
| Name | Galaxie | Planeten | Volk/Organisation | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Cridom | Milchstraße | Ishgol | Gataser, Terraner | zwischen Blues und Tarey-Bruderschaft umstritten | PR-TB 97 |
| Cronta | Schelv | PR 1171 | |||
| Crozeiro | Dommrath | Crozeiro | Crozeiren, Ritter von Dommrath | K5V-Stern, drei Planeten, fünf Monde | PR 2071 |
| Cruhl | Hirdobaan | MINE-3 | Gomasch Endredde | MINE-3 ist der vierte von 13 Planeten | PR 1789 |
Ct
| Name | Galaxie | Planeten | Volk/Organisation | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Ctl | M 33 | Ctl II | Roboter von Ctl | G11-Stern, vier Planeten | PR 1338 |
Cu
| Name | Galaxie | Planeten | Volk/Organisation | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Curalla | Erendyra | Kreel | Sonne im Reich der hundert Sonnen. | PR 1264 | |
| Curomia | Andromeda | Donure | Tefroder | Orangefarbenen K-Sonne mit 14 Planeten | PR 2518 |
Cy
| Name | Galaxie | Planeten | Volk/Organisation | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Cyclos | Milchstraße | Tevafor | Tevaforer | Terranisches Kolonialsystem. | Atlan 173 |
| Cylmad | Milchstraße | Posalkehn | Stützpunktsystem der Maahks. | Atlan 284 | |
| Cyreia | Milchstraße | Riesensonne. Hier gibt es im Jahre 3102 einen Beobachtungsposten der Arkoniden. | Lepso 3 | ||
| Cyrrim | Queeneroch | Medoz | Medesen | PR 1795 | |
| Cysath | Milchstraße | Harvey | Terraner | PR 793 | |
| Cystobors | Milchstraße | Hemals | Atlan 44 |
Siehe auch: Schauplätze, Planeten, Galaxien