Personen Y
Aus Perrypedia
(Weitergeleitet von Cryt Y'Torymona)
Hinweis: Beachtet bitte unbedingt die Namenskonventionen und benutzt die Formatvorlage Person!
Ya
Yb
| Name | Volk | Bemerkung | Quellen |
|---|---|---|---|
| Ybarri, Anicee | Terraner | Tochter von Henrike Ybarri und Shamsur Routh | PR 2604 |
| Ybarri, Henrike | Terraner | Erste Terranerin | PR 2616 |
| Ybhugra | Heromet | Servo auf CHEOS-TAI | PR 2465 |
| Ybsanow | Moritatoren | Patriarch von Molakesch | PR 459 |
Yc
| Name | Volk | Bemerkung | Quellen |
|---|---|---|---|
| Y'Chatramyr | Schwarmgötzen | Herr über Tronko Y Artefo; der Wächter des Tabora; beging später Selbstmord | PR 564 |
| Y'Creycymon, Creyc | Schwarmgötzen | testet die Terraner auf dem Planeten Tester | PR 551 |
Ye
| Name | Volk | Bemerkung | Quellen |
|---|---|---|---|
| Yeknor | Erkyloter | Mitglied des Stammes der Uklahat im Jahre 2408. | Atlan 33 |
| Yeksomon | Erkyloter | Mitglied des Stammes der Uklahat im Jahre 2408. Vater von Yeknor. Hochgewachsen mit dunklem schulterlangem Haar. Dünner Bart um seinen Mund. | Atlan 33 |
| Yen-Fü | Terraner | regierungsnaher Unternehmer in der AF im Jahr 1971 | PR 2 |
| Yento | Robotiker | PR-TB 342 | |
| Yerces | Neu-Arkoniden | Wissenschaftsrat. Ließ Algonkin-Yatta entführen, um von ihm Informationen über Zeitreisen zu erhalten, wurde aber überwältigt. | Atlan 376 |
| Yern | Ckorvonen | Sklave im Land Frinalhan im Jahre 10.498 da Ark. | Atlan 206 |
| Yernpaya, Dolf von | Terraner | Kapitän des Frachtraumers DIRTY TOWN | PR-TB 23 |
| Yesugei | Terraner | Astrophysiker der CHURO-ALTAI im Jahre 2841. | Atlan 78 |
| Yezag, Tuery | Tentra-Blues | Galaktischer Rat der Tentra-Blues in den Jahren 1169 NGZ und 1173 NGZ. | PR 1500, PR 1586 |
Yh
| Name | Volk | Bemerkung | Quellen |
|---|---|---|---|
| Y'Haryet, Deuplin | Terraner | Kultmaster von Flinter Orega im Jahre 2841. | Atlan 72 |
Yi
| Name | Volk | Bemerkung | Quellen |
|---|---|---|---|
| Yi, Cipparon | Tefroder | Besatzungsmitglied der ANVOY im Jahre 2842. | Atlan 91 |
| Yill | Terraner | circa 3581 Kolonistin auf Grilla III | PR 750 S. 40 |
| Yintol | Aras | Arzt in Quinto-Center im Jahre 2408. | Atlan 30 |
| Yirrit | Sumpfvögel | Sumpfvogel auf Kafa im Jahre 10.498 da Ark. Anführer des Sabotagetrupps. | Atlan 220 |
Yk
| Name | Volk | Bemerkung | Quellen |
|---|---|---|---|
| Ykanthia | Akonen | Frau von Xremis von Ra-Drohn. Sie hat ihren Mann verlassen und ist in die Verbotene Oase gegangen. | Atlan 252 |
| Y'Kantomyros | Schwarmgötzen | Orbinoyc | PR 566 |
| Ykkur, Tom | Terraner | 3460: Leiter einer Forschergruppe auf Clearwater. | PR 674 |
| Y'Kromos | Schwarmgötzen | PR 561 |
Yl
| Name | Volk | Bemerkung | Quellen |
|---|---|---|---|
| Y'Llagpaty, Kragh | Schwarmgötzen | PR 563 | |
| Ylve | Arkoniden | Frau auf Sadik im Jahre 3102. | Lepso 3 |
| YL'Xanthinor | Schwarmgötzen | der lacht, weint, schwitzt und zugleich tötet | PR 510 |
Ym
| Name | Volk | Bemerkung | Quellen |
|---|---|---|---|
| Ymdar | Chailiden | Sesshafte aus dem Dorf Ungilara | Atlan 525 |
Yo
| Name | Volk | Bemerkung | Quellen |
|---|---|---|---|
| Yoder, Norman | Terraner | Tarnname von Perry Rhodan | PR 405 u. a. |
| Yog-Mann-Yog | 3818 (231 NGZ war er die Facette des Sektors Janzonborr in der Galaxie Alkordoom | Atlan 695 | |
| Yohimba, Ugdo | Terraner | Admiral der USO im Jahre 2841. | Atlan 56 |
| Yokida, Tama | Terraner | Mitglied des Mutantenkorps' | PR 17 u. a. |
| Yonal | Der Kristallwächter | Werkstattband Story »Schlüsselpunkt« | |
| Yön'Xontrayion | Schwarmgötzen | Vorgänger von Y'Chatramyr, beging Selbstmord | PR 564 |
| Yorgos | Schnorchel | 2401 Unterführer in einer Schnorchelarmee. | PR 216 |
| Yorka | Birzer | Psi-Potential im Jahre 3818. | Atlan 694 |
| You | Terraner | Führendes Mitglied der Untergrundbewegung auf Tayvor-DeCrot im Jahre 2841. | Atlan 71 |
| Youyühuin | Zyrpher | Raumfahrer im Inneren des Asteroiden Eleyion im Jahre 3819. | Atlan 721 |
Yp
| Name | Volk | Bemerkung | Quellen |
|---|---|---|---|
| Ypteron, Rocus | Homo Superior | Anführer der Homo Superior auf Olymp 3441 | PR 502 |
Yr
| Name | Volk | Bemerkung | Quellen |
|---|---|---|---|
| Yrendir | Mor'Daer | Kalbaron, duale Hälfte von Dantyren | PR 2339 |
| Yrryr'Koachtoma | Schwarmgötzen | der vermutlich letzte Karduuhl wird enttarnt | Stellaris Nr. 6 |
Ys
| Name | Volk | Bemerkung | Quellen |
|---|---|---|---|
| Ysa, Ukelele | Celester | Chefin der Waffenleitzentrale der VIRGINIA im Jahre 3818. | Atlan 695 |
| Ystroyn, Korl rayt | Akonen | Es gelang ihm Mitte Dezember 2408, von Residenz durch den Großtransmitter nach Llgorak zu fliehen. | Atlan 42 |
Yt
| Name | Volk | Bemerkung | Quellen |
|---|---|---|---|
| Y'Tonk, Honk | Seltsames Wesen auf Inkpot. | Atlan 56 | |
| Y'Torymona, Cryt | Schwarmgötzen | Herr von GEPLA-II, Götze der Lacoons | PR 543 |
| Ytromyn, Eshra | Rudyner | Kalfaktorin im Jahre 2840. | Atlan 51 |
| Ytter | Gys-Voolbeerah | Gys-Voolbeerah im Kahre 3586. | PR 865 |
Yu
| Name | Volk | Bemerkung | Quellen |
|---|---|---|---|
| Yu, Kan | Rudyner | Ein Heiler der Santuasi. Er versorgt und heilt die Verletzungen von Neife Varidis und Oderich Musek | Rudyn 3 |
| Yügorensch | Duales Wesen | War an der Schlacht um TRYCLAU-3 beteiligt | PR 2342 |
| Yukkar | Arkoniden | Informationshändler auf Varlakor im Jahre 10.498 da Ark. | Atlan 219 |
| Yulal, Pet | Terraner | Hanse-Spezialist | PR-TB 397 |
| Yulino | Daila | Verbannter auf Schryffan im Jahre 3819. | Atlan 723 |
| Yun | Flakies | Gleiterfahrer auf Snowflake | PAN-THAU-RA 1 |
| Yünaphö | Zönkedis | Begleiter von Krish Palony im Jahre 2841. Er wird vom Terraner Pepe genannt. | Atlan 68 |
| Yura, Samburi | Enthonen | Beauftragte der Kosmokraten | PR 2159 u. a. |
| Yürgaam | Tejonther | Anführer eines Kommandotrupps im Jahre 10.498 da Ark. | Atlan 210 |
| Yürn | Hanen (Blues) | ein Eisiger | PR 1230 |
| Yuycolo | Antis | Hohepriester von POLA-1-C im Jahre 2408. | Atlan 21 |
Yx
| Name | Volk | Bemerkung | Quellen |
|---|---|---|---|
| Y'Xamara | Schwarmgötzen | ein verjüngter Karduuhl; überwacht den Melkplaneten Harda-Hardy | PR 560 |
| Y'Xamterre, Corkt | Schwarmgötzen | der Inspektor des Solsystems | PR 552 |
| Y'Xanomrymer | Schwarmgötzen | ein Bewohner Yatnokans ohne die Krankheit Ch'asary | PR 558 |
| Y'Xanthair | Schwarmgötzen | ein Bewohner von Yatnokan | PR 559 |
| Y'Xanthomonary | Schwarmgötzen | der rote Tränen weint und dabei tötet und zugleich lacht | PR 516 |
| Y'Xanthomrier | Schwarmgötzen | das tötet und dabei rote Steine weint; führt sein Volk zu den Stätten Aclars und von dort aus zu den Stätten Aclars des Jüngeren | PR 523 |
| Y'Xanthymona | Schwarmgötzen | der weint und schwitzt und der nicht stirbt; leitet Gebäraktionen | PR 536 |
| Y'Xanthymr | Schwarmgötzen | das tötet und dabei rote Steine weint | PR 504 |
| Y'Xantramon | Schwarmgötzen | Herr von GEPLA-I, Götze des Wabenbau-Planeten | PR 544 |
| Y'Xantynjayj | Schwarmgötzen | ein Götze der Schwarzen Dämonen | PR 555 |
| Y'Xummarlon | Schwarmgötzen | kommandiert zusammen mit dem Schwarminstallateur Xi-Ammr eine Flotte | PR 562 |
| Yxyküt | Terraner | 3581 Einwohner Enjocks. Vermutlich ein Firs. | PR 739 |