Raumschiffe U-W
Aus Perrypedia
U
Hinweis: Beachtet bitte unbedingt die Namenskonventionen!
U-
| Name | Typ/Klasse | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| U-518 | Space-Jet | USO | Kommandant: Major Cerkush Rynkiwal | Atlan 47 |
UG
| Name | Typ/Klasse | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| UGANDA | Schwerer Kreuzer | Vereintes Imperium | gehörte zum Verband der Schiffe, mit denen Perry Rhodan 2167 Tarkalon einen diplomatisch-humanitären Besuch abstattete | PR-Action 13 |
| UG DVI | Walzenraumer | Springer | 2102: Steindarm-Seuche | PR 103 |
UK
| Name | Typ/Klasse | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| UK-94 | Korvette | USO | 2409: Transportmittel des Psychoteams | Atlan 46, Atlan 49 |
| UKRIAUK | Galactic Guardians | 1289 NGZ: Flaggschiff von Yiltampena | PR 1837 |
UL
| Name | Typ/Klasse | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| ULENBURG | Terraner | 1290 NGZ: auf Weg nach Zyan | PR 1922 | |
| ULKYOR | Perlkugelraumer | Elfahder | Gehörte zur Explorerflotte von Oberprotektor Bellyr; nahm gemeinsam mit der KONVAR die MIKRU-JON mit Perry Rhodan am 22 Januar 1463 NGZ bei ihrer Ankunft am Polyport-Hof KREUZRAD in Empfang. | PR 2521 |
| ULUTIS | Phyloser | Im Jahre 3819 Erkundungsflug nach Ebora. | Atlan 710 |
UM
| Name | Typ/Klasse | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| UMANHAT | 1000 m Schlachtkreuzer | Akonen | 2401: erstes akon. Schiff bei Twin | PR 230, PR-TB 411 |
| UMMARX | Leichter Holk | Kosmische Hanse | 1206 NGZ: Hansekontor Goto | PR-TB 387 |
UN
| Name | Typ/Klasse | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| UNALASH | Quaitti | Raumschiff eines Zerstörungskommandos im Jahre 3818. | Atlan 687 | |
| UNICORN | Schwerer Kreuzer / MINERVA-Klasse | Liga-Flotte | Verloren gegangen 1469 NGZ | PR 2672 |
| UNIVERSE | Leichter Kreuzer / PLANETEN-Klasse | Solares Imperium | Beiboot der MARCO POLO | |
| UNIVERSUM | Korvette | Solares Imperium | Eigenname der EX-333 | PR-TB 101 |
UP
| Name | Typ/Klasse | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| UPSALA | Leichter Kreuzer / STÄDTE-Klasse | Solare Flotte | 2114: Frago | PR 147 |
UR
| Name | Typ/Klasse | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| URANIA | Schwerer Kreuzer / TERRA-Klasse | Solare Flotte | 2102: Aktion der Abteilung III auf Ghama | PR 102 |
| URANIA | Schwerer Kreuzer / VESTA-Klasse | Camelot | 1291 NGZ: Geleitschiff der ANUBIS | PR 1981 |
| URANIA | Kreuzer | SOL | Beiboot der SOL | Atlan 567 |
| URSUD | Schlachtkreuzer / SOLAR-Klasse | Solare Flotte | 2436: erwähnt | PR 370 |
| URSUS | OREON-Kapsel | Friedensfahrer | Besitzer: Tomdoerfleyn | PR 2390 |
| URSUS | Schwerer Kreuzer / PROTOS-Klasse | Liga-Flotte | 1291 NGZ: beteiligt an Kampf gegen WAVE | PR 1994 |
US
| Name | Typ/Klasse | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| USCHRIIN | Daila | rettete die Daila Tolden und Aksuum von Tirspun | Atlan 751 | |
| USO-ENIGMA ZWO | USO | 3113: Forschungsraumschiff | Höllenwelt 3 | |
| UST-3048 | 2500 m Kugelraumer | ISK | 3442: Sondertransporter des ISK | PR 532, PR 547 |
V
Hinweis: Beachtet bitte unbedingt die Namenskonventionen!
VA
VE
VH
| Name | Typ/Klasse | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| VHE THRANG | Balkenspindel | Nonggo | 1289 NGZ: Ankündigung des Heliotischen Bollwerks | PR 1876 |
VI
VO
| Name | Typ/Klasse | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| VOGA | Schlachtkreuzer / SOLAR-Klasse | Terraner | 2810 | Atlan 70 |
| VOLANS | Luxusschiff | Imman Coledo | 2420 auf Europium gestrandet. | PR-TB 62 |
| VOLOP | Kreuzer | Arkoniden | ||
| VOLTA | Leichter Kreuzer / STAATEN-Klasse | Solare Abwehr | Rettung von Meech Hannigan aus einer Raumstation der Posbis im Leerraum im Jahre 2112. | PR 131 |
| VOLTAR | Torsentof | Der pailliarische Weltraumnomade Torsentof hat mit diesem Schiff Eirene nach Pailliar verschleppt und dort dem Kodexwahrer Dokroed übergeben. | PR 1301, PR 1302 | |
| VOLTAIRE | Superschlachtschiff / IMPERIUMS-Klasse | Solare Flotte | 2401: durch Maahk-Festung zerstört | PR 218 |
| VONDAR | Schwerer Kreuzer / TERRA-Klasse | Solare Flotte | 2104: Eskortschiff der VICTORY nach Azgola, Kommandant Gerry Montini | PR 118 |
| VONER | Schlachtkreuzer | PR 2096 |
VR
| Name | Typ/Klasse | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| VRANTUR | Akonen | Robotschiff im Jahre 10.499 da Ark. Das angebliche Handelsschiff wurde von der SKONTAN aufgebracht, die Besatzung an Bord genommen. | Atlan 275 | |
| VRIGGON | Frachter | Perpetran | 445 NGZ: Strandguthandel | PR 1301 |
| VRORSAKOR | Kugelraumer | Arkoniden | Schlachtschiff der arkonidischen Flotte. Nahm im Jahre 10.499 da Ark an der Schlacht um Marlackskor teil. Kommandant: Rorrak Amjun. | Atlan 226 |
VU
| Name | Typ/Klasse | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| VULPECULA | Schlachtschiff / NOVA-Klasse | Liga-Flotte | 1289 NGZ: Kampf gegen Tolkander bei Gatas | PR 1869 |
| VUNGUAR | 1290 NGZ: Curayo | PR 1904 | ||
| VURGA | Kaulquappe | Terraner | 2106: erste Vurguzz-Lieferung | PR-TB 412 |
VY
| Name | Typ/Klasse | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| VYSILA | 400 m Walzenraumer | Gharrer | 1291 NGZ: Mhogena auf Weg nach Nisaaru | PR 1966 |
W
Hinweis: Beachtet bitte unbedingt die Namenskonventionen!
WA
WE
| Name | Typ/Klasse | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| WEGA | Schlachtkreuzer / SOLAR-Klasse | Solare Flotte | PR-TB 90 | |
| WELLINGTON | Superschlachtschiff / IMPERIUMS-Klasse | Solare Flotte | PR 88, PR 109 | |
| WELLS FARGO | Frachtraumer | LFT | PR 2664 | |
| WESTERN UNION | Frachtraumer | LFT | PR 2664 | |
| WENA-LXIII | Walzenraumer | Springer | 1981: Einsatz bei Beta-Albireo | PR 30 |
| WENCEL VON TRONCA | Starbuccaneers | 2429: Überfall nahe Plophos | PR-TB 373 | |
| WER ES EILIG HAT, GEHE LANGSAM | Nomaden | Zusammengesetzt aus zwei verschiedenen Schiffstypen. Kommandant: Kapitän Staalwanger. | Lepso 1 | |
| WET-I | Walzenraumer | Springer | Wettan-Sippe, 2433: Überfall auf Vurga | PR-TB 412 |
WH
| Name | Typ/Klasse | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| WHIP | Schwerer Kreuzer / TERRA-Klasse | Solare Flotte | 2429: Überfall nahe Plophos | PR-TB 37 |
WI
| Name | Typ/Klasse | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| WI ALPHA | Space-Jet / REMUS-Klasse | LFT | Beiboot der AMATERASU im Jahre 1469 NGZ | PR 2607 |
| WI BETA | Space-Jet / REMUS-Klasse | LFT | Beiboot der AMATERASU im Jahre 1469 NGZ | PR 2607 |
| WIDUKIND | Ultraschlachtschiff / GALAXIS-Klasse | Solare Flotte | 2406: Überwachung Lepsos | Atlan 1 |
| WIEDEN | Leichter Kreuzer / STÄDTE-Klasse | USO | Lepso 1 | |
| WIEGE DER BEWAHRUNG | Samariter von Alkordoom | Hospitalschiff | Atlan 696 | |
| WILHELMINA | Superschlachtschiff / IMPERIUMS-Klasse | Solare Flotte | 2406: Einsatz bei Luum, Mutterschiff der KW-5 | PR 298 |
| WILLIAM BAFFIN | Omniträgerschiff / SATURN-Klasse | LFT | durch Kybb-Titanen vernichtet | PR 2295 |
| WILLIAM BAFFIN II | Omniträgerschiff / SATURN-Klasse | LFT | PR 2373 | |
| WINNETOU | Space-Jet | PR 755 | ||
| WINNIPEG | Superschlachtschiff / IMPERIUMS-Klasse | Solare Flotte | 2103: Blockade von Lepso | PR 109 |
WL
| Name | Typ/Klasse | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| WLADIMIR KOMAROW | Ultraschlachtschiff / GALAXIS-Klasse | Solare Flotte | 2415: Auslöser der Shemba-Krise | PR-TB 50 |
| WLADISLAW KOSSYGIN | unbekannt | Ostblock | 1980 durch die STARDUST II vernichtet | PR 21 |
WO
| Name | Typ/Klasse | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| WOLF | Leichter Kreuzer / MERKUR-Klasse | Liga-Flotte (Hangay-Geschwader) | Beiboot der RICHARD BURTON, offizielle Bezeichnung: RB-KR-81 | PR 2409 |
| WOLGA | Leichter Kreuzer / STÄDTE-Klasse | Solare Flotte | 2435: findet Freihändler auf Rubin | PR 300 |
WU
| Name | Typ/Klasse | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| WURIU SENGU (Alteraner) | Schlachtschiff | Imperiums Altera | Posbi-Krieg 6 | |
| WURIU SENGU (Solares Imperium) | Ultraschlachtschiff / GALAXIS-Klasse | Solare Flotte | 2992: offizielle Visite mit Perry Rhodan | PR-TB 407 |
WW
| Name | Typ/Klasse | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| WWE. TSHING II | Starbuccaneers | 2441 von der USO gekapert | PR-TB 382 |
WY
| Name | Typ/Klasse | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| WYOMING (Leichter Kreuzer) | Leichter Kreuzer / STAATEN-Klasse | Solare Flotte | im 25. Jahrhundert abgewrackt | PR 266 |
| WYOMING (Schlachtkreuzer) | Schlachtkreuzer / SOLAR-Klasse | Solare Flotte | 2436: unter dem Kommando von Oberst Don Redhorse | PR 334 u. a. |
| WYOMING (TS-WYOMING) | Schwerer Kreuzer / CORDOBA-Klasse | WIDDER | PR-TB 375 |
U- UG UK UL UM UN UP UR US - VA VE VH VI VO VU VY - WA WE WH WI WL WO WU WW WY