Titelstatistik der Perry Rhodan-Serie
Aus Perrypedia
Dieser Artikel bietet eine Titelstatistik der Perry Rhodan-Heftserie.
-
- Stand: Heft 2535
-
- siehe auch: weitere Titelstatistiken
- siehe auch: Kurioses in Romantiteln
Titelextreme
Die 10 kürzesten Titel
- 2000: ES (2 Zeichen) Anmerkung: In der Gold-Edition wurde der Romantitel in »Die ES-Chroniken« umbenannt
- 1706: Kibb (4 Zeichen)
- 900: LAIRE (5 Zeichen)
- 1368: Iruna (5 Zeichen)
- 1373: IMAGO (5 Zeichen)
- 1618: Panik (5 Zeichen)
- 1680: Moira (5 Zeichen)
- 1035: Sphinx (6 Zeichen)
- 1043: Vamanu (6 Zeichen)
- 1350: TARKAN (6 Zeichen)
Die 10 längsten Titel
- 1335: Die Verlorenen Geschenke der Hesperiden (39 Zeichen [mit Leerzeichen] / 35 Buchstaben)
- 306: Keine Rettung für Schlachtschiff Omaso (38 Zeichen [mit Leerzeichen] / 34 Buchstaben)
- 352: Der Planet des tödlichen Schweigens (35 Zeichen [mit Leerzeichen] / 31 Buchstaben)
- 415: Freunde aus einem fremden Universum (35 Zeichen [mit Leerzeichen] / 31 Buchstaben)
- 1612: Der letzte Flug der LIATRIS SPICATA (35 Zeichen [mit Leerzeichen] / 30 Buchstaben)
- 1481: Keine Chance für Raumfort Choktash (34 Zeichen [mit Leerzeichen] / 30 Buchstaben)
- 543: Das letzte Aufgebot der MARCO POLO (34 Zeichen [mit Leerzeichen] / 29 Buchstaben)
- 280: Die Weltraumdetektive greifen ein (33 Zeichen [mit Leerzeichen] / 30 Buchstaben)
- 325: Das Zeitexperiment der Verbannten (33 Zeichen [mit Leerzeichen] / 30 Buchstaben)
- 1192: Angriff auf die Hundertsonnenwelt (33 Zeichen [mit Leerzeichen] / 30 Buchstaben)
Untertitel
Die zwei kürzesten Untertitel mit 28 Zeichen sind:
- Die Endlose Armada erscheint bei 1100: Der Frostrubin und
- Das Rätsel des Armadaherzens bei 1200: Ordoban
Die zwei längsten Untertitel mit 136 Zeichen sind:
- Julian Tifflors Flotte setzt den Eindringlingen verzweifelten Widerstand entgegen — denn die Methanatmer bedrohen die Transmitterstraße... bei 218: Brennpunkt Twin und
- Er ist ein Unglücksmutant — er entfesselt die unheimlichen Kräfte seines Geistes auf einem Planeten, der friedlich war und ohne Gefahren bei 336: Gucky und der Vakupath
Anmerkung: Die Längenvergleiche beziehen sich auf die Erstauflage. Der Untertitel bei Heft 16: Die Geister von GOL in der 2. Auflage ist mit 140 Zeichen noch länger.
2. Auflage: „Die Großen des Gol werden übermächtig, je länger du zögerst!“ Diese Botschaft treib Perry Rhodan zur Eile — und an den Rand des Verderbens....
1. Auflage: „Die Großen des Gol werden übermächtig, während du zögerst, Perry Rhodan!“
Titeldubletten
Es gibt 5 Titel die zweimal verwendet wurden.
- Das Versteck in der Zukunft
- Heft 131 von Kurt Mahr
- Heft 396 von Clark Darlton
- Im Dschungel der Sterne
- Heft 170 von Kurt Brand
- Heft 1611 von Peter Griese
- Gegner im Dunkel
- Heft 781
- Heft 880 beide von Clark Darlton
- Die zweite Welle
- Heft 975 von Marianne Sydow
- Heft 2360 von Uwe Anton
- Traumzeit
- Heft 1198 von H. G. Ewers
- Heft 2039 von Rainer Castor
Top 10 der häufigsten Wörter im Titel
- der: 993 mal
- die: 551 mal
- das: 195 mal
- des: 156 mal
- von: 153 mal
- im: 122 mal
- in: 99 mal
- auf: 91 mal
- den: 58 mal
- und: 58 mal
Gleiche Wörter im Titel
Gezählt und gelistet (siehe unten ↓) werden alle gleichen Wörter und Wortteile die im Titel mindestens zweimal erscheinen und Substantive sind.
-
- Sortierung: Wörter nach häufigstem Auftreten; dann alphabetisch
- Berücksichtigt werden ausschließlich Substantive, dabei wird
- die Groß- und Kleinschreibung nicht beachtet
- nur in der Singularform gelistet
- Die Untertitel werden nicht berücksichtigt
| Platz | Wort bzw. Wortteil des Titels | Summe | Heft 1 - 499 Zyklus 1 - 7 |
Heft 500 - 999 Zyklus 8 - 15 |
Heft 1000 - 1499 Zyklus 16 - 21 |
Heft 1500 - 1999 Zyklus 22 - 30 |
Heft 2000 - 2499 Zyklus 31 - 35 |
Heft 2500 - 2999 Zyklus 36 - ??? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Welt ↓ (67x Welt; 12x -raum; 1x -all) | 80 | 22 | 17 | 16 | 13 | 11 | 1 |
| 2 | Zeit ↓ | 71 | 25 | 15 | 9 | 9 | 13 | — |
| 3 | Planet ↓ | 52 | 19 | 16 | 6 | 6 | 3 | 1 |
| 4 | Tod ↓ | 48 | 10 | 4 | 13 | 12 | 8 | 1 |
| 5 | Stern ↓ | 47 | 12 | 11 | 8 | 4 | 12 | — |
| 6 | Sonne ↓ | 43 | 12 | 10 | 9 | 7 | 4 | 1 |
| 7 | Terra ↓ (27x Terra; 9x Terraner; 7x Terrania) | 43 | 2 | 14 | 11 | 7 | 9 | — |
| 8 | Kampf ↓ | 38 | 5 | 14 | 4 | 9 | 6 | — |
| 9 | Traum ↓ (25x Traum; 5x Träumer) | 30 | 1 | 5 | 5 | 14 | 5 | — |
| 10 | Jagd ↓ | 28 | 6 | 7 | 4 | 8 | 3 | — |
| 11 | Station ↓ | 27 | 7 | 2 | 8 | 5 | 5 | — |
| 12 | Geheim ↓ | 26 | 9 | 4 | 4 | 5 | 4 | — |
| 13 | Spur ↓ | 26 | 5 | 3 | 8 | 4 | 6 | — |
| 14 | Mutant ↓ | 24 | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 | — |
| 15 | Flucht ↓ | 22 | 3 | 7 | 6 | 3 | 3 | — |
| 16 | Bann ↓ | 19 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | — |
| 17 | Gott ↓ | 19 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | — |
| 18 | Nichts ↓ | 19 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | — |
| 19 | Operation ↓ | 19 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 |
| 20 | Mission ↓ | 18 | 2 | 2 | 3 | 8 | 3 | — |
| 21 | Rebell ↓ (13x Rebell; 5x Rebellion) | 18 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | — |
| 22 | Rückkehr ↓ | 18 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | — |
| 23 | Schatten ↓ | 18 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 |
| 24 | Tote ↓ | 18 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | — |
| 25 | Ende ↓ | 17 | 5 | 3 | 3 | 6 | — | — |
| 26 | Galaxis ↓ | 17 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | — |
| 27 | Macht ↓ | 17 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | — |
| 28 | Sol ↓ (11x Sol; 6x SOL) | 17 | 3 | 5 | 4 | — | 5 | — |
| 29 | Stadt ↓ | 17 | 3 | 6 | — | 1 | 7 | — |
| 30 | Weg ↓ | 17 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | — |
| 31 | Chaos ↓ | 16 | 1 | 3 | — | 2 | 10 | — |
| 32 | Wächter ↓ | 16 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | — |
| 33 | Ewigkeit ↓ | 15 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | — |
| 34 | Hyperraum ↓ | 15 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | — |
| 35 | Duell ↓ | 14 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | — |
| 36 | Herr ↓ | 13 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | — |
| 37 | Rätsel ↓ | 13 | 4 | 2 | 1 | 6 | — | — |
| 38 | Stunde ↓ | 13 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | — |
| 39 | Unternehmen ↓ | 13 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 40 | Arkon ↓ (13x Arkon; 2x Arkoniden) | 15 | 4 | 1 | — | 5 | 5 | — |
| 41 | Aufbruch ↓ | 12 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | — |
| 42 | Falle ↓ | 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 43 | Insel ↓ | 12 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 44 | Kind ↓ | 12 | — | 3 | 1 | 2 | 6 | — |
| 45 | Raumschiff ↓ | 12 | 3 | 7 | 1 | — | 1 | — |
| 46 | Agent ↓ | 11 | 4 | — | 3 | 2 | 2 | — |
| 47 | Alarm ↓ | 11 | 4 | 2 | — | 4 | 1 | — |
| 48 | All ↓ | 11 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | — |
| 49 | Botschaft ↓ | 11 | 1 | 2 | 4 | 4 | — | — |
| 50 | Erde ↓ | 11 | 4 | 4 | 2 | — | 1 | — |
| 51 | Gucky ↓ | 11 | 7 | 4 | — | — | — | — |
| 52 | Hölle ↓ | 11 | 2 | 2 | 5 | — | 2 | — |
| 53 | Straße ↓ (6x Straße; 5x Milchstraße) | 11 | 3 | 2 | 4 | 2 | — | — |
| 54 | Brennpunkt ↓ | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — |
| 55 | Finale ↓ | 10 | 1 | — | 2 | 3 | 4 | — |
| 56 | Erbe ↓ | 9 | 2 | 4 | 2 | — | 1 | — |
| 57 | Magellan ↓ | 9 | 2 | — | 4 | 2 | 1 | — |
| 58 | Projekt ↓ | 9 | — | — | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 59 | Schlacht ↓ | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | — |
| 60 | Sturm ↓ | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | — |
| 61 | Vorstoß ↓ | 9 | 2 | — | 2 | 3 | 2 | — |
| 62 | Freund ↓ | 8 | 2 | 1 | — | 4 | 1 | — |
| 63 | Hoffnung ↓ | 8 | 1 | — | 1 | 4 | 2 | — |
| 64 | Invasion ↓ | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| 65 | Basis ↓ (2x Basis; 4x BASIS) | 6 | 2 | 2 | 2 | — | — | — |
| 66 | Amok ↓ | 6 | 4 | 1 | 1 | — | — | — |
| 67 | Einsatz ↓ | 6 | 2 | — | 2 | 1 | 1 | — |
| 68 | Atom ↓ | 5 | 4 | — | 1 | — | — | — |
| 69 | Hilfe ↓ | 5 | 2 | 1 | — | 1 | 1 | — |
| 70 | Impuls ↓ | 4 | — | 1 | 3 | — | — | — |
| 71 | Gruft ↓ | 3 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| 72 | Requiem ↓ | 3 | — | — | — | 1 | 2 | — |
| 73 | Barkon ↓ | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| 74 | Korps ↓ | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| 75 | Venus ↓ | 2 | 2 | — | — | — | — | — |
| 76 | Welle ↓ | 2 | — | 1 | — | — | 1 | — |
Magellan |
Projekt |
Schlacht |
Sturm |
Vorstoß |
Freund |
Hoffnung |
Invasion |
Basis |
Amok |
Einsatz |
Atom |
Hilfe |
Impuls |
Gruft |
Requiem |
Barkon |
Korps |
Venus |
Welle |

