Deine Spenden helfen, die Perrypedia zu betreiben.
Raumschiffe Y
YA
Name | Typ / Klasse | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|
YA-666 | Schlachtschiff | Yac-Real | PR 1963 | |
YACMOKO | S-Zentrant | Mundänen | PR 2034 | |
YAKUMI | Varmiren | PR 1918 | ||
YALCANDU | PR 1444 | |||
YAMOTSAJJA | Walzenraumer | Einheit des Neuen Konzils, den Bikkren zur Verfügung gestellt. | Atlan 741 | |
YANARA | 1000 m Walzenraumer | Springer | Schiff der Yanar-Sippe | PR 536 |
YANKEE | Schlachtschiff / STARDUST-Klasse | Solare Flotte | im Jahr 2402 beim Angriff der Maahks auf das Schrotschuss-System vernichtet | Kosmos-Chroniken 1 |
YANKEE CLIPPER | Schneller Kreuzer | Kosmische Hanse | PR 1297 | |
YART FULGEN | Omniträgerschiff | Neue USO | Flaggschiff der Neuen USO ab dem Jahre 1517 NGZ. | PR 2769 |
YE
Name | Typ / Klasse | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|
YEOMAN | Atlan 594 | |||
YETO | GESHOD-Spross | Gemeni | Das erste Pacische Rhizom in der Milchstraße. | PR 2906, PR 2907 |
YERKOLA | Leichter Kreuzer / STÄDTE-Klasse | Terraner | Major Penta Schiroff | PR 399 |
YG
Name | Typ / Klasse | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|
YGTRON | PR 626 |
YI
Name | Typ / Klasse | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|
YILLD | Leichter Kreuzer | Arkoniden | Kontrollierte 1402 NGZ den Raumschiffverkehr im Umfeld des Planeten Iprasa. | PR-Arkon 9 |
YILLD | Leka-Disk | Arkoniden | Raumyacht Trokks | Traversan 12 |
YIRMÜ VANTAZY | Großraumschiff | Blues | Flaggschiff des Gatasers Si'it | PR 1176 |
YO
Name | Typ / Klasse | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|
YOI 1 | Tessaler | »Schwerer Erkunder«. Kommandant: Soray. | Atlan 760 | |
YOMHALVU | Entropischer Zyklon | PR 2418 | ||
YON A PAT | Pfeilschiff | Tazolen | PR 1975 | |
YONNTICC | Sterngewerk | Tiuphoren | Schiff des Caradocc Ohxon Bysccu im Jahre 20.103.191 v. Chr. | PR 2800 |
YOS | Legionsschiff | Legion | Flaggschiff von Sig-Zikander | PR 2063 |
YOS'KARTOLL |
YR
Name | Typ / Klasse | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|
YREMBEL | Arkoniden | Flaggschiff von Mara Bonkal | Atlan 220 | |
YRKADA | ||||
YRMION | Kugelraumer | Daila | Kommandant im Jahre 3820: Raktos Jickel. | Atlan 790 |
YRZYN VZOR |
YS
Name | Typ / Klasse | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|
YSTOR | Haluter | 1463 NGZ Turlt Danawats Raumschiff während der Operation Hathorjan | PR 2519, S. 48 |
YT
Name | Typ / Klasse | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|
YTTRAH | Krelquotten | Diskusschiff mit eigener Intelligenz | Atlan 766 |