Sonnensysteme P-Q
Aus Perrypedia
(Weitergeleitet von Querssa)
Pa
Pe
Pf
| Name | Galaxie | Planeten | Volk/Organisation | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| PFX-2635 | Milchstraße | Fauron | 22.455 Lj von Trilith Okts Heimatwelt. Katalogbezeichnung der Springer. | Rudyn 2 |
Ph
| Name | Galaxie | Planeten | Volk/Organisation | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Phaedra | Milchstraße | Badrannar | Lemurer, Arkoniden, Terraner | PR-TB 382 | |
| Pharao | Milchstraße | Chephren Nova | Terraner | PR-TB 35 | |
| Pharyx | Milchstraße | Vaar | Blues | Pharyx ist eine Sol-ähnliche Sonne und hat insgesamt 8 Planeten. | PR-TB 347, PR 1543 |
| Phart | Milchstraße | Ametigo-Phart | Akonen | Stützpunktwelt unter Herrschaft von Fertless-Ton-Svass. | Atlan 161 |
| Phekda | Milchstraße | Phekda IV | Terraner | PR-TB 174 | |
| Phrokus | Milchstraße | Suskor | Terraner | Gelbe Sonne mit vier Planeten | Atlan 139 |
| Phur | Manam-Turu | Phurthul | Phurthuler | Heimatsystem der Phurthuler | Atlan 730 |
Pi
| Name | Galaxie | Planeten | Volk/Organisation | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Pianathara | Milchstraße | Chloreon, Morgenröte | Dabrifaner | Sonne im Imperium Dabrifa | PR 927 |
Pl
| Name | Galaxie | Planeten | Volk/Organisation | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Pliyirt | Milchstraße | Zülüt | Hanen (Blues) | PR 1230 | |
| Ploohnon | Ploohn-Nabyl | Kneys | Ploohns | Gelbe Sonne mit zehn Planeten. | PR 693 |
Po
| Name | Galaxie | Planeten | Volk/Organisation | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Podhan-Muhr | Milchstraße | Podhan-Muhr III | PR-TB 412 | ||
| Point Morita | Gruelfin | - | - | ein Blauer Riese; Treffpunkt der MARCO POLO mit der NORRO des Moritatoren Kalabasch; 18 Lj zu TCR | PR 459 |
| Pollaco-Hermi | Milchstraße | Maahkora | Maahks | 41.632 Lj von Sol entfernte rote Riesensonne im Zentrum der Milchstraße | PR 1734, Atlan 36 |
| Pondor | Plantagoo | Pondor III | Galornen | PR 1853 | |
| Pooden | Milchstraße | Mardi-Gras | Dirtos | PR 1008 | |
| Por-Lata | DaGlausch | Phyralo-Por | PR 1992 | ||
| Poroniu | DaGlausch | Lokyrd | Korrago | PR 1934 | |
| Portier | Milchstraße | ab 1344 NGZ Standort des Quinto-Centers | PR 2327 |
Pr
| Name | Galaxie | Planeten | Volk/Organisation | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Praspa | Schwarm | Kokon, Praspa IV | Gelbe Eroberer | PR 533 | |
| Preek | Andromeda | Preek VI | Maahks | PR-TB 79 | |
| Preyton | Milchstraße | Protem | Arkoniden | Stützpunktsystem | Atlan 204 |
| Prison | Kleine Magellansche Wolke | Prison II | - | PR 384 | |
| Profus | Milchstraße | USO | auch: E-CK-121288-31 | PR 276 | |
| Prokyon | Milchstraße | Ondhubar | Terraner | PR-TB 106 | |
| Pronatus | Milchstraße | Pronatus V | Arkoniden | PR 150 | |
| Pronot | Milchstraße | Phistral | Blues | Atlan 68 | |
| Propter | Salmenghest | Propter | Propteren | Ziel der heimatlosen Setchenen | PR 1908 |
| Protos | Hangay | Edyja, Erebus | Kartanin | PR 1354 | |
| Prov | Milchstraße | Gäa | Provconer | PR 659 | |
| Proxima Hangay | Hangay | Im Oktober 447 NGZ Zielstern von Reginald Bulls zweitem Vorstoß in das damals von einem Strangeness-Wall umgebene Hangay. Ziel dieser Aktion war es, eine Strangeness-Immunisierung zu erreichen. | PR 1385 |
Pu
| Name | Galaxie | Planeten | Volk/Organisation | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Pullger | Milchstraße | Targriffe | Gys-Voolbeerah | PR 882 | |
| Punark | Nähe Schwarze Galaxis | Xuverloth | Torzaganer | Atlan 395 | |
| Pungin | Milchstraße | Bolan, Dandor | Bolaner | PR 1619 | |
| Punkt Davis | Gruelfin | ein Roter Riese, der der MARCO POLO als Versteck diente; 62 Lj zu Takera | PR 472 | ||
| Punkt Para | Milchstraße | Markantes Doppelstern-System | PR 598, PR 599 | ||
| Punta-Pono | Milchstraße | Paricza | Pariczaner (Springer) | Freihandelssystem | PR 663, PR 2126 |
| Puntoron-Shin | Milchstraße | Obelisk | Cynos | Sonne vom Typ G. Insgesamt acht Planeten. 38.771 Lj von Terra | PR 547 |
| Puursz | Milchstraße (Eastside) | Hennisch III | PR 1473 |
Py
| Name | Galaxie | Planeten | Volk/Organisation | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Pyros | Milchstraße | Pyros II | Terraner | PR 376 | |
| Pyrrha | Milchstraße | Terraner | mit Plophos verbündete Kolonie | PR 193 | |
| Pysoma | Gruelfin | Molakesch | Moritatoren | gelbe Sonne | PR 459 |
Q
| Name | Galaxie | Planeten | Volk/Organisation | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Qool | Milchstraße | Apasos | weißer Normstern, 17 Planeten, Industriesystem | PR 2325 | |
| Quam | Hangay | Quamoto | Kartanin | System der Noquaa-Kansahariyya | PR 2410 |
| Quar | Salmenghest | Quarantimo, Querundo, Quarmac | Setchenen | durch ein 5D-Beben vernichtet | PR 1902 |
| Quasi-Auxonia | Pers-Mohandot | Quasi-Vasterstat | Seckeldeks | Atlan 575 | |
| Queigat | Tradom | Queigat II, Queigat III | Valenter | PR 2174 | |
| Qell-vo-Ghe-Thaaf | Milchstraße | Gondorn | Thaafs | Seit Zwangsumsiedlung Heimat der Thaafs | Blauband 15 S.64 |
| Quendolin | Milchstraße | Homy | Terraner | PR 399 | |
| Querssa | Alkordoom | Torrynx | Torrynxaner | Atlan 682 | |
| Quokan | Phariske-Erigon | SYSTEM | Standort der CHEOS-TAI | PR 2402 | |
| Quuleut | Milchstraße | Targros | Terraner | Atlan 114 |
Siehe auch: Schauplätze, Planeten, Galaxien