Risszeichner-Statistik der Perry Rhodan-Serie
Aus Perrypedia
Risszeichner-Statistik der Perry Rhodan-Heftserie
-
- Sortierung: Risszeichner nach der Reihenfolge ihres Einstiegs in die Heftserie
- Gesamtanzahl und Anzahl gezeichneter Risszeichnungen pro Zyklus
- Wenn zwei Zeichner eine Risszeichnung gemeinsam entworfen haben, erhält jeder einen Anteil von 0,5
- Folgende Risszeichner haben an der Risszeichnung "Der KLOTZ" aus Band 1400 mitgewirkt:
- Bernd Held, Walter Hellekamps, André Höller, Oliver Johanndrees, Georg Joergens, Gregor Sedlag, Martin Wendling.
- Diese Risszeichnung ist NICHT mit in der Tabelle enthalten, da der jeweilige Anteil der Zeichner in dieser Tabelle schlecht dargestellt werden kann.
- Stand: Heft 2531
Anzahl der Risszeichnungen gesamt und nach Zyklus
| Risszeichner | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 559 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 15 | 19 | 18 | 8 | 13 | 12 | 26 | 18 | 8 | 27 | 25 | 25 | 25 | 12 | 12 | 24 | 25 | 13 | 13 | 12 | 14 | 18 | 6 | 12 | 13 | 25 | 25 | 26 | 24 | 24 | 8 |
| Rudolf Zengerle | 63 | - | - | - | 2 | 11 | 12 | 9 | 9 | 3 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ingolf Thaler | 13 | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bernard Stoessel | 59 | - | - | - | - | - | - | 8 | 4 | 4 | 7 | 6 | 17 | 9 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marco Simone | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Christoph Anczykowski | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | - | 5 | 1 | - | 4 | 1 | - | - | - | 0,5 | 2 | - | - | 1 | 3 | 1 | 1,5 | 1 | 2 | - |
| Tais Teng | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Michael Hirsch | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Joachim Luetke | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Heiner Högel | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hans Knößlsdorfer | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oliver Scholl | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guido Ploner | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Manuel de Naharro | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Heinz Haßfeld | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Oliver Johanndrees | 30,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | 2 | 1 | 2,5 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | 5 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Udo Thiedeke | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Günter Puschmann | 28,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 11 | 5 | 1 | - | 2,5 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| Jürgen Rudig | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gregor Sedlag | 10,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | 0,5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Ralf Meyer | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lars Bublitz | 30,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 6 | 1 |
| Andreas Mettauer | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| André Höller | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 3,5 | 1 | - | 1,5 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Martin Wendling | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Georg Joergens | 17,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,5 | 2 | 1 | 1,5 | 1 | 0,5 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | |
| Bernd Held | 5,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boris Bockstahler | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Walter Hellekamps | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Armin Preisendörfer | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Frank Jaeckel | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | 1 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Torsten Renz | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Daniel Schwarz | 26,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 0,5 | 3 | 1 | - | - | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | |
| Mark Fleck | 17,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 3,5 | - | 2 | 2 | 4 | - |
| Hermann Zink | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andreas Weiß | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6,5 | 7 | 9 | 2 | 2 |
| Gregor Paulmann | 22,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 4,5 | 2 | 4 | 4 | - | 1 |
| Christine Bäumler | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mike Spreckelmann | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Tobias Marecek | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - |
| Sascha Döpper | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Martin Zurru | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - |
| Johannes Fischer | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 |
Gemeinsam erstellte Risszeichnungen
- 1427: Die Reise nach Ardustaar - Raumschiff der Pelewons (André Höller in Kooperation mit Walter Hellekamps)
- 1451: Die Siragusa-Formeln - Raumschiff der Anoree YALCANDU (Oliver Johanndrees in Kooperation mit Günter Puschmann)
- 1475: Auf Gesils Spuren - ANUBIS Klontransporter der Cantaro (Bernd Held in Kooperation mit Walter Hellekamps)
- 1487: Rebellion in der Gen-Fabrik - Raumjäger der Cantaro (Georg Joergens in Kooperation mit Frank Jaeckel)
- 1651: Am Rand der Großen Leere - Landungsfähre der Überschweren (Gregor Sedlag in Kooperation mit André Höller)
- 1659: Falsches Spiel auf Makkom - Langstrecken-Kampfaufklärer der Akonen (Georg Joergens in Kooperation mit Frank Jaeckel)
- 1767: Einsatz der Kartanin - 20-Meter-Space-Jet GRIBBON (Christoph Anczykowski in Kooperation mit Georg Joergens)
- 1795: Die Farbe Alenant - Trägerschiff der TSCHUBAI-Klasse (Andreas Weiß in Kooperation mit Daniel Schwarz)
- 2003: Blockadegeschwader - Die MELBAR KASOM (Christoph Anczykowski in Kooperation mit Mark Fleck)
- 2067: Angriffsziel Terra - ENTDECKER-Klasse (Gregor Paulmann in Kooperation mit Christoph Anczykowski)
- 2143: Gegen die Fensterstation - Malische Dschunke ADSCHA-ZABOROO (Andreas Weiß in Kooperation mit Lars Bublitz)
- 2219: Rorkhete - LFT-Forschungskorvette THUMPER (Christoph Anczykowski in Kooperation mit Martin Zurru)

